Popolazione straniera residente in Lombardia al 1° gennaio 2009. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Lombardia al 1° gennaio 2009 sono 904.816 e rappresentano il 9,3% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 13,0% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (10,8%) e dall'Albania (10,0%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 59.737 | 58.268 | 118.005 | 13,04% |
Albania | Europa centro orientale | 49.658 | 40.438 | 90.096 | 9,96% |
Ucraina | Europa centro orientale | 6.024 | 22.756 | 28.780 | 3,18% |
Moldova | Europa centro orientale | 3.954 | 8.652 | 12.606 | 1,39% |
Bulgaria | Unione Europea | 4.248 | 4.394 | 8.642 | 0,96% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 4.806 | 3.765 | 8.571 | 0,95% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 4.680 | 3.798 | 8.478 | 0,94% |
Polonia | Unione Europea | 2.363 | 5.683 | 8.046 | 0,89% |
Francia | Unione Europea | 3.442 | 4.518 | 7.960 | 0,88% |
Germania | Unione Europea | 3.256 | 4.226 | 7.482 | 0,83% |
Turchia | Europa centro orientale | 3.498 | 2.704 | 6.202 | 0,69% |
Regno Unito | Unione Europea | 2.597 | 2.831 | 5.428 | 0,60% |
Spagna | Unione Europea | 1.237 | 3.549 | 4.786 | 0,53% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 2.693 | 2.015 | 4.708 | 0,52% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 994 | 3.590 | 4.584 | 0,51% |
Croazia | Europa centro orientale | 1.519 | 1.604 | 3.123 | 0,35% |
Svizzera | Altri paesi europei | 1.285 | 1.470 | 2.755 | 0,30% |
Kosovo | Europa centro orientale | 1.377 | 820 | 2.197 | 0,24% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 975 | 1.178 | 2.153 | 0,24% |
Portogallo | Unione Europea | 679 | 777 | 1.456 | 0,16% |
Belgio | Unione Europea | 597 | 778 | 1.375 | 0,15% |
Grecia | Unione Europea | 629 | 587 | 1.216 | 0,13% |
Ungheria | Unione Europea | 271 | 751 | 1.022 | 0,11% |
Austria | Unione Europea | 359 | 652 | 1.011 | 0,11% |
Slovacchia | Unione Europea | 305 | 695 | 1.000 | 0,11% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 135 | 728 | 863 | 0,10% |
Montenegro | Europa centro orientale | 458 | 386 | 844 | 0,09% |
Svezia | Unione Europea | 260 | 501 | 761 | 0,08% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 115 | 644 | 759 | 0,08% |
Irlanda | Unione Europea | 286 | 366 | 652 | 0,07% |
Lituania | Unione Europea | 116 | 478 | 594 | 0,07% |
Danimarca | Unione Europea | 216 | 302 | 518 | 0,06% |
Finlandia | Unione Europea | 135 | 379 | 514 | 0,06% |
Lettonia | Unione Europea | 76 | 402 | 478 | 0,05% |
Slovenia | Unione Europea | 131 | 160 | 291 | 0,03% |
Norvegia | Altri paesi europei | 91 | 126 | 217 | 0,02% |
Estonia | Unione Europea | 17 | 162 | 179 | 0,02% |
San Marino | Altri paesi europei | 58 | 50 | 108 | 0,01% |
Malta | Unione Europea | 37 | 53 | 90 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 43 | 40 | 83 | 0,01% |
Islanda | Altri paesi europei | 24 | 35 | 59 | 0,01% |
Cipro | Unione Europea | 10 | 12 | 22 | 0,00% |
Liechtenstein | Altri paesi europei | 2 | 4 | 6 | 0,00% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
Andorra | Altri paesi europei | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Città del Vaticano | Altri paesi europei | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Europa | 163.395 | 185.334 | 348.729 | 38,54% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 56.672 | 41.419 | 98.091 | 10,84% |
Egitto | Africa settentrionale | 37.391 | 15.397 | 52.788 | 5,83% |
Senegal | Africa occidentale | 19.881 | 6.284 | 26.165 | 2,89% |
Tunisia | Africa settentrionale | 13.650 | 7.449 | 21.099 | 2,33% |
Ghana | Africa occidentale | 6.586 | 5.336 | 11.922 | 1,32% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 4.129 | 3.561 | 7.690 | 0,85% |
Nigeria | Africa occidentale | 2.964 | 4.165 | 7.129 | 0,79% |
Algeria | Africa settentrionale | 2.950 | 1.696 | 4.646 | 0,51% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 2.329 | 1.360 | 3.689 | 0,41% |
Eritrea | Africa orientale | 1.254 | 1.836 | 3.090 | 0,34% |
Mauritius | Africa orientale | 1.286 | 1.379 | 2.665 | 0,29% |
Camerun | Africa centro meridionale | 808 | 726 | 1.534 | 0,17% |
Etiopia | Africa orientale | 585 | 936 | 1.521 | 0,17% |
Togo | Africa occidentale | 961 | 515 | 1.476 | 0,16% |
Somalia | Africa orientale | 462 | 574 | 1.036 | 0,11% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 533 | 397 | 930 | 0,10% |
Rep. del Congo | Africa centro meridionale | 353 | 346 | 699 | 0,08% |
Guinea | Africa occidentale | 415 | 248 | 663 | 0,07% |
Gambia | Africa occidentale | 390 | 142 | 532 | 0,06% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 288 | 244 | 532 | 0,06% |
Angola | Africa centro meridionale | 285 | 233 | 518 | 0,06% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 208 | 206 | 414 | 0,05% |
Kenya | Africa orientale | 161 | 233 | 394 | 0,04% |
Capo Verde | Africa occidentale | 121 | 264 | 385 | 0,04% |
Liberia | Africa occidentale | 329 | 46 | 375 | 0,04% |
Sudan | Africa settentrionale | 266 | 82 | 348 | 0,04% |
Mali | Africa occidentale | 179 | 140 | 319 | 0,04% |
Niger | Africa occidentale | 122 | 179 | 301 | 0,03% |
Libia | Africa settentrionale | 173 | 100 | 273 | 0,03% |
Seychelles | Africa orientale | 120 | 139 | 259 | 0,03% |
Mauritania | Africa occidentale | 98 | 47 | 145 | 0,02% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 70 | 59 | 129 | 0,01% |
Ruanda | Africa orientale | 63 | 49 | 112 | 0,01% |
Uganda | Africa orientale | 37 | 73 | 110 | 0,01% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 64 | 45 | 109 | 0,01% |
Madagascar | Africa orientale | 22 | 73 | 95 | 0,01% |
Burundi | Africa orientale | 20 | 72 | 92 | 0,01% |
Tanzania | Africa orientale | 31 | 51 | 82 | 0,01% |
Mozambico | Africa orientale | 12 | 27 | 39 | 0,00% |
Ciad | Africa centro meridionale | 24 | 12 | 36 | 0,00% |
Zambia | Africa orientale | 10 | 18 | 28 | 0,00% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 13 | 7 | 20 | 0,00% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 6 | 13 | 19 | 0,00% |
Gabon | Africa centro meridionale | 7 | 9 | 16 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 6 | 3 | 9 | 0,00% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 2 | 5 | 7 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
Malawi | Africa orientale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Comore | Africa orientale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Totale Africa | 156.346 | 96.203 | 252.549 | 27,91% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Filippine | Asia orientale | 18.071 | 22.918 | 40.989 | 4,53% |
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 19.441 | 18.013 | 37.454 | 4,14% |
India | Asia centro meridionale | 22.208 | 14.833 | 37.041 | 4,09% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 16.459 | 7.658 | 24.117 | 2,67% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 12.692 | 9.790 | 22.482 | 2,48% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 9.151 | 4.641 | 13.792 | 1,52% |
Giappone | Asia orientale | 1.157 | 1.638 | 2.795 | 0,31% |
Siria | Asia occidentale | 1.171 | 659 | 1.830 | 0,20% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 692 | 838 | 1.530 | 0,17% |
Libano | Asia occidentale | 817 | 545 | 1.362 | 0,15% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 697 | 602 | 1.299 | 0,14% |
Thailandia | Asia orientale | 107 | 1.030 | 1.137 | 0,13% |
Giordania | Asia occidentale | 452 | 292 | 744 | 0,08% |
Israele | Asia occidentale | 386 | 321 | 707 | 0,08% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 86 | 202 | 288 | 0,03% |
Vietnam | Asia orientale | 115 | 153 | 268 | 0,03% |
Iraq | Asia occidentale | 163 | 79 | 242 | 0,03% |
Indonesia | Asia orientale | 62 | 179 | 241 | 0,03% |
Georgia | Asia occidentale | 60 | 136 | 196 | 0,02% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 108 | 69 | 177 | 0,02% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 36 | 125 | 161 | 0,02% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 71 | 86 | 157 | 0,02% |
Nepal | Asia centro meridionale | 80 | 58 | 138 | 0,02% |
Cambogia | Asia orientale | 74 | 60 | 134 | 0,01% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 96 | 24 | 120 | 0,01% |
Taiwan | Asia orientale | 40 | 68 | 108 | 0,01% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 42 | 43 | 85 | 0,01% |
Malaysia | Asia orientale | 32 | 48 | 80 | 0,01% |
Armenia | Asia occidentale | 33 | 39 | 72 | 0,01% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 19 | 24 | 43 | 0,00% |
Singapore | Asia orientale | 18 | 20 | 38 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 10 | 23 | 33 | 0,00% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 5 | 28 | 33 | 0,00% |
Yemen | Asia occidentale | 18 | 13 | 31 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 11 | 12 | 23 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 9 | 8 | 17 | 0,00% |
Timor Est | Asia orientale | 10 | 4 | 14 | 0,00% |
Brunei | Asia orientale | 5 | 8 | 13 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 5 | 6 | 11 | 0,00% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 7 | 1 | 8 | 0,00% |
Kuwait | Asia occidentale | 5 | 2 | 7 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
Qatar | Asia occidentale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Bahrein | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Bhutan | Asia centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Totale Asia | 104.731 | 85.297 | 190.028 | 21,00% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Ecuador | America centro meridionale | 15.200 | 20.841 | 36.041 | 3,98% |
Perù | America centro meridionale | 13.570 | 19.738 | 33.308 | 3,68% |
Brasile | America centro meridionale | 4.079 | 7.499 | 11.578 | 1,28% |
El Salvador | America centro meridionale | 1.983 | 3.246 | 5.229 | 0,58% |
Rep. Dominicana | America centro meridionale | 1.702 | 3.235 | 4.937 | 0,55% |
Bolivia | America centro meridionale | 1.852 | 2.975 | 4.827 | 0,53% |
Colombia | America centro meridionale | 1.512 | 2.650 | 4.162 | 0,46% |
Cuba | America centro meridionale | 954 | 2.799 | 3.753 | 0,41% |
Argentina | America centro meridionale | 1.112 | 1.359 | 2.471 | 0,27% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 1.051 | 1.307 | 2.358 | 0,26% |
Venezuela | America centro meridionale | 342 | 680 | 1.022 | 0,11% |
Cile | America centro meridionale | 330 | 436 | 766 | 0,08% |
Messico | America centro meridionale | 185 | 434 | 619 | 0,07% |
Uruguay | America centro meridionale | 195 | 344 | 539 | 0,06% |
Canada | America settentrionale | 136 | 231 | 367 | 0,04% |
Dominica | America centro meridionale | 89 | 178 | 267 | 0,03% |
Paraguay | America centro meridionale | 40 | 137 | 177 | 0,02% |
Honduras | America centro meridionale | 34 | 71 | 105 | 0,01% |
Guatemala | America centro meridionale | 26 | 61 | 87 | 0,01% |
Costa Rica | America centro meridionale | 25 | 58 | 83 | 0,01% |
Nicaragua | America centro meridionale | 17 | 66 | 83 | 0,01% |
Panama | America centro meridionale | 19 | 54 | 73 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 18 | 36 | 54 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 13 | 20 | 33 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 9 | 8 | 17 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 4 | 12 | 16 | 0,00% |
Barbados | America centro meridionale | 3 | 6 | 9 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
Belize | America centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
Guyana | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale America | 44.513 | 68.488 | 113.001 | 12,49% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 109 | 180 | 289 | 0,03% |
Nuova Zelanda | Oceania | 45 | 37 | 82 | 0,01% |
Samoa | Oceania | 1 | 7 | 8 | 0,00% |
Papua N. Guinea | Oceania | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Isole Salomone | Oceania | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Figi | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Isole Marshall | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 159 | 230 | 389 | 0,04% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 70 | 50 | 120 | 0,01% |
Totale Apolidi | 70 | 50 | 120 | 0,01% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 469.214 | 435.602 | 904.816 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Lombardia per età e sesso al 1° gennaio 2009 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 43.620 | 41.165 | 84.785 | 9,4% |
5-9 | 31.387 | 29.382 | 60.769 | 6,7% |
10-14 | 24.510 | 22.464 | 46.974 | 5,2% |
15-19 | 25.242 | 20.862 | 46.104 | 5,1% |
20-24 | 32.546 | 32.673 | 65.219 | 7,2% |
25-29 | 48.512 | 52.578 | 101.090 | 11,2% |
30-34 | 67.570 | 60.853 | 128.423 | 14,2% |
35-39 | 65.559 | 53.224 | 118.783 | 13,1% |
40-44 | 54.797 | 42.578 | 97.375 | 10,8% |
45-49 | 35.433 | 30.781 | 66.214 | 7,3% |
50-54 | 19.929 | 20.734 | 40.663 | 4,5% |
55-59 | 9.228 | 12.469 | 21.697 | 2,4% |
60-64 | 4.341 | 6.440 | 10.781 | 1,2% |
65-69 | 2.702 | 4.154 | 6.856 | 0,8% |
70-74 | 1.912 | 2.623 | 4.535 | 0,5% |
75-79 | 1.014 | 1.327 | 2.341 | 0,3% |
80-84 | 549 | 734 | 1.283 | 0,1% |
85-89 | 260 | 375 | 635 | 0,1% |
90-94 | 77 | 109 | 186 | 0,0% |
95-99 | 19 | 65 | 84 | 0,0% |
100+ | 7 | 12 | 19 | 0,0% |
Totale | 469.214 | 435.602 | 904.816 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 187.988 | 183.682 | 371.670 | 41,1% | 9,46% | +7,9% |
2. Brescia | 81.582 | 68.171 | 149.753 | 16,6% | 12,17% | +11,8% |
3. Bergamo | 55.917 | 46.200 | 102.117 | 11,3% | 9,49% | +14,1% |
4. Varese | 31.413 | 31.124 | 62.537 | 6,9% | 7,18% | +10,6% |
5. Mantova | 24.731 | 22.152 | 46.883 | 5,2% | 11,44% | +14,6% |
6. Pavia | 22.174 | 22.049 | 44.223 | 4,9% | 8,20% | +17,2% |
7. Como | 20.327 | 20.168 | 40.495 | 4,5% | 6,93% | +12,3% |
8. Cremona | 18.050 | 16.546 | 34.596 | 3,8% | 9,60% | +14,4% |
9. Lecco | 12.469 | 11.343 | 23.812 | 2,6% | 7,10% | +13,0% |
10. Lodi | 11.237 | 10.491 | 21.728 | 2,4% | 9,72% | +15,7% |
11. Sondrio | 3.326 | 3.676 | 7.002 | 0,8% | 3,85% | +13,8% |
Totale Regione | 469.214 | 435.602 | 904.816 | 100% | +11,0% |