Popolazione straniera residente in Lombardia al 1° gennaio 2011. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Lombardia al 1° gennaio 2011 sono 1.064.447 e rappresentano il 10,7% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 12,9% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (10,3%) e dall'Albania (9,4%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 67.359 | 70.359 | 137.718 | 12,94% |
Albania | Europa centro orientale | 53.654 | 46.139 | 99.793 | 9,38% |
Ucraina | Europa centro orientale | 8.326 | 33.296 | 41.622 | 3,91% |
Moldova | Europa centro orientale | 5.999 | 13.854 | 19.853 | 1,87% |
Bulgaria | Unione Europea | 4.661 | 5.201 | 9.862 | 0,93% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 4.932 | 4.012 | 8.944 | 0,84% |
Polonia | Unione Europea | 2.422 | 6.210 | 8.632 | 0,81% |
Francia | Unione Europea | 3.583 | 4.745 | 8.328 | 0,78% |
Germania | Unione Europea | 3.223 | 4.302 | 7.525 | 0,71% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 3.934 | 3.346 | 7.280 | 0,68% |
Turchia | Europa centro orientale | 3.988 | 3.096 | 7.084 | 0,67% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 1.105 | 4.501 | 5.606 | 0,53% |
Regno Unito | Unione Europea | 2.684 | 2.884 | 5.568 | 0,52% |
Spagna | Unione Europea | 1.420 | 3.833 | 5.253 | 0,49% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 2.933 | 2.235 | 5.168 | 0,49% |
Kosovo | Europa centro orientale | 2.649 | 1.794 | 4.443 | 0,42% |
Croazia | Europa centro orientale | 1.517 | 1.627 | 3.144 | 0,30% |
Svizzera | Altri paesi europei | 1.233 | 1.427 | 2.660 | 0,25% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 997 | 1.172 | 2.169 | 0,20% |
Portogallo | Unione Europea | 743 | 836 | 1.579 | 0,15% |
Belgio | Unione Europea | 636 | 781 | 1.417 | 0,13% |
Grecia | Unione Europea | 663 | 647 | 1.310 | 0,12% |
Ungheria | Unione Europea | 348 | 888 | 1.236 | 0,12% |
Slovacchia | Unione Europea | 328 | 757 | 1.085 | 0,10% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 157 | 924 | 1.081 | 0,10% |
Austria | Unione Europea | 356 | 646 | 1.002 | 0,09% |
Montenegro | Europa centro orientale | 515 | 450 | 965 | 0,09% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 156 | 771 | 927 | 0,09% |
Svezia | Unione Europea | 281 | 514 | 795 | 0,07% |
Lituania | Unione Europea | 171 | 564 | 735 | 0,07% |
Irlanda | Unione Europea | 309 | 387 | 696 | 0,07% |
Lettonia | Unione Europea | 102 | 497 | 599 | 0,06% |
Danimarca | Unione Europea | 233 | 310 | 543 | 0,05% |
Finlandia | Unione Europea | 106 | 353 | 459 | 0,04% |
Slovenia | Unione Europea | 154 | 180 | 334 | 0,03% |
Norvegia | Altri paesi europei | 90 | 140 | 230 | 0,02% |
Estonia | Unione Europea | 27 | 196 | 223 | 0,02% |
San Marino | Altri paesi europei | 58 | 48 | 106 | 0,01% |
Malta | Unione Europea | 40 | 46 | 86 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 34 | 44 | 78 | 0,01% |
Islanda | Altri paesi europei | 20 | 43 | 63 | 0,01% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 17 | 24 | 41 | 0,00% |
Cipro | Unione Europea | 13 | 16 | 29 | 0,00% |
Città del Vaticano | Altri paesi europei | 10 | 11 | 21 | 0,00% |
Liechtenstein | Altri paesi europei | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
Andorra | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Europa | 182.189 | 224.108 | 406.297 | 38,17% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 60.892 | 48.353 | 109.245 | 10,26% |
Egitto | Africa settentrionale | 45.210 | 19.278 | 64.488 | 6,06% |
Senegal | Africa occidentale | 22.323 | 8.433 | 30.756 | 2,89% |
Tunisia | Africa settentrionale | 13.965 | 8.144 | 22.109 | 2,08% |
Ghana | Africa occidentale | 7.214 | 5.655 | 12.869 | 1,21% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 4.783 | 4.200 | 8.983 | 0,84% |
Nigeria | Africa occidentale | 3.525 | 4.698 | 8.223 | 0,77% |
Algeria | Africa settentrionale | 3.007 | 1.909 | 4.916 | 0,46% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 2.724 | 1.683 | 4.407 | 0,41% |
Eritrea | Africa orientale | 1.578 | 1.933 | 3.511 | 0,33% |
Mauritius | Africa orientale | 1.274 | 1.372 | 2.646 | 0,25% |
Camerun | Africa centro meridionale | 1.085 | 1.025 | 2.110 | 0,20% |
Togo | Africa occidentale | 1.063 | 610 | 1.673 | 0,16% |
Etiopia | Africa orientale | 630 | 1.010 | 1.640 | 0,15% |
Somalia | Africa orientale | 532 | 521 | 1.053 | 0,10% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 571 | 417 | 988 | 0,09% |
Guinea | Africa occidentale | 480 | 314 | 794 | 0,07% |
Rep. del Congo | Africa centro meridionale | 376 | 375 | 751 | 0,07% |
Gambia | Africa occidentale | 460 | 168 | 628 | 0,06% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 296 | 260 | 556 | 0,05% |
Angola | Africa centro meridionale | 295 | 250 | 545 | 0,05% |
Kenya | Africa orientale | 204 | 312 | 516 | 0,05% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 240 | 260 | 500 | 0,05% |
Capo Verde | Africa occidentale | 125 | 272 | 397 | 0,04% |
Liberia | Africa occidentale | 339 | 54 | 393 | 0,04% |
Sudan | Africa settentrionale | 285 | 96 | 381 | 0,04% |
Mali | Africa occidentale | 206 | 146 | 352 | 0,03% |
Libia | Africa settentrionale | 184 | 96 | 280 | 0,03% |
Niger | Africa occidentale | 115 | 147 | 262 | 0,02% |
Mauritania | Africa occidentale | 141 | 62 | 203 | 0,02% |
Seychelles | Africa orientale | 77 | 123 | 200 | 0,02% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 103 | 59 | 162 | 0,02% |
Uganda | Africa orientale | 41 | 78 | 119 | 0,01% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 57 | 59 | 116 | 0,01% |
Madagascar | Africa orientale | 30 | 85 | 115 | 0,01% |
Ruanda | Africa orientale | 58 | 52 | 110 | 0,01% |
Burundi | Africa orientale | 21 | 82 | 103 | 0,01% |
Tanzania | Africa orientale | 36 | 56 | 92 | 0,01% |
Ciad | Africa centro meridionale | 22 | 14 | 36 | 0,00% |
Mozambico | Africa orientale | 8 | 27 | 35 | 0,00% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 15 | 14 | 29 | 0,00% |
Zambia | Africa orientale | 10 | 18 | 28 | 0,00% |
Gabon | Africa centro meridionale | 9 | 13 | 22 | 0,00% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 13 | 7 | 20 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 11 | 3 | 14 | 0,00% |
Malawi | Africa orientale | 1 | 6 | 7 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Comore | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Africa | 174.637 | 112.759 | 287.396 | 27,00% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Filippine | Asia orientale | 21.274 | 27.094 | 48.368 | 4,54% |
India | Asia centro meridionale | 27.523 | 18.849 | 46.372 | 4,36% |
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 23.491 | 22.532 | 46.023 | 4,32% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 21.075 | 12.099 | 33.174 | 3,12% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 15.019 | 11.583 | 26.602 | 2,50% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 10.901 | 5.769 | 16.670 | 1,57% |
Giappone | Asia orientale | 1.225 | 1.754 | 2.979 | 0,28% |
Siria | Asia occidentale | 1.288 | 741 | 2.029 | 0,19% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 736 | 881 | 1.617 | 0,15% |
Libano | Asia occidentale | 831 | 646 | 1.477 | 0,14% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 785 | 674 | 1.459 | 0,14% |
Thailandia | Asia orientale | 129 | 1.205 | 1.334 | 0,13% |
Giordania | Asia occidentale | 422 | 296 | 718 | 0,07% |
Israele | Asia occidentale | 376 | 319 | 695 | 0,07% |
Georgia | Asia occidentale | 101 | 419 | 520 | 0,05% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 99 | 259 | 358 | 0,03% |
Vietnam | Asia orientale | 121 | 159 | 280 | 0,03% |
Indonesia | Asia orientale | 73 | 203 | 276 | 0,03% |
Iraq | Asia occidentale | 181 | 87 | 268 | 0,03% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 207 | 35 | 242 | 0,02% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 46 | 145 | 191 | 0,02% |
Nepal | Asia centro meridionale | 104 | 74 | 178 | 0,02% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 111 | 32 | 143 | 0,01% |
Taiwan | Asia orientale | 56 | 87 | 143 | 0,01% |
Cambogia | Asia orientale | 46 | 71 | 117 | 0,01% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 49 | 57 | 106 | 0,01% |
Malaysia | Asia orientale | 37 | 53 | 90 | 0,01% |
Armenia | Asia occidentale | 35 | 55 | 90 | 0,01% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 26 | 35 | 61 | 0,01% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 7 | 44 | 51 | 0,00% |
Singapore | Asia orientale | 23 | 26 | 49 | 0,00% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 10 | 25 | 35 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 8 | 25 | 33 | 0,00% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 14 | 9 | 23 | 0,00% |
Yemen | Asia occidentale | 13 | 10 | 23 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 9 | 14 | 23 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 7 | 8 | 15 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 8 | 3 | 11 | 0,00% |
Kuwait | Asia occidentale | 5 | 1 | 6 | 0,00% |
Timor Est | Asia orientale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 3 | 3 | 6 | 0,00% |
Qatar | Asia occidentale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
Bahrein | Asia occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Oman | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Asia | 126.485 | 106.385 | 232.870 | 21,88% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 17.223 | 25.138 | 42.361 | 3,98% |
Ecuador | America centro meridionale | 17.653 | 23.453 | 41.106 | 3,86% |
Brasile | America centro meridionale | 4.485 | 8.960 | 13.445 | 1,26% |
Bolivia | America centro meridionale | 3.391 | 5.742 | 9.133 | 0,86% |
El Salvador | America centro meridionale | 2.529 | 4.427 | 6.956 | 0,65% |
Rep. Dominicana | America centro meridionale | 2.053 | 3.729 | 5.782 | 0,54% |
Colombia | America centro meridionale | 1.723 | 2.804 | 4.527 | 0,43% |
Cuba | America centro meridionale | 1.108 | 3.007 | 4.115 | 0,39% |
Argentina | America centro meridionale | 1.113 | 1.344 | 2.457 | 0,23% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 1.081 | 1.365 | 2.446 | 0,23% |
Venezuela | America centro meridionale | 399 | 732 | 1.131 | 0,11% |
Cile | America centro meridionale | 363 | 478 | 841 | 0,08% |
Messico | America centro meridionale | 210 | 479 | 689 | 0,06% |
Uruguay | America centro meridionale | 198 | 351 | 549 | 0,05% |
Canada | America settentrionale | 140 | 239 | 379 | 0,04% |
Dominica | America centro meridionale | 133 | 238 | 371 | 0,03% |
Paraguay | America centro meridionale | 58 | 191 | 249 | 0,02% |
Honduras | America centro meridionale | 50 | 156 | 206 | 0,02% |
Nicaragua | America centro meridionale | 30 | 83 | 113 | 0,01% |
Guatemala | America centro meridionale | 35 | 76 | 111 | 0,01% |
Panama | America centro meridionale | 34 | 70 | 104 | 0,01% |
Costa Rica | America centro meridionale | 27 | 67 | 94 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 19 | 40 | 59 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 21 | 17 | 38 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 3 | 14 | 17 | 0,00% |
Belize | America centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
Barbados | America centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
Guyana | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Grenada | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale America | 54.094 | 83.209 | 137.303 | 12,90% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 108 | 199 | 307 | 0,03% |
Nuova Zelanda | Oceania | 55 | 37 | 92 | 0,01% |
Samoa | Oceania | 1 | 7 | 8 | 0,00% |
Papua N. Guinea | Oceania | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Figi | Oceania | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Isole Salomone | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Isole Marshall | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 168 | 249 | 417 | 0,04% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 86 | 78 | 164 | 0,02% |
Totale Apolidi | 86 | 78 | 164 | 0,02% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 537.659 | 526.788 | 1.064.447 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Lombardia per età e sesso al 1° gennaio 2011 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 51.222 | 48.113 | 99.335 | 9,3% |
5-9 | 36.694 | 34.674 | 71.368 | 6,7% |
10-14 | 29.343 | 26.864 | 56.207 | 5,3% |
15-19 | 28.568 | 24.041 | 52.609 | 4,9% |
20-24 | 38.346 | 37.954 | 76.300 | 7,2% |
25-29 | 52.335 | 58.667 | 111.002 | 10,4% |
30-34 | 72.484 | 71.306 | 143.790 | 13,5% |
35-39 | 71.879 | 63.699 | 135.578 | 12,7% |
40-44 | 61.976 | 52.706 | 114.682 | 10,8% |
45-49 | 42.377 | 39.241 | 81.618 | 7,7% |
50-54 | 25.517 | 28.837 | 54.354 | 5,1% |
55-59 | 12.539 | 18.219 | 30.758 | 2,9% |
60-64 | 6.165 | 10.140 | 16.305 | 1,5% |
65-69 | 3.334 | 5.207 | 8.541 | 0,8% |
70-74 | 2.343 | 3.701 | 6.044 | 0,6% |
75-79 | 1.413 | 1.792 | 3.205 | 0,3% |
80-84 | 690 | 930 | 1.620 | 0,2% |
85-89 | 304 | 470 | 774 | 0,1% |
90-94 | 89 | 140 | 229 | 0,0% |
95-99 | 32 | 71 | 103 | 0,0% |
100+ | 9 | 16 | 25 | 0,0% |
Totale | 537.659 | 526.788 | 1.064.447 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 190.071 | 192.419 | 382.490 | 35,9% | 12,12% | +9,4% |
2. Brescia | 89.564 | 81.199 | 170.763 | 16,0% | 13,60% | +6,5% |
3. Bergamo | 63.549 | 57.258 | 120.807 | 11,3% | 11,00% | +8,8% |
4. Varese | 34.904 | 36.730 | 71.634 | 6,7% | 8,11% | +7,8% |
5. Monza e della Brianza | 31.763 | 32.437 | 64.200 | 6,0% | 7,56% | +11,3% |
6. Mantova | 27.338 | 25.924 | 53.262 | 5,0% | 12,82% | +6,1% |
7. Pavia | 26.172 | 26.814 | 52.986 | 5,0% | 9,66% | +8,8% |
8. Como | 23.069 | 24.202 | 47.271 | 4,4% | 7,94% | +8,3% |
9. Cremona | 20.278 | 19.472 | 39.750 | 3,7% | 10,93% | +6,1% |
10. Lecco | 14.107 | 13.509 | 27.616 | 2,6% | 8,12% | +7,0% |
11. Lodi | 12.892 | 12.270 | 25.162 | 2,4% | 11,05% | +6,8% |
12. Sondrio | 3.952 | 4.554 | 8.506 | 0,8% | 4,64% | +8,8% |
Totale Regione | 537.659 | 526.788 | 1.064.447 | 100% | +8,4% |