Popolazione straniera residente in Lombardia al 1° gennaio 2016. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Lombardia al 1° gennaio 2016 sono 1.149.011 e rappresentano l'11,5% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 14,4% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (8,8%) e dall'Albania (8,7%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 75.122 | 89.861 | 164.983 | 14,36% |
Albania | Europa centro orientale | 50.833 | 48.738 | 99.571 | 8,67% |
Ucraina | Europa centro orientale | 10.998 | 40.492 | 51.490 | 4,48% |
Moldova | Europa centro orientale | 7.267 | 15.705 | 22.972 | 2,00% |
Bulgaria | Unione Europea | 4.502 | 5.608 | 10.110 | 0,88% |
Kosovo | Europa centro orientale | 5.324 | 3.953 | 9.277 | 0,81% |
Polonia | Unione Europea | 2.127 | 6.066 | 8.193 | 0,71% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 1.475 | 5.910 | 7.385 | 0,64% |
Turchia | Europa centro orientale | 3.949 | 3.249 | 7.198 | 0,63% |
Francia | Unione Europea | 2.870 | 4.057 | 6.927 | 0,60% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 3.090 | 3.096 | 6.186 | 0,54% |
Germania | Unione Europea | 2.509 | 3.587 | 6.096 | 0,53% |
Spagna | Unione Europea | 1.647 | 4.053 | 5.700 | 0,50% |
Regno Unito | Unione Europea | 2.256 | 2.491 | 4.747 | 0,41% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 2.379 | 2.204 | 4.583 | 0,40% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 2.401 | 1.978 | 4.379 | 0,38% |
Croazia | Unione Europea | 1.336 | 1.524 | 2.860 | 0,25% |
Svizzera | Altri paesi europei | 956 | 1.228 | 2.184 | 0,19% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 888 | 1.033 | 1.921 | 0,17% |
Portogallo | Unione Europea | 694 | 879 | 1.573 | 0,14% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 224 | 1.149 | 1.373 | 0,12% |
Grecia | Unione Europea | 633 | 696 | 1.329 | 0,12% |
Ungheria | Unione Europea | 359 | 955 | 1.314 | 0,11% |
Belgio | Unione Europea | 521 | 700 | 1.221 | 0,11% |
Slovacchia | Unione Europea | 232 | 726 | 958 | 0,08% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 148 | 784 | 932 | 0,08% |
Lituania | Unione Europea | 187 | 728 | 915 | 0,08% |
Austria | Unione Europea | 265 | 579 | 844 | 0,07% |
Lettonia | Unione Europea | 111 | 580 | 691 | 0,06% |
Irlanda | Unione Europea | 261 | 339 | 600 | 0,05% |
Svezia | Unione Europea | 193 | 397 | 590 | 0,05% |
Danimarca | Unione Europea | 185 | 255 | 440 | 0,04% |
Finlandia | Unione Europea | 82 | 317 | 399 | 0,03% |
Montenegro | Europa centro orientale | 203 | 194 | 397 | 0,03% |
Slovenia | Unione Europea | 120 | 147 | 267 | 0,02% |
Estonia | Unione Europea | 43 | 216 | 259 | 0,02% |
Norvegia | Altri paesi europei | 74 | 113 | 187 | 0,02% |
San Marino | Altri paesi europei | 52 | 37 | 89 | 0,01% |
Malta | Unione Europea | 36 | 45 | 81 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 27 | 31 | 58 | 0,01% |
Cipro | Unione Europea | 18 | 36 | 54 | 0,00% |
Islanda | Altri paesi europei | 9 | 26 | 35 | 0,00% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
Liechtenstein | Altri paesi europei | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Non-cittadini (Lettonia) | Europa centro orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Andorra | Altri paesi europei | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Totale Europa | 186.611 | 254.769 | 441.380 | 38,41% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 52.753 | 48.646 | 101.399 | 8,82% |
Egitto | Africa settentrionale | 51.292 | 24.352 | 75.644 | 6,58% |
Senegal | Africa occidentale | 23.091 | 10.819 | 33.910 | 2,95% |
Tunisia | Africa settentrionale | 10.633 | 7.300 | 17.933 | 1,56% |
Ghana | Africa occidentale | 6.586 | 5.080 | 11.666 | 1,02% |
Nigeria | Africa occidentale | 4.905 | 5.231 | 10.136 | 0,88% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 4.723 | 4.213 | 8.936 | 0,78% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 2.506 | 1.767 | 4.273 | 0,37% |
Algeria | Africa settentrionale | 1.971 | 1.595 | 3.566 | 0,31% |
Camerun | Africa centro meridionale | 1.276 | 1.361 | 2.637 | 0,23% |
Eritrea | Africa orientale | 1.192 | 1.292 | 2.484 | 0,22% |
Mauritius | Africa orientale | 961 | 1.100 | 2.061 | 0,18% |
Togo | Africa occidentale | 1.060 | 752 | 1.812 | 0,16% |
Etiopia | Africa orientale | 537 | 843 | 1.380 | 0,12% |
Mali | Africa occidentale | 934 | 155 | 1.089 | 0,09% |
Gambia | Africa occidentale | 902 | 178 | 1.080 | 0,09% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 513 | 403 | 916 | 0,08% |
Guinea | Africa occidentale | 566 | 318 | 884 | 0,08% |
Rep. del Congo | Africa centro meridionale | 328 | 356 | 684 | 0,06% |
Kenya | Africa orientale | 214 | 385 | 599 | 0,05% |
Somalia | Africa orientale | 297 | 221 | 518 | 0,05% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 240 | 205 | 445 | 0,04% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 208 | 221 | 429 | 0,04% |
Angola | Africa centro meridionale | 177 | 184 | 361 | 0,03% |
Capo Verde | Africa occidentale | 110 | 239 | 349 | 0,03% |
Libia | Africa settentrionale | 202 | 136 | 338 | 0,03% |
Sudan | Africa settentrionale | 208 | 98 | 306 | 0,03% |
Liberia | Africa occidentale | 198 | 39 | 237 | 0,02% |
Mauritania | Africa occidentale | 133 | 55 | 188 | 0,02% |
Niger | Africa occidentale | 122 | 59 | 181 | 0,02% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 114 | 52 | 166 | 0,01% |
Uganda | Africa orientale | 51 | 84 | 135 | 0,01% |
Seychelles | Africa orientale | 45 | 87 | 132 | 0,01% |
Madagascar | Africa orientale | 25 | 88 | 113 | 0,01% |
Tanzania | Africa orientale | 40 | 63 | 103 | 0,01% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 42 | 59 | 101 | 0,01% |
Ruanda | Africa orientale | 46 | 40 | 86 | 0,01% |
Burundi | Africa orientale | 22 | 59 | 81 | 0,01% |
Ciad | Africa centro meridionale | 50 | 19 | 69 | 0,01% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 20 | 23 | 43 | 0,00% |
Mozambico | Africa orientale | 18 | 23 | 41 | 0,00% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 20 | 19 | 39 | 0,00% |
Zambia | Africa orientale | 15 | 23 | 38 | 0,00% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 22 | 7 | 29 | 0,00% |
Sud Sudan | Africa settentrionale | 21 | 6 | 27 | 0,00% |
Gabon | Africa centro meridionale | 8 | 12 | 20 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 5 | 3 | 8 | 0,00% |
Malawi | Africa orientale | 3 | 3 | 6 | 0,00% |
Swaziland | Africa centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Africa | 169.410 | 118.279 | 287.689 | 25,04% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 30.854 | 31.206 | 62.060 | 5,40% |
Filippine | Asia orientale | 25.786 | 32.288 | 58.074 | 5,05% |
India | Asia centro meridionale | 28.059 | 21.470 | 49.529 | 4,31% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 22.859 | 15.089 | 37.948 | 3,30% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 16.772 | 14.149 | 30.921 | 2,69% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 13.567 | 6.592 | 20.159 | 1,75% |
Giappone | Asia orientale | 875 | 1.615 | 2.490 | 0,22% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 1.216 | 1.174 | 2.390 | 0,21% |
Siria | Asia occidentale | 1.198 | 811 | 2.009 | 0,17% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 632 | 866 | 1.498 | 0,13% |
Thailandia | Asia orientale | 144 | 1.347 | 1.491 | 0,13% |
Georgia | Asia occidentale | 218 | 1.075 | 1.293 | 0,11% |
Libano | Asia occidentale | 763 | 469 | 1.232 | 0,11% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 537 | 59 | 596 | 0,05% |
Israele | Asia occidentale | 274 | 267 | 541 | 0,05% |
Giordania | Asia occidentale | 274 | 226 | 500 | 0,04% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 100 | 315 | 415 | 0,04% |
Indonesia | Asia orientale | 82 | 249 | 331 | 0,03% |
Nepal | Asia centro meridionale | 171 | 130 | 301 | 0,03% |
Vietnam | Asia orientale | 90 | 144 | 234 | 0,02% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 58 | 162 | 220 | 0,02% |
Iraq | Asia occidentale | 141 | 67 | 208 | 0,02% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 117 | 59 | 176 | 0,02% |
Armenia | Asia occidentale | 64 | 91 | 155 | 0,01% |
Taiwan | Asia orientale | 44 | 97 | 141 | 0,01% |
Cambogia | Asia orientale | 37 | 79 | 116 | 0,01% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 49 | 61 | 110 | 0,01% |
Malaysia | Asia orientale | 44 | 59 | 103 | 0,01% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 21 | 82 | 103 | 0,01% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 40 | 58 | 98 | 0,01% |
Singapore | Asia orientale | 26 | 43 | 69 | 0,01% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 38 | 13 | 51 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 15 | 30 | 45 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 11 | 20 | 31 | 0,00% |
Yemen | Asia occidentale | 17 | 6 | 23 | 0,00% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 5 | 13 | 18 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 8 | 8 | 16 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 3 | 11 | 14 | 0,00% |
Oman | Asia occidentale | 6 | 6 | 12 | 0,00% |
Bahrein | Asia occidentale | 5 | 2 | 7 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Timor Est | Asia orientale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Bhutan | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Kuwait | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Asia | 145.228 | 130.509 | 275.737 | 24,00% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 19.370 | 26.303 | 45.673 | 3,97% |
Ecuador | America centro meridionale | 17.541 | 22.646 | 40.187 | 3,50% |
Brasile | America centro meridionale | 3.774 | 8.573 | 12.347 | 1,07% |
Bolivia | America centro meridionale | 4.067 | 6.516 | 10.583 | 0,92% |
El Salvador | America centro meridionale | 4.058 | 6.343 | 10.401 | 0,91% |
Rep. Dominicana | America centro meridionale | 2.571 | 4.046 | 6.617 | 0,58% |
Cuba | America centro meridionale | 1.292 | 3.312 | 4.604 | 0,40% |
Colombia | America centro meridionale | 1.661 | 2.475 | 4.136 | 0,36% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 891 | 1.295 | 2.186 | 0,19% |
Argentina | America centro meridionale | 844 | 1.066 | 1.910 | 0,17% |
Venezuela | America centro meridionale | 417 | 832 | 1.249 | 0,11% |
Cile | America centro meridionale | 330 | 479 | 809 | 0,07% |
Messico | America centro meridionale | 231 | 528 | 759 | 0,07% |
Honduras | America centro meridionale | 148 | 306 | 454 | 0,04% |
Uruguay | America centro meridionale | 143 | 293 | 436 | 0,04% |
Canada | America settentrionale | 140 | 212 | 352 | 0,03% |
Paraguay | America centro meridionale | 69 | 221 | 290 | 0,03% |
Dominica | America centro meridionale | 59 | 120 | 179 | 0,02% |
Guatemala | America centro meridionale | 54 | 96 | 150 | 0,01% |
Nicaragua | America centro meridionale | 30 | 90 | 120 | 0,01% |
Costa Rica | America centro meridionale | 28 | 63 | 91 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 26 | 50 | 76 | 0,01% |
Panama | America centro meridionale | 22 | 42 | 64 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 22 | 13 | 35 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
Barbados | America centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Belize | America centro meridionale | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Suriname | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale America | 57.796 | 85.936 | 143.732 | 12,51% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 112 | 173 | 285 | 0,02% |
Nuova Zelanda | Oceania | 33 | 25 | 58 | 0,01% |
Samoa | Oceania | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
Isole Salomone | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Isole Marshall | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Papua N. Guinea | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 147 | 206 | 353 | 0,03% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 67 | 53 | 120 | 0,01% |
Totale Apolidi | 67 | 53 | 120 | 0,01% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 559.259 | 589.752 | 1.149.011 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Lombardia per età e sesso al 1° gennaio 2016 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 48.030 | 45.735 | 93.765 | 8,2% |
5-9 | 44.872 | 42.064 | 86.936 | 7,6% |
10-14 | 31.275 | 29.128 | 60.403 | 5,3% |
15-19 | 29.828 | 25.353 | 55.181 | 4,8% |
20-24 | 35.370 | 32.979 | 68.349 | 5,9% |
25-29 | 50.150 | 56.336 | 106.486 | 9,3% |
30-34 | 63.733 | 69.649 | 133.382 | 11,6% |
35-39 | 73.043 | 71.569 | 144.612 | 12,6% |
40-44 | 62.070 | 60.659 | 122.729 | 10,7% |
45-49 | 48.802 | 50.425 | 99.227 | 8,6% |
50-54 | 31.736 | 38.070 | 69.806 | 6,1% |
55-59 | 19.024 | 28.893 | 47.917 | 4,2% |
60-64 | 9.649 | 17.846 | 27.495 | 2,4% |
65-69 | 5.183 | 10.101 | 15.284 | 1,3% |
70-74 | 2.902 | 5.093 | 7.995 | 0,7% |
75-79 | 1.927 | 3.399 | 5.326 | 0,5% |
80-84 | 1.090 | 1.489 | 2.579 | 0,2% |
85-89 | 416 | 643 | 1.059 | 0,1% |
90-94 | 130 | 245 | 375 | 0,0% |
95-99 | 24 | 58 | 82 | 0,0% |
100+ | 5 | 18 | 23 | 0,0% |
Totale | 559.259 | 589.752 | 1.149.011 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 218.459 | 228.003 | 446.462 | 38,9% | 13,91% | +1,6% |
2. Brescia | 80.596 | 83.056 | 163.652 | 14,2% | 12,95% | -1,8% |
3. Bergamo | 62.863 | 62.583 | 125.446 | 10,9% | 11,32% | -1,8% |
4. Varese | 34.802 | 40.484 | 75.286 | 6,6% | 8,46% | -2,2% |
5. Monza e della Brianza | 35.088 | 38.977 | 74.065 | 6,4% | 8,55% | -0,2% |
6. Pavia | 28.226 | 30.598 | 58.824 | 5,1% | 10,74% | +0,5% |
7. Mantova | 25.885 | 26.586 | 52.471 | 4,6% | 12,71% | -3,1% |
8. Como | 22.789 | 25.940 | 48.729 | 4,2% | 8,13% | -1,1% |
9. Cremona | 20.171 | 20.995 | 41.166 | 3,6% | 11,42% | -0,7% |
10. Lecco | 13.329 | 13.856 | 27.185 | 2,4% | 8,01% | -2,6% |
11. Lodi | 13.018 | 13.490 | 26.508 | 2,3% | 11,55% | -1,2% |
12. Sondrio | 4.033 | 5.184 | 9.217 | 0,8% | 5,07% | +0,2% |
Totale Regione | 559.259 | 589.752 | 1.149.011 | 100% | -0,3% |