Popolazione straniera residente in Lombardia al 1° gennaio 2017. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Lombardia al 1° gennaio 2017 sono 1.139.463 e rappresentano l'11,4% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 14,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dal Marocco (8,4%) e dall'Albania (8,3%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 76.134 | 91.757 | 167.891 | 14,73% |
Albania | Europa centro orientale | 48.176 | 46.926 | 95.102 | 8,35% |
Ucraina | Europa centro orientale | 11.449 | 40.937 | 52.386 | 4,60% |
Moldova | Europa centro orientale | 7.026 | 15.095 | 22.121 | 1,94% |
Bulgaria | Unione Europea | 4.445 | 5.567 | 10.012 | 0,88% |
Kosovo | Europa centro orientale | 5.095 | 3.851 | 8.946 | 0,79% |
Polonia | Unione Europea | 2.086 | 6.038 | 8.124 | 0,71% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 1.527 | 6.057 | 7.584 | 0,67% |
Francia | Unione Europea | 2.970 | 4.177 | 7.147 | 0,63% |
Turchia | Europa centro orientale | 3.896 | 3.237 | 7.133 | 0,63% |
Germania | Unione Europea | 2.474 | 3.614 | 6.088 | 0,53% |
Spagna | Unione Europea | 1.797 | 4.231 | 6.028 | 0,53% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 2.792 | 2.906 | 5.698 | 0,50% |
Regno Unito | Unione Europea | 2.287 | 2.533 | 4.820 | 0,42% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 2.082 | 2.057 | 4.139 | 0,36% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 2.184 | 1.869 | 4.053 | 0,36% |
Croazia | Unione Europea | 1.299 | 1.475 | 2.774 | 0,24% |
Svizzera | Altri paesi europei | 930 | 1.248 | 2.178 | 0,19% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 882 | 1.029 | 1.911 | 0,17% |
Portogallo | Unione Europea | 712 | 931 | 1.643 | 0,14% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 231 | 1.182 | 1.413 | 0,12% |
Grecia | Unione Europea | 664 | 737 | 1.401 | 0,12% |
Ungheria | Unione Europea | 364 | 990 | 1.354 | 0,12% |
Belgio | Unione Europea | 527 | 701 | 1.228 | 0,11% |
Slovacchia | Unione Europea | 221 | 750 | 971 | 0,09% |
Lituania | Unione Europea | 186 | 751 | 937 | 0,08% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 144 | 771 | 915 | 0,08% |
Austria | Unione Europea | 266 | 582 | 848 | 0,07% |
Lettonia | Unione Europea | 119 | 597 | 716 | 0,06% |
Irlanda | Unione Europea | 283 | 366 | 649 | 0,06% |
Svezia | Unione Europea | 188 | 401 | 589 | 0,05% |
Danimarca | Unione Europea | 188 | 250 | 438 | 0,04% |
Finlandia | Unione Europea | 91 | 309 | 400 | 0,04% |
Montenegro | Europa centro orientale | 179 | 164 | 343 | 0,03% |
Estonia | Unione Europea | 47 | 233 | 280 | 0,02% |
Slovenia | Unione Europea | 113 | 145 | 258 | 0,02% |
Norvegia | Altri paesi europei | 77 | 118 | 195 | 0,02% |
San Marino | Altri paesi europei | 74 | 53 | 127 | 0,01% |
Malta | Unione Europea | 36 | 50 | 86 | 0,01% |
Cipro | Unione Europea | 24 | 33 | 57 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 27 | 26 | 53 | 0,00% |
Islanda | Altri paesi europei | 10 | 27 | 37 | 0,00% |
Liechtenstein | Altri paesi europei | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
Andorra | Altri paesi europei | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Non-cittadini (Lettonia) | Europa centro orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Totale Europa | 184.305 | 254.779 | 439.084 | 38,53% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 49.285 | 46.949 | 96.234 | 8,45% |
Egitto | Africa settentrionale | 51.265 | 25.402 | 76.667 | 6,73% |
Senegal | Africa occidentale | 22.827 | 10.818 | 33.645 | 2,95% |
Tunisia | Africa settentrionale | 10.123 | 7.015 | 17.138 | 1,50% |
Nigeria | Africa occidentale | 6.121 | 5.275 | 11.396 | 1,00% |
Ghana | Africa occidentale | 6.365 | 4.606 | 10.971 | 0,96% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 4.741 | 3.956 | 8.697 | 0,76% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 2.352 | 1.650 | 4.002 | 0,35% |
Algeria | Africa settentrionale | 1.752 | 1.472 | 3.224 | 0,28% |
Camerun | Africa centro meridionale | 1.342 | 1.407 | 2.749 | 0,24% |
Eritrea | Africa orientale | 1.119 | 1.179 | 2.298 | 0,20% |
Mauritius | Africa orientale | 851 | 1.020 | 1.871 | 0,16% |
Togo | Africa occidentale | 1.033 | 736 | 1.769 | 0,16% |
Gambia | Africa occidentale | 1.574 | 180 | 1.754 | 0,15% |
Mali | Africa occidentale | 1.390 | 150 | 1.540 | 0,14% |
Etiopia | Africa orientale | 519 | 798 | 1.317 | 0,12% |
Guinea | Africa occidentale | 808 | 316 | 1.124 | 0,10% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 481 | 386 | 867 | 0,08% |
Rep. del Congo | Africa centro meridionale | 299 | 351 | 650 | 0,06% |
Kenya | Africa orientale | 212 | 395 | 607 | 0,05% |
Somalia | Africa orientale | 364 | 203 | 567 | 0,05% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 245 | 186 | 431 | 0,04% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 210 | 202 | 412 | 0,04% |
Capo Verde | Africa occidentale | 113 | 225 | 338 | 0,03% |
Angola | Africa centro meridionale | 167 | 168 | 335 | 0,03% |
Sudan | Africa settentrionale | 210 | 100 | 310 | 0,03% |
Libia | Africa settentrionale | 186 | 121 | 307 | 0,03% |
Liberia | Africa occidentale | 176 | 37 | 213 | 0,02% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 145 | 48 | 193 | 0,02% |
Niger | Africa occidentale | 138 | 54 | 192 | 0,02% |
Mauritania | Africa occidentale | 127 | 54 | 181 | 0,02% |
Uganda | Africa orientale | 44 | 88 | 132 | 0,01% |
Seychelles | Africa orientale | 42 | 81 | 123 | 0,01% |
Madagascar | Africa orientale | 24 | 85 | 109 | 0,01% |
Tanzania | Africa orientale | 44 | 64 | 108 | 0,01% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 43 | 63 | 106 | 0,01% |
Burundi | Africa orientale | 22 | 64 | 86 | 0,01% |
Ruanda | Africa orientale | 38 | 39 | 77 | 0,01% |
Ciad | Africa centro meridionale | 46 | 18 | 64 | 0,01% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 30 | 23 | 53 | 0,00% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 20 | 21 | 41 | 0,00% |
Zambia | Africa orientale | 16 | 22 | 38 | 0,00% |
Mozambico | Africa orientale | 9 | 26 | 35 | 0,00% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 25 | 7 | 32 | 0,00% |
Sud Sudan | Africa settentrionale | 15 | 10 | 25 | 0,00% |
Gabon | Africa centro meridionale | 9 | 11 | 20 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 6 | 5 | 11 | 0,00% |
Malawi | Africa orientale | 3 | 5 | 8 | 0,00% |
Swaziland | Africa centro meridionale | 5 | 1 | 6 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Africa | 166.983 | 116.095 | 283.078 | 24,84% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 31.842 | 32.441 | 64.283 | 5,64% |
Filippine | Asia orientale | 25.723 | 32.094 | 57.817 | 5,07% |
India | Asia centro meridionale | 26.536 | 21.207 | 47.743 | 4,19% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 22.799 | 14.972 | 37.771 | 3,31% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 16.826 | 14.404 | 31.230 | 2,74% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 13.526 | 6.224 | 19.750 | 1,73% |
Giappone | Asia orientale | 902 | 1.638 | 2.540 | 0,22% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 1.222 | 1.264 | 2.486 | 0,22% |
Siria | Asia occidentale | 1.143 | 771 | 1.914 | 0,17% |
Thailandia | Asia orientale | 145 | 1.384 | 1.529 | 0,13% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 644 | 872 | 1.516 | 0,13% |
Georgia | Asia occidentale | 252 | 1.153 | 1.405 | 0,12% |
Libano | Asia occidentale | 749 | 460 | 1.209 | 0,11% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 754 | 79 | 833 | 0,07% |
Israele | Asia occidentale | 278 | 279 | 557 | 0,05% |
Giordania | Asia occidentale | 254 | 215 | 469 | 0,04% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 104 | 329 | 433 | 0,04% |
Indonesia | Asia orientale | 83 | 256 | 339 | 0,03% |
Nepal | Asia centro meridionale | 178 | 145 | 323 | 0,03% |
Iraq | Asia occidentale | 192 | 75 | 267 | 0,02% |
Vietnam | Asia orientale | 85 | 150 | 235 | 0,02% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 55 | 157 | 212 | 0,02% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 120 | 50 | 170 | 0,01% |
Armenia | Asia occidentale | 62 | 101 | 163 | 0,01% |
Taiwan | Asia orientale | 43 | 113 | 156 | 0,01% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 59 | 67 | 126 | 0,01% |
Malaysia | Asia orientale | 62 | 55 | 117 | 0,01% |
Cambogia | Asia orientale | 36 | 77 | 113 | 0,01% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 21 | 88 | 109 | 0,01% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 39 | 64 | 103 | 0,01% |
Singapore | Asia orientale | 22 | 42 | 64 | 0,01% |
Mongolia | Asia orientale | 17 | 30 | 47 | 0,00% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 29 | 16 | 45 | 0,00% |
Yemen | Asia occidentale | 16 | 8 | 24 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 6 | 18 | 24 | 0,00% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 4 | 16 | 20 | 0,00% |
Oman | Asia occidentale | 10 | 10 | 20 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 3 | 15 | 18 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 7 | 10 | 17 | 0,00% |
Bahrein | Asia occidentale | 5 | 2 | 7 | 0,00% |
Bhutan | Asia centro meridionale | 5 | 2 | 7 | 0,00% |
Kuwait | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Timor Est | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Asia | 144.860 | 131.354 | 276.214 | 24,24% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 18.706 | 25.021 | 43.727 | 3,84% |
Ecuador | America centro meridionale | 16.952 | 21.577 | 38.529 | 3,38% |
Brasile | America centro meridionale | 4.002 | 8.859 | 12.861 | 1,13% |
El Salvador | America centro meridionale | 4.339 | 6.501 | 10.840 | 0,95% |
Bolivia | America centro meridionale | 4.058 | 6.392 | 10.450 | 0,92% |
Rep. Dominicana | America centro meridionale | 2.540 | 3.960 | 6.500 | 0,57% |
Cuba | America centro meridionale | 1.293 | 3.318 | 4.611 | 0,40% |
Colombia | America centro meridionale | 1.592 | 2.333 | 3.925 | 0,34% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 872 | 1.303 | 2.175 | 0,19% |
Argentina | America centro meridionale | 833 | 1.026 | 1.859 | 0,16% |
Venezuela | America centro meridionale | 443 | 862 | 1.305 | 0,11% |
Cile | America centro meridionale | 331 | 476 | 807 | 0,07% |
Messico | America centro meridionale | 235 | 521 | 756 | 0,07% |
Honduras | America centro meridionale | 167 | 320 | 487 | 0,04% |
Uruguay | America centro meridionale | 145 | 278 | 423 | 0,04% |
Canada | America settentrionale | 137 | 214 | 351 | 0,03% |
Paraguay | America centro meridionale | 73 | 221 | 294 | 0,03% |
Dominica | America centro meridionale | 72 | 142 | 214 | 0,02% |
Guatemala | America centro meridionale | 58 | 101 | 159 | 0,01% |
Nicaragua | America centro meridionale | 31 | 83 | 114 | 0,01% |
Costa Rica | America centro meridionale | 30 | 58 | 88 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 29 | 43 | 72 | 0,01% |
Panama | America centro meridionale | 21 | 41 | 62 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 23 | 8 | 31 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
Barbados | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 0 | 5 | 5 | 0,00% |
Suriname | America centro meridionale | 0 | 4 | 4 | 0,00% |
Belize | America centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale America | 56.992 | 83.675 | 140.667 | 12,35% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 107 | 169 | 276 | 0,02% |
Nuova Zelanda | Oceania | 37 | 22 | 59 | 0,01% |
Samoa | Oceania | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Papua N. Guinea | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Isole Salomone | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Figi | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 145 | 199 | 344 | 0,03% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 41 | 35 | 76 | 0,01% |
Totale Apolidi | 41 | 35 | 76 | 0,01% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 553.326 | 586.137 | 1.139.463 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Lombardia per età e sesso al 1° gennaio 2017 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 45.162 | 43.131 | 88.293 | 7,7% |
5-9 | 43.079 | 40.400 | 83.479 | 7,3% |
10-14 | 31.229 | 29.382 | 60.611 | 5,3% |
15-19 | 29.658 | 24.431 | 54.089 | 4,7% |
20-24 | 36.246 | 31.612 | 67.858 | 6,0% |
25-29 | 48.281 | 53.496 | 101.777 | 8,9% |
30-34 | 62.079 | 68.671 | 130.750 | 11,5% |
35-39 | 70.782 | 70.599 | 141.381 | 12,4% |
40-44 | 61.792 | 61.009 | 122.801 | 10,8% |
45-49 | 48.959 | 51.196 | 100.155 | 8,8% |
50-54 | 32.909 | 38.835 | 71.744 | 6,3% |
55-59 | 19.788 | 30.208 | 49.996 | 4,4% |
60-64 | 10.786 | 19.798 | 30.584 | 2,7% |
65-69 | 5.571 | 11.305 | 16.876 | 1,5% |
70-74 | 3.138 | 5.586 | 8.724 | 0,8% |
75-79 | 2.065 | 3.706 | 5.771 | 0,5% |
80-84 | 1.173 | 1.713 | 2.886 | 0,3% |
85-89 | 447 | 692 | 1.139 | 0,1% |
90-94 | 143 | 279 | 422 | 0,0% |
95-99 | 34 | 73 | 107 | 0,0% |
100+ | 5 | 15 | 20 | 0,0% |
Totale | 553.326 | 586.137 | 1.139.463 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 218.413 | 228.510 | 446.923 | 39,2% | 13,89% | +0,1% |
2. Brescia | 77.384 | 81.201 | 158.585 | 13,9% | 12,56% | -3,1% |
3. Bergamo | 60.446 | 60.806 | 121.252 | 10,6% | 10,92% | -3,3% |
4. Varese | 34.314 | 40.426 | 74.740 | 6,6% | 8,40% | -0,7% |
5. Monza e della Brianza | 35.126 | 38.795 | 73.921 | 6,5% | 8,51% | -0,2% |
6. Pavia | 29.269 | 31.162 | 60.431 | 5,3% | 11,04% | +2,7% |
7. Mantova | 25.371 | 26.164 | 51.535 | 4,5% | 12,49% | -1,8% |
8. Como | 22.504 | 25.660 | 48.164 | 4,2% | 8,02% | -1,2% |
9. Cremona | 20.027 | 21.132 | 41.159 | 3,6% | 11,45% | -0,0% |
10. Lecco | 13.257 | 13.729 | 26.986 | 2,4% | 7,95% | -0,7% |
11. Lodi | 13.008 | 13.469 | 26.477 | 2,3% | 11,54% | -0,1% |
12. Sondrio | 4.207 | 5.083 | 9.290 | 0,8% | 5,12% | +0,8% |
Totale Regione | 553.326 | 586.137 | 1.139.463 | 100% | -0,8% |