Popolazione straniera residente in Lombardia al 1° gennaio 2021. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Lombardia al 1° gennaio 2021 sono 1.190.889 e rappresentano l'11,9% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 14,1% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Egitto (7,9%) e dal Marocco (7,9%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 75.843 | 91.610 | 167.453 | 14,06% |
Albania | Europa centro orientale | 44.968 | 44.089 | 89.057 | 7,48% |
Ucraina | Europa centro orientale | 12.713 | 42.041 | 54.754 | 4,60% |
Moldova | Europa centro orientale | 6.827 | 13.767 | 20.594 | 1,73% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 1.875 | 7.112 | 8.987 | 0,75% |
Bulgaria | Unione Europea | 3.675 | 5.046 | 8.721 | 0,73% |
Kosovo | Europa centro orientale | 4.867 | 3.534 | 8.401 | 0,71% |
Francia | Unione Europea | 3.441 | 4.651 | 8.092 | 0,68% |
Turchia | Europa centro orientale | 3.960 | 3.530 | 7.490 | 0,63% |
Spagna | Unione Europea | 2.458 | 4.992 | 7.450 | 0,63% |
Polonia | Unione Europea | 1.833 | 5.502 | 7.335 | 0,62% |
Germania | Unione Europea | 2.638 | 3.613 | 6.251 | 0,52% |
Regno Unito | Unione Europea | 2.829 | 2.803 | 5.632 | 0,47% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 2.200 | 2.428 | 4.628 | 0,39% |
Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 1.713 | 1.694 | 3.407 | 0,29% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 1.762 | 1.591 | 3.353 | 0,28% |
Croazia | Unione Europea | 1.407 | 1.582 | 2.989 | 0,25% |
Svizzera | Altri paesi europei | 1.145 | 1.473 | 2.618 | 0,22% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 988 | 1.110 | 2.098 | 0,18% |
Portogallo | Unione Europea | 845 | 1.077 | 1.922 | 0,16% |
Grecia | Unione Europea | 822 | 922 | 1.744 | 0,15% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 285 | 1.354 | 1.639 | 0,14% |
Belgio | Unione Europea | 628 | 752 | 1.380 | 0,12% |
Ungheria | Unione Europea | 376 | 997 | 1.373 | 0,12% |
Lituania | Unione Europea | 222 | 789 | 1.011 | 0,08% |
Slovacchia | Unione Europea | 211 | 772 | 983 | 0,08% |
Austria | Unione Europea | 305 | 574 | 879 | 0,07% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 147 | 687 | 834 | 0,07% |
Lettonia | Unione Europea | 117 | 625 | 742 | 0,06% |
Svezia | Unione Europea | 257 | 460 | 717 | 0,06% |
Irlanda | Unione Europea | 319 | 396 | 715 | 0,06% |
Danimarca | Unione Europea | 212 | 228 | 440 | 0,04% |
Finlandia | Unione Europea | 98 | 325 | 423 | 0,04% |
Slovenia | Unione Europea | 138 | 166 | 304 | 0,03% |
Estonia | Unione Europea | 55 | 246 | 301 | 0,03% |
Norvegia | Altri paesi europei | 110 | 170 | 280 | 0,02% |
Montenegro | Europa centro orientale | 121 | 153 | 274 | 0,02% |
San Marino | Altri paesi europei | 87 | 67 | 154 | 0,01% |
Cipro | Unione Europea | 41 | 62 | 103 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 48 | 40 | 88 | 0,01% |
Malta | Unione Europea | 41 | 45 | 86 | 0,01% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 34 | 35 | 69 | 0,01% |
Islanda | Altri paesi europei | 24 | 40 | 64 | 0,01% |
Liechtenstein | Altri paesi europei | 3 | 4 | 7 | 0,00% |
Andorra | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Totale Europa | 182.688 | 253.156 | 435.844 | 36,60% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 36.922 | 38.143 | 75.065 | 6,30% |
Filippine | Asia orientale | 25.678 | 32.276 | 57.954 | 4,87% |
India | Asia centro meridionale | 27.117 | 22.153 | 49.270 | 4,14% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 26.854 | 15.364 | 42.218 | 3,55% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 17.997 | 15.941 | 33.938 | 2,85% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 17.390 | 7.558 | 24.948 | 2,09% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 1.846 | 1.909 | 3.755 | 0,32% |
Giappone | Asia orientale | 946 | 1.701 | 2.647 | 0,22% |
Georgia | Asia occidentale | 413 | 1.760 | 2.173 | 0,18% |
Siria | Asia occidentale | 1.097 | 705 | 1.802 | 0,15% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 672 | 1.102 | 1.774 | 0,15% |
Thailandia | Asia orientale | 174 | 1.491 | 1.665 | 0,14% |
Libano | Asia occidentale | 857 | 576 | 1.433 | 0,12% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 1.047 | 173 | 1.220 | 0,10% |
Israele | Asia occidentale | 299 | 338 | 637 | 0,05% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 123 | 472 | 595 | 0,05% |
Indonesia | Asia orientale | 118 | 380 | 498 | 0,04% |
Giordania | Asia occidentale | 243 | 196 | 439 | 0,04% |
Iraq | Asia occidentale | 315 | 99 | 414 | 0,03% |
Nepal | Asia centro meridionale | 213 | 172 | 385 | 0,03% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 218 | 140 | 358 | 0,03% |
Vietnam | Asia orientale | 109 | 219 | 328 | 0,03% |
Taiwan | Asia orientale | 62 | 166 | 228 | 0,02% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 66 | 158 | 224 | 0,02% |
Armenia | Asia occidentale | 81 | 142 | 223 | 0,02% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 96 | 120 | 216 | 0,02% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 118 | 48 | 166 | 0,01% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 32 | 122 | 154 | 0,01% |
Cambogia | Asia orientale | 44 | 78 | 122 | 0,01% |
Malaysia | Asia orientale | 49 | 70 | 119 | 0,01% |
Bahrein | Asia occidentale | 58 | 48 | 106 | 0,01% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 28 | 54 | 82 | 0,01% |
Singapore | Asia orientale | 23 | 47 | 70 | 0,01% |
Mongolia | Asia orientale | 15 | 44 | 59 | 0,00% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 27 | 26 | 53 | 0,00% |
Yemen | Asia occidentale | 35 | 14 | 49 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 8 | 23 | 31 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 9 | 12 | 21 | 0,00% |
Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 9 | 11 | 20 | 0,00% |
Qatar | Asia occidentale | 15 | 4 | 19 | 0,00% |
Bhutan | Asia centro meridionale | 10 | 7 | 17 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 2 | 13 | 15 | 0,00% |
Kuwait | Asia occidentale | 9 | 4 | 13 | 0,00% |
Oman | Asia occidentale | 1 | 5 | 6 | 0,00% |
Timor Est | Asia orientale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
Brunei | Asia orientale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Asia | 161.450 | 144.087 | 305.537 | 25,66% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Egitto | Africa settentrionale | 61.465 | 33.121 | 94.586 | 7,94% |
Marocco | Africa settentrionale | 48.331 | 45.357 | 93.688 | 7,87% |
Senegal | Africa occidentale | 22.393 | 11.056 | 33.449 | 2,81% |
Tunisia | Africa settentrionale | 10.023 | 7.002 | 17.025 | 1,43% |
Nigeria | Africa occidentale | 9.215 | 6.781 | 15.996 | 1,34% |
Ghana | Africa occidentale | 6.386 | 3.926 | 10.312 | 0,87% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 5.091 | 3.594 | 8.685 | 0,73% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 1.914 | 1.324 | 3.238 | 0,27% |
Camerun | Africa centro meridionale | 1.659 | 1.541 | 3.200 | 0,27% |
Algeria | Africa settentrionale | 1.659 | 1.285 | 2.944 | 0,25% |
Gambia | Africa occidentale | 2.611 | 217 | 2.828 | 0,24% |
Mali | Africa occidentale | 2.134 | 201 | 2.335 | 0,20% |
Guinea | Africa occidentale | 1.623 | 317 | 1.940 | 0,16% |
Eritrea | Africa orientale | 875 | 974 | 1.849 | 0,16% |
Togo | Africa occidentale | 1.045 | 721 | 1.766 | 0,15% |
Mauritius | Africa orientale | 752 | 898 | 1.650 | 0,14% |
Etiopia | Africa orientale | 502 | 757 | 1.259 | 0,11% |
Somalia | Africa orientale | 731 | 286 | 1.017 | 0,09% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 394 | 338 | 732 | 0,06% |
Kenya | Africa orientale | 223 | 424 | 647 | 0,05% |
Rep. del Congo | Africa centro meridionale | 250 | 316 | 566 | 0,05% |
Libia | Africa settentrionale | 312 | 159 | 471 | 0,04% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 320 | 140 | 460 | 0,04% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 203 | 208 | 411 | 0,03% |
Sudan | Africa settentrionale | 266 | 109 | 375 | 0,03% |
Capo Verde | Africa occidentale | 128 | 223 | 351 | 0,03% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 286 | 54 | 340 | 0,03% |
Niger | Africa occidentale | 202 | 107 | 309 | 0,03% |
Angola | Africa centro meridionale | 142 | 134 | 276 | 0,02% |
Liberia | Africa occidentale | 199 | 22 | 221 | 0,02% |
Mauritania | Africa occidentale | 126 | 51 | 177 | 0,01% |
Uganda | Africa orientale | 52 | 99 | 151 | 0,01% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 62 | 88 | 150 | 0,01% |
Madagascar | Africa orientale | 30 | 96 | 126 | 0,01% |
Tanzania | Africa orientale | 53 | 73 | 126 | 0,01% |
Burundi | Africa orientale | 36 | 76 | 112 | 0,01% |
Seychelles | Africa orientale | 38 | 63 | 101 | 0,01% |
Ruanda | Africa orientale | 36 | 46 | 82 | 0,01% |
Mozambico | Africa orientale | 25 | 37 | 62 | 0,01% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 27 | 29 | 56 | 0,00% |
Ciad | Africa centro meridionale | 41 | 10 | 51 | 0,00% |
Zambia | Africa orientale | 21 | 27 | 48 | 0,00% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 27 | 6 | 33 | 0,00% |
Gabon | Africa centro meridionale | 15 | 14 | 29 | 0,00% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 12 | 10 | 22 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 12 | 7 | 19 | 0,00% |
Sud Sudan | Africa settentrionale | 7 | 4 | 11 | 0,00% |
Malawi | Africa orientale | 2 | 5 | 7 | 0,00% |
Comore | Africa orientale | 4 | 1 | 5 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Eswatini | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Africa | 181.964 | 122.339 | 304.303 | 25,55% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 18.833 | 24.102 | 42.935 | 3,61% |
Ecuador | America centro meridionale | 15.177 | 18.572 | 33.749 | 2,83% |
El Salvador | America centro meridionale | 6.675 | 8.888 | 15.563 | 1,31% |
Brasile | America centro meridionale | 4.546 | 9.431 | 13.977 | 1,17% |
Bolivia | America centro meridionale | 3.957 | 5.944 | 9.901 | 0,83% |
Rep. Dominicana | America centro meridionale | 2.796 | 4.111 | 6.907 | 0,58% |
Cuba | America centro meridionale | 1.550 | 3.379 | 4.929 | 0,41% |
Colombia | America centro meridionale | 1.834 | 2.539 | 4.373 | 0,37% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 1.365 | 1.731 | 3.096 | 0,26% |
Venezuela | America centro meridionale | 855 | 1.413 | 2.268 | 0,19% |
Argentina | America centro meridionale | 934 | 1.094 | 2.028 | 0,17% |
Messico | America centro meridionale | 389 | 746 | 1.135 | 0,10% |
Honduras | America centro meridionale | 336 | 531 | 867 | 0,07% |
Cile | America centro meridionale | 360 | 491 | 851 | 0,07% |
Canada | America settentrionale | 188 | 276 | 464 | 0,04% |
Uruguay | America centro meridionale | 154 | 279 | 433 | 0,04% |
Paraguay | America centro meridionale | 79 | 220 | 299 | 0,03% |
Dominica | America centro meridionale | 83 | 146 | 229 | 0,02% |
Guatemala | America centro meridionale | 77 | 131 | 208 | 0,02% |
Nicaragua | America centro meridionale | 53 | 99 | 152 | 0,01% |
Costa Rica | America centro meridionale | 39 | 71 | 110 | 0,01% |
Panama | America centro meridionale | 26 | 55 | 81 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 27 | 41 | 68 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 19 | 15 | 34 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 2 | 7 | 9 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 4 | 4 | 8 | 0,00% |
Barbados | America centro meridionale | 3 | 4 | 7 | 0,00% |
Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 4 | 2 | 6 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
Belize | America centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Guyana | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Suriname | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale America | 60.374 | 84.328 | 144.702 | 12,15% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 148 | 194 | 342 | 0,03% |
Nuova Zelanda | Oceania | 39 | 27 | 66 | 0,01% |
Papua N. Guinea | Oceania | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
Samoa | Oceania | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Figi | Oceania | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Isole Salomone | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Vanuatu | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 194 | 231 | 425 | 0,04% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 31 | 47 | 78 | 0,01% |
Totale Apolidi | 31 | 47 | 78 | 0,01% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 586.701 | 604.188 | 1.190.889 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Lombardia per età e sesso al 1° gennaio 2021 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 41.462 | 38.961 | 80.423 | 6,8% |
5-9 | 42.425 | 39.982 | 82.407 | 6,9% |
10-14 | 37.031 | 34.167 | 71.198 | 6,0% |
15-19 | 28.922 | 24.894 | 53.816 | 4,5% |
20-24 | 43.383 | 32.291 | 75.674 | 6,4% |
25-29 | 48.934 | 48.016 | 96.950 | 8,1% |
30-34 | 59.251 | 63.156 | 122.407 | 10,3% |
35-39 | 65.999 | 65.931 | 131.930 | 11,1% |
40-44 | 66.230 | 63.210 | 129.440 | 10,9% |
45-49 | 53.263 | 53.639 | 106.902 | 9,0% |
50-54 | 40.829 | 45.129 | 85.958 | 7,2% |
55-59 | 26.117 | 34.761 | 60.878 | 5,1% |
60-64 | 15.359 | 26.568 | 41.927 | 3,5% |
65-69 | 8.151 | 16.185 | 24.336 | 2,0% |
70-74 | 4.578 | 8.833 | 13.411 | 1,1% |
75-79 | 2.476 | 4.334 | 6.810 | 0,6% |
80-84 | 1.401 | 2.615 | 4.016 | 0,3% |
85-89 | 655 | 1.050 | 1.705 | 0,1% |
90-94 | 182 | 355 | 537 | 0,0% |
95-99 | 42 | 92 | 134 | 0,0% |
100+ | 11 | 19 | 30 | 0,0% |
Totale | 586.701 | 604.188 | 1.190.889 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 242.101 | 247.307 | 489.408 | 41,1% | 15,10% | +6,6% |
2. Brescia | 77.537 | 78.171 | 155.708 | 13,1% | 12,40% | +2,6% |
3. Bergamo | 60.846 | 60.888 | 121.734 | 10,2% | 11,03% | +2,3% |
4. Monza e della Brianza | 38.490 | 40.982 | 79.472 | 6,7% | 9,13% | +2,8% |
5. Varese | 34.491 | 40.106 | 74.597 | 6,3% | 8,48% | +0,6% |
6. Pavia | 31.116 | 31.809 | 62.925 | 5,3% | 11,74% | +1,3% |
7. Mantova | 26.878 | 26.681 | 53.559 | 4,5% | 13,19% | +4,4% |
8. Como | 22.092 | 24.578 | 46.670 | 3,9% | 7,82% | -3,4% |
9. Cremona | 21.030 | 21.001 | 42.031 | 3,5% | 11,93% | +1,2% |
10. Lodi | 13.967 | 13.816 | 27.783 | 2,3% | 12,22% | +2,1% |
11. Lecco | 13.252 | 13.520 | 26.772 | 2,2% | 8,03% | -1,6% |
12. Sondrio | 4.901 | 5.329 | 10.230 | 0,9% | 5,72% | +2,9% |
Totale Regione | 586.701 | 604.188 | 1.190.889 | 100% | +3,6% |