Popolazione straniera residente in Lombardia al 1° gennaio 2022. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti in Lombardia al 1° gennaio 2022 sono 1.155.393 e rappresentano l'11,6% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 14,8% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Egitto (8,2%) e dal Marocco (7,9%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 77.973 | 92.898 | 170.871 | 14,79% |
Albania | Europa centro orientale | 43.669 | 42.730 | 86.399 | 7,48% |
Ucraina | Europa centro orientale | 12.229 | 40.877 | 53.106 | 4,60% |
Moldova | Europa centro orientale | 6.303 | 12.811 | 19.114 | 1,65% |
Bulgaria | Unione Europea | 3.644 | 4.845 | 8.489 | 0,73% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 1.749 | 6.673 | 8.422 | 0,73% |
Kosovo | Europa centro orientale | 4.712 | 3.389 | 8.101 | 0,70% |
Francia | Unione Europea | 3.019 | 4.170 | 7.189 | 0,62% |
Polonia | Unione Europea | 1.777 | 5.340 | 7.117 | 0,62% |
Spagna | Unione Europea | 2.212 | 4.602 | 6.814 | 0,59% |
Turchia | Europa centro orientale | 3.469 | 2.956 | 6.425 | 0,56% |
Germania | Unione Europea | 2.291 | 3.331 | 5.622 | 0,49% |
Regno Unito | Unione Europea | 2.519 | 2.532 | 5.051 | 0,44% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 2.130 | 2.290 | 4.420 | 0,38% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 1.694 | 1.537 | 3.231 | 0,28% |
Macedonia del Nord | Europa centro orientale | 1.536 | 1.500 | 3.036 | 0,26% |
Croazia | Unione Europea | 1.152 | 1.415 | 2.567 | 0,22% |
Svizzera | Altri paesi europei | 1.001 | 1.340 | 2.341 | 0,20% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 857 | 1.017 | 1.874 | 0,16% |
Portogallo | Unione Europea | 820 | 1.008 | 1.828 | 0,16% |
Grecia | Unione Europea | 789 | 874 | 1.663 | 0,14% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 269 | 1.281 | 1.550 | 0,13% |
Ungheria | Unione Europea | 346 | 1.006 | 1.352 | 0,12% |
Belgio | Unione Europea | 541 | 673 | 1.214 | 0,11% |
Lituania | Unione Europea | 212 | 765 | 977 | 0,08% |
Slovacchia | Unione Europea | 187 | 744 | 931 | 0,08% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 127 | 684 | 811 | 0,07% |
Austria | Unione Europea | 258 | 536 | 794 | 0,07% |
Irlanda | Unione Europea | 327 | 408 | 735 | 0,06% |
Lettonia | Unione Europea | 107 | 592 | 699 | 0,06% |
Svezia | Unione Europea | 226 | 426 | 652 | 0,06% |
Danimarca | Unione Europea | 200 | 238 | 438 | 0,04% |
Finlandia | Unione Europea | 85 | 287 | 372 | 0,03% |
Estonia | Unione Europea | 46 | 230 | 276 | 0,02% |
Slovenia | Unione Europea | 130 | 145 | 275 | 0,02% |
Montenegro | Europa centro orientale | 118 | 131 | 249 | 0,02% |
Norvegia | Altri paesi europei | 82 | 121 | 203 | 0,02% |
San Marino | Altri paesi europei | 47 | 48 | 95 | 0,01% |
Malta | Unione Europea | 37 | 49 | 86 | 0,01% |
Cipro | Unione Europea | 28 | 53 | 81 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 38 | 27 | 65 | 0,01% |
Islanda | Altri paesi europei | 19 | 27 | 46 | 0,00% |
Liechtenstein | Altri paesi europei | 3 | 3 | 6 | 0,00% |
Città del Vaticano | Altri paesi europei | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
Principato di Monaco | Altri paesi europei | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Andorra | Altri paesi europei | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Totale Europa | 178.982 | 246.615 | 425.597 | 36,84% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Egitto | Africa settentrionale | 61.002 | 33.944 | 94.946 | 8,22% |
Marocco | Africa settentrionale | 47.639 | 43.867 | 91.506 | 7,92% |
Senegal | Africa occidentale | 21.785 | 11.067 | 32.852 | 2,84% |
Tunisia | Africa settentrionale | 10.108 | 6.899 | 17.007 | 1,47% |
Nigeria | Africa occidentale | 8.955 | 6.753 | 15.708 | 1,36% |
Ghana | Africa occidentale | 6.053 | 3.649 | 9.702 | 0,84% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 4.738 | 3.430 | 8.168 | 0,71% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 1.873 | 1.317 | 3.190 | 0,28% |
Camerun | Africa centro meridionale | 1.618 | 1.425 | 3.043 | 0,26% |
Algeria | Africa settentrionale | 1.609 | 1.218 | 2.827 | 0,24% |
Gambia | Africa occidentale | 2.532 | 240 | 2.772 | 0,24% |
Mali | Africa occidentale | 2.038 | 201 | 2.239 | 0,19% |
Guinea | Africa occidentale | 1.526 | 320 | 1.846 | 0,16% |
Togo | Africa occidentale | 989 | 699 | 1.688 | 0,15% |
Eritrea | Africa orientale | 764 | 838 | 1.602 | 0,14% |
Mauritius | Africa orientale | 692 | 814 | 1.506 | 0,13% |
Etiopia | Africa orientale | 440 | 665 | 1.105 | 0,10% |
Somalia | Africa orientale | 741 | 263 | 1.004 | 0,09% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 363 | 324 | 687 | 0,06% |
Kenya | Africa orientale | 226 | 410 | 636 | 0,06% |
Rep. del Congo | Africa centro meridionale | 246 | 291 | 537 | 0,05% |
Libia | Africa settentrionale | 314 | 139 | 453 | 0,04% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 298 | 134 | 432 | 0,04% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 203 | 216 | 419 | 0,04% |
Sudan | Africa settentrionale | 252 | 100 | 352 | 0,03% |
Capo Verde | Africa occidentale | 111 | 216 | 327 | 0,03% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 270 | 54 | 324 | 0,03% |
Angola | Africa centro meridionale | 120 | 115 | 235 | 0,02% |
Niger | Africa occidentale | 172 | 54 | 226 | 0,02% |
Liberia | Africa occidentale | 176 | 26 | 202 | 0,02% |
Mauritania | Africa occidentale | 116 | 53 | 169 | 0,01% |
Uganda | Africa orientale | 53 | 103 | 156 | 0,01% |
Tanzania | Africa orientale | 59 | 72 | 131 | 0,01% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 50 | 75 | 125 | 0,01% |
Madagascar | Africa orientale | 24 | 93 | 117 | 0,01% |
Burundi | Africa orientale | 36 | 76 | 112 | 0,01% |
Seychelles | Africa orientale | 38 | 63 | 101 | 0,01% |
Ruanda | Africa orientale | 38 | 47 | 85 | 0,01% |
Ciad | Africa centro meridionale | 46 | 11 | 57 | 0,00% |
Mozambico | Africa orientale | 24 | 31 | 55 | 0,00% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 21 | 30 | 51 | 0,00% |
Zambia | Africa orientale | 14 | 28 | 42 | 0,00% |
Repubblica Centrafricana | Africa centro meridionale | 21 | 5 | 26 | 0,00% |
Gabon | Africa centro meridionale | 10 | 13 | 23 | 0,00% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 11 | 10 | 21 | 0,00% |
Sud Sudan | Africa settentrionale | 8 | 4 | 12 | 0,00% |
Malawi | Africa orientale | 2 | 6 | 8 | 0,00% |
Gibuti | Africa orientale | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Lesotho | Africa centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Botswana | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Comore | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Africa | 178.428 | 120.412 | 298.840 | 25,86% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 34.187 | 34.688 | 68.875 | 5,96% |
Filippine | Asia orientale | 24.738 | 31.058 | 55.796 | 4,83% |
India | Asia centro meridionale | 26.864 | 21.954 | 48.818 | 4,23% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 26.056 | 14.697 | 40.753 | 3,53% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 17.254 | 15.407 | 32.661 | 2,83% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 16.726 | 7.533 | 24.259 | 2,10% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 1.838 | 1.891 | 3.729 | 0,32% |
Georgia | Asia occidentale | 424 | 2.075 | 2.499 | 0,22% |
Giappone | Asia orientale | 757 | 1.527 | 2.284 | 0,20% |
Siria | Asia occidentale | 1.029 | 654 | 1.683 | 0,15% |
Thailandia | Asia orientale | 149 | 1.354 | 1.503 | 0,13% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 619 | 878 | 1.497 | 0,13% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 1.187 | 271 | 1.458 | 0,13% |
Libano | Asia occidentale | 815 | 524 | 1.339 | 0,12% |
Israele | Asia occidentale | 251 | 250 | 501 | 0,04% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 91 | 383 | 474 | 0,04% |
Indonesia | Asia orientale | 98 | 336 | 434 | 0,04% |
Iraq | Asia occidentale | 308 | 90 | 398 | 0,03% |
Giordania | Asia occidentale | 228 | 165 | 393 | 0,03% |
Nepal | Asia centro meridionale | 205 | 162 | 367 | 0,03% |
Vietnam | Asia orientale | 98 | 188 | 286 | 0,02% |
Taiwan | Asia orientale | 54 | 166 | 220 | 0,02% |
Armenia | Asia occidentale | 80 | 135 | 215 | 0,02% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 94 | 112 | 206 | 0,02% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 154 | 51 | 205 | 0,02% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 52 | 146 | 198 | 0,02% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 39 | 119 | 158 | 0,01% |
Cambogia | Asia orientale | 38 | 74 | 112 | 0,01% |
Malaysia | Asia orientale | 39 | 61 | 100 | 0,01% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 27 | 62 | 89 | 0,01% |
Singapore | Asia orientale | 15 | 41 | 56 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 17 | 38 | 55 | 0,00% |
Yemen | Asia occidentale | 31 | 17 | 48 | 0,00% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 28 | 16 | 44 | 0,00% |
Turkmenistan | Asia centro meridionale | 8 | 21 | 29 | 0,00% |
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) | Asia orientale | 10 | 15 | 25 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 9 | 9 | 18 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 1 | 14 | 15 | 0,00% |
Bahrein | Asia occidentale | 4 | 3 | 7 | 0,00% |
Bhutan | Asia centro meridionale | 1 | 4 | 5 | 0,00% |
Qatar | Asia occidentale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
Kuwait | Asia occidentale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Timor Est | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Maldive | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Asia | 154.630 | 137.195 | 291.825 | 25,26% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 18.283 | 23.483 | 41.766 | 3,61% |
Ecuador | America centro meridionale | 14.251 | 17.218 | 31.469 | 2,72% |
El Salvador | America centro meridionale | 6.780 | 9.150 | 15.930 | 1,38% |
Brasile | America centro meridionale | 4.264 | 8.880 | 13.144 | 1,14% |
Bolivia | America centro meridionale | 3.917 | 5.818 | 9.735 | 0,84% |
Rep. Dominicana | America centro meridionale | 2.697 | 3.886 | 6.583 | 0,57% |
Cuba | America centro meridionale | 1.519 | 3.082 | 4.601 | 0,40% |
Colombia | America centro meridionale | 1.796 | 2.429 | 4.225 | 0,37% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 1.024 | 1.372 | 2.396 | 0,21% |
Venezuela | America centro meridionale | 865 | 1.432 | 2.297 | 0,20% |
Argentina | America centro meridionale | 935 | 1.077 | 2.012 | 0,17% |
Messico | America centro meridionale | 323 | 638 | 961 | 0,08% |
Honduras | America centro meridionale | 333 | 541 | 874 | 0,08% |
Cile | America centro meridionale | 313 | 444 | 757 | 0,07% |
Uruguay | America centro meridionale | 143 | 254 | 397 | 0,03% |
Canada | America settentrionale | 142 | 231 | 373 | 0,03% |
Paraguay | America centro meridionale | 82 | 217 | 299 | 0,03% |
Dominica | America centro meridionale | 85 | 138 | 223 | 0,02% |
Guatemala | America centro meridionale | 67 | 128 | 195 | 0,02% |
Nicaragua | America centro meridionale | 53 | 97 | 150 | 0,01% |
Costa Rica | America centro meridionale | 34 | 65 | 99 | 0,01% |
Panama | America centro meridionale | 23 | 43 | 66 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 28 | 35 | 63 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 22 | 15 | 37 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 1 | 8 | 9 | 0,00% |
Barbados | America centro meridionale | 2 | 4 | 6 | 0,00% |
Saint Kitts e Nevis | America centro meridionale | 3 | 2 | 5 | 0,00% |
Antigua e Barbuda | America centro meridionale | 3 | 1 | 4 | 0,00% |
Bahamas | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 1 | 1 | 2 | 0,00% |
Suriname | America centro meridionale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Belize | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Saint Lucia | America centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale America | 57.992 | 80.693 | 138.685 | 12,00% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 114 | 149 | 263 | 0,02% |
Nuova Zelanda | Oceania | 30 | 25 | 55 | 0,00% |
Papua N. Guinea | Oceania | 2 | 3 | 5 | 0,00% |
Samoa | Oceania | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Figi | Oceania | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Tonga | Oceania | 2 | 1 | 3 | 0,00% |
Isole Salomone | Oceania | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Vanuatu | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 152 | 183 | 335 | 0,03% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 50 | 61 | 111 | 0,01% |
Totale Apolidi | 50 | 61 | 111 | 0,01% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 570.234 | 585.159 | 1.155.393 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente in Lombardia per età e sesso al 1° gennaio 2022 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 39.268 | 36.786 | 76.054 | 6,6% |
5-9 | 42.428 | 40.040 | 82.468 | 7,1% |
10-14 | 37.227 | 34.505 | 71.732 | 6,2% |
15-19 | 29.155 | 25.226 | 54.381 | 4,7% |
20-24 | 37.799 | 26.591 | 64.390 | 5,6% |
25-29 | 45.530 | 43.521 | 89.051 | 7,7% |
30-34 | 54.908 | 59.284 | 114.192 | 9,9% |
35-39 | 63.411 | 64.411 | 127.822 | 11,1% |
40-44 | 65.077 | 62.068 | 127.145 | 11,0% |
45-49 | 53.537 | 53.796 | 107.333 | 9,3% |
50-54 | 41.463 | 45.231 | 86.694 | 7,5% |
55-59 | 27.077 | 34.554 | 61.631 | 5,3% |
60-64 | 15.838 | 26.330 | 42.168 | 3,6% |
65-69 | 8.525 | 16.239 | 24.764 | 2,1% |
70-74 | 4.468 | 8.589 | 13.057 | 1,1% |
75-79 | 2.376 | 4.094 | 6.470 | 0,6% |
80-84 | 1.308 | 2.444 | 3.752 | 0,3% |
85-89 | 624 | 1.009 | 1.633 | 0,1% |
90-94 | 163 | 325 | 488 | 0,0% |
95-99 | 43 | 97 | 140 | 0,0% |
100+ | 9 | 19 | 28 | 0,0% |
Totale | 570.234 | 585.159 | 1.155.393 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 230.163 | 233.428 | 463.591 | 40,1% | 14,42% | -5,3% |
2. Brescia | 76.258 | 76.597 | 152.855 | 13,2% | 12,20% | -1,8% |
3. Bergamo | 59.355 | 59.526 | 118.881 | 10,3% | 10,78% | -2,3% |
4. Monza e della Brianza | 37.572 | 40.698 | 78.270 | 6,8% | 8,99% | -1,5% |
5. Varese | 34.327 | 39.727 | 74.054 | 6,4% | 8,44% | -0,7% |
6. Pavia | 31.136 | 31.392 | 62.528 | 5,4% | 11,70% | -0,6% |
7. Mantova | 26.625 | 26.543 | 53.168 | 4,6% | 13,14% | -0,7% |
8. Como | 21.812 | 23.890 | 45.702 | 4,0% | 7,68% | -2,1% |
9. Cremona | 20.946 | 20.707 | 41.653 | 3,6% | 11,84% | -0,9% |
10. Lodi | 14.347 | 14.088 | 28.435 | 2,5% | 12,51% | +2,3% |
11. Lecco | 12.754 | 13.236 | 25.990 | 2,2% | 7,82% | -2,9% |
12. Sondrio | 4.939 | 5.327 | 10.266 | 0,9% | 5,74% | +0,4% |
Totale Regione | 570.234 | 585.159 | 1.155.393 | 100% | -3,0% |