Popolazione residente in Lombardia proveniente dall'Angola al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti angolani
Provincia | Angolani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 42 | 44 | 86 | 36,1% | 0,02% | +14,7% |
2. Brescia | 17 | 21 | 38 | 16,0% | 0,02% | +5,6% |
3. Monza e della Brianza | 11 | 13 | 24 | 10,1% | 0,03% | -11,1% |
4. Varese | 14 | 10 | 24 | 10,1% | 0,03% | -4,0% |
5. Como | 7 | 11 | 18 | 7,6% | 0,04% | +12,5% |
6. Bergamo | 9 | 4 | 13 | 5,5% | 0,01% | -7,1% |
7. Lecco | 7 | 3 | 10 | 4,2% | 0,04% | -9,1% |
8. Pavia | 4 | 5 | 9 | 3,8% | 0,01% | -25,0% |
9. Mantova | 1 | 5 | 6 | 2,5% | 0,01% | 0,0% |
10. Cremona | 2 | 3 | 5 | 2,1% | 0,01% | -37,5% |
11. Lodi | 3 | 2 | 5 | 2,1% | 0,02% | 0,0% |
Totale Regione | 117 | 121 | 238 | 100% | +1,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza angolana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | 20 |
Brescia | 38 | 36 | 36 | 37 | 34 | 33 |
Como | 18 | 16 | 18 | 24 | 25 | 24 |
Cremona | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 |
Lecco | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 26 |
Lodi | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Mantova | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Milano | 86 | 75 | 70 | 85 | 81 | 85 |
Monza e della Brianza | 24 | 27 | 28 | 31 | 28 | 25 |
Pavia | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 |
SO Sondrio | ||||||
Varese | 24 | 25 | 29 | 38 | 34 | 33 |
Totale Regione | 238 | 235 | 235 | 276 | 259 | 270 |