Popolazione residente in Lombardia proveniente dall'Armenia al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti armeni
Provincia | Armeni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 45 | 76 | 121 | 49,8% | 0,02% | +9,0% |
2. Bergamo | 16 | 14 | 30 | 12,3% | 0,02% | 0,0% |
3. Varese | 10 | 10 | 20 | 8,2% | 0,03% | 0,0% |
4. Monza e della Brianza | 6 | 13 | 19 | 7,8% | 0,02% | +11,8% |
5. Mantova | 7 | 7 | 14 | 5,8% | 0,02% | +55,6% |
6. Pavia | 2 | 7 | 9 | 3,7% | 0,01% | +50,0% |
7. Como | 3 | 5 | 8 | 3,3% | 0,02% | +14,3% |
8. Brescia | 2 | 5 | 7 | 2,9% | 0,00% | -30,0% |
9. Cremona | 1 | 6 | 7 | 2,9% | 0,02% | 0,0% |
10. Lecco | 2 | 2 | 4 | 1,6% | 0,01% | 0,0% |
11. Lodi | 1 | 1 | 2 | 0,8% | 0,01% | 0,0% |
12. Sondrio | 2 | 2 | 0,8% | 0,02% | 0,0% | |
Totale Regione | 97 | 146 | 243 | 100% | +8,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza armeni al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 30 | 30 | 26 | 25 | 23 | 21 |
Brescia | 7 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
Como | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 |
Cremona | 7 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 |
Lecco | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Lodi | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Mantova | 14 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Milano | 121 | 111 | 110 | 121 | 103 | 93 |
Monza e della Brianza | 19 | 17 | 15 | 9 | 14 | 14 |
Pavia | 9 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 |
Sondrio | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Varese | 20 | 20 | 21 | 19 | 14 | 12 |
Totale Regione | 243 | 225 | 215 | 223 | 200 | 183 |