Popolazione residente in Lombardia proveniente dall'Azerbaigian al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti azerbaigiani
Provincia | Azerbaigiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 73 | 92 | 165 | 59,8% | 0,03% | +27,9% |
2. Varese | 15 | 11 | 26 | 9,4% | 0,03% | -10,3% |
3. Pavia | 14 | 6 | 20 | 7,2% | 0,03% | +17,6% |
4. Brescia | 11 | 7 | 18 | 6,5% | 0,01% | +28,6% |
5. Como | 4 | 8 | 12 | 4,3% | 0,02% | +9,1% |
6. Monza e della Brianza | 5 | 7 | 12 | 4,3% | 0,01% | -14,3% |
7. Bergamo | 3 | 6 | 9 | 3,3% | 0,01% | +28,6% |
8. Lecco | 3 | 3 | 6 | 2,2% | 0,02% | +20,0% |
9. Mantova | 2 | 4 | 6 | 2,2% | 0,01% | -25,0% |
10. Cremona | 1 | 1 | 0,4% | 0,00% | -50,0% | |
11. Lodi | 1 | 1 | 0,4% | 0,00% | -66,7% | |
Totale Regione | 130 | 146 | 276 | 100% | +15,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza azerbaigiana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 9 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 |
Brescia | 18 | 14 | 13 | 11 | 3 | 1 |
Como | 12 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 |
Cremona | 1 | 2 | 2 | |||
Lecco | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Lodi | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 |
Mantova | 6 | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 |
Milano | 165 | 129 | 105 | 130 | 68 | 51 |
Monza e della Brianza | 12 | 14 | 11 | 12 | 9 | 10 |
Pavia | 20 | 17 | 14 | 14 | 5 | 4 |
SO Sondrio | ||||||
Varese | 26 | 29 | 26 | 19 | 20 | 27 |
Totale Regione | 276 | 239 | 206 | 216 | 124 | 112 |