Popolazione residente in Lombardia proveniente dall'Azerbaigian al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti azerbaigiani
Provincia | Azerbaigiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 55 | 74 | 129 | 54,0% | 0,03% | +22,9% |
2. Varese | 18 | 11 | 29 | 12,1% | 0,04% | +11,5% |
3. Pavia | 10 | 7 | 17 | 7,1% | 0,03% | +21,4% |
4. Brescia | 8 | 6 | 14 | 5,9% | 0,01% | +7,7% |
5. Monza e della Brianza | 5 | 9 | 14 | 5,9% | 0,02% | +27,3% |
6. Como | 3 | 8 | 11 | 4,6% | 0,02% | -8,3% |
7. Mantova | 3 | 5 | 8 | 3,3% | 0,01% | 0,0% |
8. Bergamo | 2 | 5 | 7 | 2,9% | 0,01% | +40,0% |
9. Lecco | 2 | 3 | 5 | 2,1% | 0,02% | 0,0% |
10. Lodi | 1 | 2 | 3 | 1,3% | 0,01% | -40,0% |
11. Cremona | 2 | 2 | 0,8% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 107 | 132 | 239 | 100% | +16,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza azerbaigiana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Brescia | 14 | 13 | 11 | 3 | 1 | 1 |
Como | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 13 |
Cremona | 2 | 2 | ||||
Lecco | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Lodi | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Mantova | 8 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 |
Milano | 129 | 105 | 130 | 68 | 51 | 50 |
Monza e della Brianza | 14 | 11 | 12 | 9 | 10 | 9 |
Pavia | 17 | 14 | 14 | 5 | 4 | 3 |
SO Sondrio | ||||||
Varese | 29 | 26 | 19 | 20 | 27 | 24 |
Totale Regione | 239 | 206 | 216 | 124 | 112 | 108 |