Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Belgio al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti belgi
Provincia | Belgi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 223 | 264 | 487 | 36,7% | 0,10% | +5,0% |
2. Varese | 174 | 164 | 338 | 25,5% | 0,44% | -5,1% |
3. Como | 49 | 66 | 115 | 8,7% | 0,24% | +13,9% |
4. Bergamo | 42 | 58 | 100 | 7,5% | 0,08% | +13,6% |
5. Brescia | 44 | 43 | 87 | 6,6% | 0,06% | -3,3% |
6. Monza e della Brianza | 27 | 43 | 70 | 5,3% | 0,09% | -2,8% |
7. Pavia | 12 | 23 | 35 | 2,6% | 0,05% | +2,9% |
8. Lecco | 11 | 18 | 29 | 2,2% | 0,11% | 0,0% |
9. Mantova | 11 | 15 | 26 | 2,0% | 0,05% | +4,0% |
10. Cremona | 11 | 8 | 19 | 1,4% | 0,04% | 0,0% |
11. Lodi | 8 | 4 | 12 | 0,9% | 0,04% | 0,0% |
12. Sondrio | 6 | 3 | 9 | 0,7% | 0,08% | 0,0% |
Totale Regione | 618 | 709 | 1.327 | 100% | +2,2% |
Stranieri residenti con cittadinanza belga al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 100 | 88 | 79 | 84 | 77 | 84 |
Brescia | 87 | 90 | 79 | 80 | 86 | 87 |
Como | 115 | 101 | 94 | 101 | 105 | 104 |
Cremona | 19 | 19 | 12 | 15 | 15 | 12 |
Lecco | 29 | 29 | 30 | 32 | 31 | 33 |
Lodi | 12 | 12 | 12 | 8 | 7 | 8 |
Mantova | 26 | 25 | 25 | 26 | 19 | 19 |
Milano | 487 | 464 | 413 | 554 | 382 | 366 |
Monza e della Brianza | 70 | 72 | 70 | 78 | 73 | 69 |
Pavia | 35 | 34 | 35 | 41 | 32 | 32 |
Sondrio | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Varese | 338 | 356 | 357 | 353 | 383 | 381 |
Totale Regione | 1.327 | 1.299 | 1.214 | 1.380 | 1.220 | 1.205 |