Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Benin (ex Dahomey) al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti beninesi
Provincia | Beninesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 64 | 55 | 119 | 18,0% | 0,03% | -3,3% |
2. Brescia | 54 | 62 | 116 | 17,5% | 0,08% | -7,2% |
3. Lecco | 44 | 48 | 92 | 13,9% | 0,34% | +8,2% |
4. Pavia | 36 | 38 | 74 | 11,2% | 0,12% | -16,9% |
5. Monza e della Brianza | 33 | 21 | 54 | 8,2% | 0,07% | -3,6% |
6. Varese | 18 | 29 | 47 | 7,1% | 0,06% | -6,0% |
7. Lodi | 21 | 24 | 45 | 6,8% | 0,16% | +2,3% |
8. Bergamo | 23 | 18 | 41 | 6,2% | 0,03% | -10,9% |
9. Como | 21 | 10 | 31 | 4,7% | 0,07% | +6,9% |
10. Mantova | 15 | 7 | 22 | 3,3% | 0,04% | +15,8% |
11. Cremona | 12 | 5 | 17 | 2,6% | 0,04% | 0,0% |
12. Sondrio | 3 | 1 | 4 | 0,6% | 0,04% | 0,0% |
Totale Regione | 344 | 318 | 662 | 100% | -3,6% |
Stranieri residenti con cittadinanza beninese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 41 | 46 | 56 | 52 | 49 | 50 |
Brescia | 116 | 125 | 125 | 126 | 139 | 156 |
Como | 31 | 29 | 33 | 33 | 39 | 38 |
Cremona | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 16 |
Lecco | 92 | 85 | 98 | 103 | 105 | 115 |
Lodi | 45 | 44 | 45 | 40 | 45 | 42 |
Mantova | 22 | 19 | 18 | 17 | 19 | 14 |
Milano | 119 | 123 | 139 | 141 | 137 | 137 |
Monza e della Brianza | 54 | 56 | 54 | 67 | 65 | 70 |
Pavia | 74 | 89 | 90 | 104 | 113 | 110 |
Sondrio | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 |
Varese | 47 | 50 | 55 | 53 | 40 | 54 |
Totale Regione | 662 | 687 | 732 | 754 | 769 | 812 |