Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Benin (ex Dahomey) al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti beninesi
Provincia | Beninesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 76 | 55 | 131 | 20,9% | 0,03% | +10,1% |
2. Brescia | 50 | 60 | 110 | 17,6% | 0,07% | -5,2% |
3. Lecco | 37 | 41 | 78 | 12,5% | 0,29% | -15,2% |
4. Pavia | 26 | 31 | 57 | 9,1% | 0,09% | -23,0% |
5. Monza e della Brianza | 36 | 20 | 56 | 8,9% | 0,07% | +3,7% |
6. Varese | 19 | 23 | 42 | 6,7% | 0,06% | -10,6% |
7. Como | 30 | 9 | 39 | 6,2% | 0,08% | +25,8% |
8. Lodi | 13 | 21 | 34 | 5,4% | 0,12% | -24,4% |
9. Bergamo | 19 | 14 | 33 | 5,3% | 0,03% | -19,5% |
10. Mantova | 20 | 5 | 25 | 4,0% | 0,04% | +13,6% |
11. Cremona | 12 | 5 | 17 | 2,7% | 0,04% | 0,0% |
12. Sondrio | 2 | 2 | 4 | 0,6% | 0,04% | 0,0% |
Totale Regione | 340 | 286 | 626 | 100% | -5,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza beninese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 33 | 41 | 46 | 56 | 52 | 49 |
Brescia | 110 | 116 | 125 | 125 | 126 | 139 |
Como | 39 | 31 | 29 | 33 | 33 | 39 |
Cremona | 17 | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 |
Lecco | 78 | 92 | 85 | 98 | 103 | 105 |
Lodi | 34 | 45 | 44 | 45 | 40 | 45 |
Mantova | 25 | 22 | 19 | 18 | 17 | 19 |
Milano | 131 | 119 | 123 | 139 | 141 | 137 |
Monza e della Brianza | 56 | 54 | 56 | 54 | 67 | 65 |
Pavia | 57 | 74 | 89 | 90 | 104 | 113 |
Sondrio | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Varese | 42 | 47 | 50 | 55 | 53 | 40 |
Totale Regione | 626 | 662 | 687 | 732 | 754 | 769 |