Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Burundi al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti burundesi
Provincia | Burundesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Mantova | 1 | 25 | 26 | 22,0% | 0,05% | +4,0% |
2. Como | 7 | 14 | 21 | 17,8% | 0,04% | +5,0% |
3. Brescia | 1 | 17 | 18 | 15,3% | 0,01% | +38,5% |
4. Bergamo | 10 | 5 | 15 | 12,7% | 0,01% | +7,1% |
5. Milano | 5 | 6 | 11 | 9,3% | 0,00% | -26,7% |
6. Monza e della Brianza | 6 | 2 | 8 | 6,8% | 0,01% | -27,3% |
7. Pavia | 5 | 1 | 6 | 5,1% | 0,01% | +20,0% |
8. Lecco | 2 | 3 | 5 | 4,2% | 0,02% | +66,7% |
9. Varese | 4 | 4 | 3,4% | 0,01% | +100,0% | |
10. Sondrio | 3 | 3 | 2,5% | 0,03% | 0,0% | |
11. Lodi | 1 | 1 | 0,8% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 38 | 80 | 118 | 100% | +5,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza burundese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 15 | 14 | 13 | 12 | 8 | 10 |
Brescia | 18 | 13 | 18 | 18 | 17 | 16 |
Como | 21 | 20 | 18 | 18 | 23 | 23 |
Cremona | 3 | 3 | 3 | |||
Lecco | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Lodi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mantova | 26 | 25 | 20 | 17 | 16 | 12 |
Milano | 11 | 15 | 18 | 18 | 13 | 12 |
Monza e della Brianza | 8 | 11 | 7 | 13 | 5 | 5 |
Pavia | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Sondrio | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
Varese | 4 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 |
Totale Regione | 118 | 112 | 112 | 119 | 102 | 91 |