Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Cambogia al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti cambogiani
Provincia | Cambogiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Mantova | 25 | 33 | 58 | 50,4% | 0,11% | +3,6% |
2. Brescia | 7 | 12 | 19 | 16,5% | 0,01% | -5,0% |
3. Cremona | 4 | 6 | 10 | 8,7% | 0,02% | 0,0% |
4. Bergamo | 9 | 9 | 7,8% | 0,01% | +28,6% | |
5. Como | 6 | 6 | 5,2% | 0,01% | 0,0% | |
6. Milano | 1 | 4 | 5 | 4,3% | 0,00% | +25,0% |
7. Pavia | 1 | 2 | 3 | 2,6% | 0,00% | -25,0% |
8. Monza e della Brianza | 2 | 2 | 1,7% | 0,00% | 0,0% | |
9. Lodi | 1 | 1 | 0,9% | 0,00% | 0,0% | |
10. Sondrio | 1 | 1 | 0,9% | 0,01% | 0,0% | |
11. Varese | 1 | 1 | 0,9% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 38 | 77 | 115 | 100% | +2,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza cambogiana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 9 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 |
Brescia | 19 | 20 | 21 | 18 | 18 | 20 |
Como | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 |
Cremona | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 10 |
Lecco | 1 | |||||
Lodi | 1 | 1 | 1 | |||
Mantova | 58 | 56 | 57 | 55 | 52 | 54 |
Milano | 5 | 4 | 9 | 5 | 8 | 8 |
Monza e della Brianza | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
Pavia | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Sondrio | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Varese | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Totale Regione | 115 | 112 | 122 | 107 | 105 | 112 |