Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Canada al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti canadesi
Provincia | Canadesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 104 | 157 | 261 | 59,6% | 0,05% | +8,3% |
2. Bergamo | 13 | 15 | 28 | 6,4% | 0,02% | 0,0% |
3. Brescia | 7 | 19 | 26 | 5,9% | 0,02% | -3,7% |
4. Varese | 9 | 17 | 26 | 5,9% | 0,03% | +13,0% |
5. Monza e della Brianza | 8 | 15 | 23 | 5,3% | 0,03% | -4,2% |
6. Pavia | 9 | 12 | 21 | 4,8% | 0,03% | 0,0% |
7. Como | 7 | 10 | 17 | 3,9% | 0,04% | +54,5% |
8. Lecco | 5 | 8 | 13 | 3,0% | 0,05% | -18,8% |
9. Mantova | 3 | 8 | 11 | 2,5% | 0,02% | 0,0% |
10. Cremona | 3 | 5 | 8 | 1,8% | 0,02% | +33,3% |
11. Lodi | 1 | 1 | 2 | 0,5% | 0,01% | 0,0% |
12. Sondrio | 1 | 1 | 2 | 0,5% | 0,02% | -33,3% |
Totale Regione | 170 | 268 | 438 | 100% | +6,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza canadese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 28 | 28 | 29 | 36 | 32 | 25 |
Brescia | 26 | 27 | 27 | 24 | 27 | 29 |
Como | 17 | 11 | 10 | 17 | 14 | 13 |
Cremona | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
Lecco | 13 | 16 | 9 | 10 | 7 | 6 |
Lodi | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
Mantova | 11 | 11 | 8 | 6 | 6 | 4 |
Milano | 261 | 241 | 215 | 295 | 223 | 207 |
Monza e della Brianza | 23 | 24 | 24 | 20 | 20 | 19 |
Pavia | 21 | 21 | 17 | 15 | 14 | 11 |
Sondrio | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Varese | 26 | 23 | 24 | 28 | 26 | 34 |
Totale Regione | 438 | 413 | 373 | 464 | 381 | 361 |