Popolazione residente in Lombardia proveniente da Capo Verde al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti capoverdiani
Provincia | Capoverdiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 66 | 144 | 210 | 65,4% | 0,04% | -5,4% |
2. Monza e della Brianza | 14 | 14 | 28 | 8,7% | 0,03% | -9,7% |
3. Bergamo | 7 | 11 | 18 | 5,6% | 0,01% | 0,0% |
4. Varese | 5 | 12 | 17 | 5,3% | 0,02% | +13,3% |
5. Brescia | 6 | 8 | 14 | 4,4% | 0,01% | 0,0% |
6. Como | 4 | 6 | 10 | 3,1% | 0,02% | 0,0% |
7. Cremona | 2 | 5 | 7 | 2,2% | 0,02% | -12,5% |
8. Mantova | 1 | 6 | 7 | 2,2% | 0,01% | +16,7% |
9. Pavia | 3 | 4 | 7 | 2,2% | 0,01% | -22,2% |
10. Lodi | 1 | 1 | 2 | 0,6% | 0,01% | 0,0% |
11. Lecco | 1 | 1 | 0,3% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 109 | 212 | 321 | 100% | -4,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza capoverdiana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 18 | 18 | 14 | 16 | 14 | 12 |
Brescia | 14 | 14 | 13 | 17 | 16 | 17 |
Como | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 |
Cremona | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 |
Lecco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lodi | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mantova | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Milano | 210 | 222 | 217 | 239 | 232 | 220 |
Monza e della Brianza | 28 | 31 | 32 | 34 | 31 | 30 |
Pavia | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | 4 |
Sondrio | ||||||
Varese | 17 | 15 | 17 | 17 | 18 | 18 |
Totale Regione | 321 | 336 | 327 | 351 | 342 | 322 |