Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Cile al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti cileni
Provincia | Cileni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 220 | 282 | 502 | 56,7% | 0,10% | +10,3% |
2. Monza e della Brianza | 41 | 33 | 74 | 8,4% | 0,09% | +7,2% |
3. Brescia | 24 | 44 | 68 | 7,7% | 0,04% | +1,5% |
4. Varese | 23 | 41 | 64 | 7,2% | 0,08% | +6,7% |
5. Bergamo | 8 | 23 | 31 | 3,5% | 0,03% | +19,2% |
6. Pavia | 15 | 15 | 30 | 3,4% | 0,05% | +15,4% |
7. Como | 12 | 16 | 28 | 3,2% | 0,06% | +7,7% |
8. Lecco | 8 | 17 | 25 | 2,8% | 0,09% | +8,7% |
9. Cremona | 8 | 10 | 18 | 2,0% | 0,04% | +5,9% |
10. Lodi | 8 | 10 | 18 | 2,0% | 0,06% | +50,0% |
11. Mantova | 7 | 10 | 17 | 1,9% | 0,03% | +13,3% |
12. Sondrio | 5 | 5 | 10 | 1,1% | 0,09% | +66,7% |
Totale Regione | 379 | 506 | 885 | 100% | +10,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza cilena al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 31 | 26 | 25 | 28 | 26 | 33 |
Brescia | 68 | 67 | 62 | 59 | 66 | 68 |
Como | 28 | 26 | 29 | 36 | 26 | 23 |
Cremona | 18 | 17 | 15 | 11 | 8 | 7 |
Lecco | 25 | 23 | 19 | 15 | 10 | 5 |
Lodi | 18 | 12 | 14 | 19 | 24 | 22 |
Mantova | 17 | 15 | 13 | 12 | 10 | 13 |
Milano | 502 | 455 | 439 | 513 | 475 | 458 |
Monza e della Brianza | 74 | 69 | 59 | 60 | 46 | 50 |
Pavia | 30 | 26 | 23 | 30 | 30 | 30 |
Sondrio | 10 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Varese | 64 | 60 | 53 | 61 | 62 | 69 |
Totale Regione | 885 | 802 | 757 | 851 | 790 | 783 |