Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Cile al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti cileni
Provincia | Cileni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 198 | 257 | 455 | 56,7% | 0,10% | +3,6% |
2. Monza e della Brianza | 36 | 33 | 69 | 8,6% | 0,09% | +16,9% |
3. Brescia | 22 | 45 | 67 | 8,4% | 0,04% | +8,1% |
4. Varese | 21 | 39 | 60 | 7,5% | 0,08% | +13,2% |
5. Bergamo | 7 | 19 | 26 | 3,2% | 0,02% | +4,0% |
6. Como | 11 | 15 | 26 | 3,2% | 0,06% | -10,3% |
7. Pavia | 11 | 15 | 26 | 3,2% | 0,04% | +13,0% |
8. Lecco | 7 | 16 | 23 | 2,9% | 0,09% | +21,1% |
9. Cremona | 8 | 9 | 17 | 2,1% | 0,04% | +13,3% |
10. Mantova | 6 | 9 | 15 | 1,9% | 0,03% | +15,4% |
11. Lodi | 4 | 8 | 12 | 1,5% | 0,04% | -14,3% |
12. Sondrio | 2 | 4 | 6 | 0,7% | 0,06% | 0,0% |
Totale Regione | 333 | 469 | 802 | 100% | +5,9% |
Stranieri residenti con cittadinanza cilena al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 26 | 25 | 28 | 26 | 33 | 34 |
Brescia | 67 | 62 | 59 | 66 | 68 | 74 |
Como | 26 | 29 | 36 | 26 | 23 | 26 |
Cremona | 17 | 15 | 11 | 8 | 7 | 6 |
Lecco | 23 | 19 | 15 | 10 | 5 | 7 |
Lodi | 12 | 14 | 19 | 24 | 22 | 22 |
Mantova | 15 | 13 | 12 | 10 | 13 | 15 |
Milano | 455 | 439 | 513 | 475 | 458 | 468 |
Monza e della Brianza | 69 | 59 | 60 | 46 | 50 | 50 |
Pavia | 26 | 23 | 30 | 30 | 30 | 34 |
Sondrio | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 |
Varese | 60 | 53 | 61 | 62 | 69 | 71 |
Totale Regione | 802 | 757 | 851 | 790 | 783 | 812 |