Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Costa Rica al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti costaricani
Provincia | Costaricani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 10 | 35 | 45 | 41,3% | 0,01% | +7,1% |
2. Pavia | 7 | 7 | 14 | 12,8% | 0,02% | +7,7% |
3. Brescia | 5 | 5 | 10 | 9,2% | 0,01% | -33,3% |
4. Monza e della Brianza | 3 | 7 | 10 | 9,2% | 0,01% | +11,1% |
5. Bergamo | 3 | 5 | 8 | 7,3% | 0,01% | +14,3% |
6. Como | 1 | 5 | 6 | 5,5% | 0,01% | -14,3% |
7. Varese | 1 | 4 | 5 | 4,6% | 0,01% | 0,0% |
8. Cremona | 1 | 2 | 3 | 2,8% | 0,01% | 0,0% |
9. Sondrio | 3 | 3 | 2,8% | 0,03% | 0,0% | |
10. Lecco | 1 | 1 | 2 | 1,8% | 0,01% | 0,0% |
11. Mantova | 1 | 1 | 2 | 1,8% | 0,00% | 0,0% |
12. Lodi | 1 | 1 | 0,9% | 0,00% | -50,0% | |
Totale Regione | 33 | 76 | 109 | 100% | -0,9% |
Stranieri residenti con cittadinanza costaricana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 8 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 |
Brescia | 10 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 |
Como | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 5 |
Cremona | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 |
Lecco | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Lodi | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Mantova | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Milano | 45 | 42 | 37 | 49 | 32 | 32 |
Monza e della Brianza | 10 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Pavia | 14 | 13 | 11 | 12 | 7 | 7 |
Sondrio | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Varese | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Totale Regione | 109 | 110 | 99 | 110 | 82 | 85 |