Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Danimarca al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti danesi
Provincia | Danesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 94 | 117 | 211 | 44,8% | 0,04% | +12,2% |
2. Varese | 41 | 26 | 67 | 14,2% | 0,09% | -8,2% |
3. Brescia | 22 | 34 | 56 | 11,9% | 0,04% | +3,7% |
4. Como | 27 | 25 | 52 | 11,0% | 0,11% | +20,9% |
5. Bergamo | 17 | 5 | 22 | 4,7% | 0,02% | +15,8% |
6. Monza e della Brianza | 8 | 11 | 19 | 4,0% | 0,02% | -5,0% |
7. Lecco | 3 | 7 | 10 | 2,1% | 0,04% | +25,0% |
8. Pavia | 3 | 7 | 10 | 2,1% | 0,02% | 0,0% |
9. Mantova | 1 | 8 | 9 | 1,9% | 0,02% | +12,5% |
10. Sondrio | 7 | 7 | 1,5% | 0,07% | 0,0% | |
11. Cremona | 3 | 2 | 5 | 1,1% | 0,01% | 0,0% |
12. Lodi | 1 | 2 | 3 | 0,6% | 0,01% | 0,0% |
Totale Regione | 220 | 251 | 471 | 100% | +7,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza danese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 22 | 19 | 23 | 17 | 16 | 16 |
Brescia | 56 | 54 | 52 | 54 | 53 | 54 |
Como | 52 | 43 | 47 | 44 | 40 | 41 |
Cremona | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Lecco | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Lodi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Mantova | 9 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 |
Milano | 211 | 188 | 196 | 186 | 202 | 180 |
Monza e della Brianza | 19 | 20 | 20 | 26 | 27 | 23 |
Pavia | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Sondrio | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 |
Varese | 67 | 73 | 66 | 78 | 87 | 96 |
Totale Regione | 471 | 438 | 440 | 443 | 460 | 447 |