Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Dominica al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti dominicensi
Provincia | Dominicensi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 32 | 49 | 81 | 33,6% | 0,02% | -1,2% |
2. Varese | 15 | 24 | 39 | 16,2% | 0,05% | +21,9% |
3. Pavia | 14 | 24 | 38 | 15,8% | 0,06% | +8,6% |
4. Brescia | 4 | 12 | 16 | 6,6% | 0,01% | -5,9% |
5. Como | 7 | 9 | 16 | 6,6% | 0,03% | +23,1% |
6. Lecco | 3 | 8 | 11 | 4,6% | 0,04% | +57,1% |
7. Monza e della Brianza | 5 | 5 | 10 | 4,1% | 0,01% | +11,1% |
8. Bergamo | 2 | 6 | 8 | 3,3% | 0,01% | 0,0% |
9. Mantova | 2 | 5 | 7 | 2,9% | 0,01% | -22,2% |
10. Cremona | 2 | 4 | 6 | 2,5% | 0,01% | +100,0% |
11. Sondrio | 2 | 3 | 5 | 2,1% | 0,05% | +66,7% |
12. Lodi | 2 | 2 | 4 | 1,7% | 0,01% | -20,0% |
Totale Regione | 90 | 151 | 241 | 100% | +8,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza dominicense al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 8 | 8 | 10 | 11 | 15 | 21 |
Brescia | 16 | 17 | 19 | 19 | 15 | 14 |
Como | 16 | 13 | 19 | 15 | 26 | 33 |
Cremona | 6 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 |
Lecco | 11 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 |
Lodi | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 |
Mantova | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 |
Milano | 81 | 82 | 88 | 91 | 82 | 88 |
Monza e della Brianza | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 4 |
Pavia | 38 | 35 | 29 | 31 | 18 | 14 |
Sondrio | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Varese | 39 | 32 | 26 | 25 | 17 | 21 |
Totale Regione | 241 | 223 | 229 | 228 | 209 | 219 |