Popolazione residente in Lombardia proveniente dall'Etiopia al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti etiopi
Provincia | Etiopi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 245 | 389 | 634 | 58,2% | 0,13% | -0,2% |
2. Bergamo | 46 | 60 | 106 | 9,7% | 0,09% | +5,0% |
3. Brescia | 44 | 60 | 104 | 9,6% | 0,07% | +9,5% |
4. Varese | 18 | 34 | 52 | 4,8% | 0,07% | -3,7% |
5. Como | 19 | 26 | 45 | 4,1% | 0,09% | -10,0% |
6. Pavia | 24 | 18 | 42 | 3,9% | 0,06% | +7,7% |
7. Mantova | 14 | 17 | 31 | 2,8% | 0,05% | 0,0% |
8. Lecco | 13 | 17 | 30 | 2,8% | 0,11% | 0,0% |
9. Monza e della Brianza | 3 | 14 | 17 | 1,6% | 0,02% | -5,6% |
10. Cremona | 4 | 9 | 13 | 1,2% | 0,03% | +18,2% |
11. Lodi | 3 | 7 | 10 | 0,9% | 0,03% | -33,3% |
12. Sondrio | 3 | 2 | 5 | 0,5% | 0,05% | 0,0% |
Totale Regione | 436 | 653 | 1.089 | 100% | +0,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza etiope al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 106 | 101 | 109 | 123 | 126 | 147 |
Brescia | 104 | 95 | 104 | 103 | 95 | 95 |
Como | 45 | 50 | 47 | 49 | 51 | 49 |
Cremona | 13 | 11 | 10 | 11 | 11 | 12 |
Lecco | 30 | 30 | 28 | 34 | 32 | 34 |
Lodi | 10 | 15 | 14 | 19 | 19 | 17 |
Mantova | 31 | 31 | 32 | 27 | 26 | 23 |
Milano | 634 | 635 | 649 | 764 | 708 | 708 |
Monza e della Brianza | 17 | 18 | 18 | 18 | 22 | 27 |
Pavia | 42 | 39 | 37 | 48 | 45 | 41 |
Sondrio | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Varese | 52 | 54 | 54 | 59 | 55 | 60 |
Totale Regione | 1.089 | 1.084 | 1.105 | 1.259 | 1.195 | 1.217 |