Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Giamaica al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti giamaicani
Provincia | Giamaicani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 12 | 6 | 18 | 50,0% | 0,00% | 0,0% |
2. Monza e della Brianza | 2 | 3 | 5 | 13,9% | 0,01% | +25,0% |
3. Lodi | 2 | 1 | 3 | 8,3% | 0,01% | 0,0% |
4. Brescia | 1 | 1 | 2 | 5,6% | 0,00% | 0,0% |
5. Como | 2 | 2 | 5,6% | 0,00% | 0,0% | |
6. Bergamo | 1 | 1 | 2,8% | 0,00% | 0,0% | |
7. Lecco | 1 | 1 | 2,8% | 0,00% | - | |
8. Mantova | 1 | 1 | 2,8% | 0,00% | 0,0% | |
9. Pavia | 1 | 1 | 2,8% | 0,00% | 0,0% | |
10. Sondrio | 1 | 1 | 2,8% | 0,01% | 0,0% | |
11. Varese | 1 | 1 | 2,8% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 20 | 16 | 36 | 100% | +5,9% |
Stranieri residenti con cittadinanza giamaicana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Brescia | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Como | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cremona | 1 | |||||
Lecco | 1 | |||||
Lodi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Mantova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Milano | 18 | 18 | 20 | 18 | 16 | 16 |
Monza e della Brianza | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Pavia | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Sondrio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Varese | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Totale Regione | 36 | 34 | 37 | 34 | 29 | 28 |