Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Giordania al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti giordani
Provincia | Giordani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 113 | 74 | 187 | 46,5% | 0,04% | -1,1% |
2. Bergamo | 25 | 23 | 48 | 11,9% | 0,04% | +29,7% |
3. Brescia | 21 | 21 | 42 | 10,4% | 0,03% | 0,0% |
4. Pavia | 18 | 21 | 39 | 9,7% | 0,06% | +5,4% |
5. Varese | 20 | 11 | 31 | 7,7% | 0,04% | 0,0% |
6. Monza e della Brianza | 14 | 11 | 25 | 6,2% | 0,03% | -7,4% |
7. Como | 5 | 5 | 10 | 2,5% | 0,02% | +25,0% |
8. Cremona | 4 | 6 | 10 | 2,5% | 0,02% | -9,1% |
9. Lodi | 3 | 1 | 4 | 1,0% | 0,01% | 0,0% |
10. Mantova | 2 | 1 | 3 | 0,7% | 0,01% | +50,0% |
11. Lecco | 1 | 1 | 2 | 0,5% | 0,01% | 0,0% |
12. Sondrio | 1 | 1 | 0,2% | 0,01% | 0,0% | |
Totale Regione | 227 | 175 | 402 | 100% | +2,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza giordana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 48 | 37 | 39 | 40 | 39 | 42 |
Brescia | 42 | 42 | 42 | 51 | 44 | 53 |
Como | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 |
Cremona | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 11 |
Lecco | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Lodi | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Mantova | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Milano | 187 | 189 | 188 | 213 | 183 | 197 |
Monza e della Brianza | 25 | 27 | 39 | 38 | 40 | 37 |
Pavia | 39 | 37 | 36 | 43 | 45 | 52 |
Sondrio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varese | 31 | 31 | 24 | 29 | 28 | 25 |
Totale Regione | 402 | 391 | 393 | 439 | 406 | 430 |