Popolazione residente in Lombardia proveniente dall'Iraq al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti iracheni
Provincia | Iracheni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 183 | 41 | 224 | 44,1% | 0,05% | -0,4% |
2. Bergamo | 48 | 29 | 77 | 15,2% | 0,06% | +16,7% |
3. Brescia | 25 | 13 | 38 | 7,5% | 0,02% | +31,0% |
4. Pavia | 25 | 10 | 35 | 6,9% | 0,05% | -10,3% |
5. Varese | 24 | 11 | 35 | 6,9% | 0,05% | +9,4% |
6. Como | 17 | 14 | 31 | 6,1% | 0,06% | +6,9% |
7. Mantova | 14 | 1 | 15 | 3,0% | 0,03% | +25,0% |
8. Sondrio | 12 | 1 | 13 | 2,6% | 0,12% | +62,5% |
9. Monza e della Brianza | 12 | 12 | 2,4% | 0,01% | -29,4% | |
10. Cremona | 10 | 1 | 11 | 2,2% | 0,03% | +22,2% |
11. Lecco | 11 | 11 | 2,2% | 0,04% | +83,3% | |
12. Lodi | 5 | 1 | 6 | 1,2% | 0,02% | 0,0% |
Totale Regione | 386 | 122 | 508 | 100% | +6,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza irachena al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 77 | 66 | 62 | 67 | 53 | 49 |
Brescia | 38 | 29 | 22 | 19 | 11 | 9 |
Como | 31 | 29 | 25 | 21 | 26 | 17 |
Cremona | 11 | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 |
Lecco | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Lodi | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 |
Mantova | 15 | 12 | 10 | 7 | 5 | 7 |
Milano | 224 | 225 | 187 | 196 | 206 | 200 |
Monza e della Brianza | 12 | 17 | 15 | 13 | 17 | 14 |
Pavia | 35 | 39 | 26 | 30 | 26 | 26 |
Sondrio | 13 | 8 | 5 | 11 | 9 | 3 |
Varese | 35 | 32 | 27 | 30 | 35 | 34 |
Totale Regione | 508 | 478 | 398 | 414 | 400 | 372 |