Popolazione residente in Lombardia proveniente dall'Iraq al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti iracheni
Provincia | Iracheni | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 191 | 34 | 225 | 47,1% | 0,05% | +20,3% |
2. Bergamo | 42 | 24 | 66 | 13,8% | 0,05% | +6,5% |
3. Pavia | 28 | 11 | 39 | 8,2% | 0,06% | +50,0% |
4. Varese | 21 | 11 | 32 | 6,7% | 0,04% | +18,5% |
5. Brescia | 22 | 7 | 29 | 6,1% | 0,02% | +31,8% |
6. Como | 16 | 13 | 29 | 6,1% | 0,06% | +16,0% |
7. Monza e della Brianza | 15 | 2 | 17 | 3,6% | 0,02% | +13,3% |
8. Mantova | 11 | 1 | 12 | 2,5% | 0,02% | +20,0% |
9. Cremona | 9 | 9 | 1,9% | 0,02% | +12,5% | |
10. Sondrio | 8 | 8 | 1,7% | 0,07% | +60,0% | |
11. Lecco | 6 | 6 | 1,3% | 0,02% | +20,0% | |
12. Lodi | 5 | 1 | 6 | 1,3% | 0,02% | 0,0% |
Totale Regione | 374 | 104 | 478 | 100% | +20,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza irachena al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 66 | 62 | 67 | 53 | 49 | 45 |
Brescia | 29 | 22 | 19 | 11 | 9 | 6 |
Como | 29 | 25 | 21 | 26 | 17 | 24 |
Cremona | 9 | 8 | 9 | 6 | 9 | 5 |
Lecco | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Lodi | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 |
Mantova | 12 | 10 | 7 | 5 | 7 | 6 |
Milano | 225 | 187 | 196 | 206 | 200 | 161 |
Monza e della Brianza | 17 | 15 | 13 | 17 | 14 | 5 |
Pavia | 39 | 26 | 30 | 26 | 26 | 20 |
Sondrio | 8 | 5 | 11 | 9 | 3 | 2 |
Varese | 32 | 27 | 30 | 35 | 34 | 34 |
Totale Regione | 478 | 398 | 414 | 400 | 372 | 311 |