Popolazione residente in Lombardia proveniente dall'Islanda al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti islandesi
Provincia | Islandesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 12 | 15 | 27 | 50,9% | 0,01% | -3,6% |
2. Varese | 6 | 5 | 11 | 20,8% | 0,01% | +83,3% |
3. Brescia | 4 | 1 | 5 | 9,4% | 0,00% | 0,0% |
4. Bergamo | 1 | 2 | 3 | 5,7% | 0,00% | +50,0% |
5. Lecco | 1 | 1 | 2 | 3,8% | 0,01% | +100,0% |
6. Como | 1 | 1 | 1,9% | 0,00% | 0,0% | |
7. Lodi | 1 | 1 | 1,9% | 0,00% | 0,0% | |
8. Mantova | 1 | 1 | 1,9% | 0,00% | 0,0% | |
9. Monza e della Brianza | 1 | 1 | 1,9% | 0,00% | 0,0% | |
10. Pavia | 1 | 1 | 1,9% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 26 | 27 | 53 | 100% | +12,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza islandese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Brescia | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Como | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Cremona | ||||||
Lecco | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Lodi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mantova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Milano | 27 | 28 | 33 | 48 | 29 | 24 |
Monza e della Brianza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Pavia | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
SO Sondrio | ||||||
Varese | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Totale Regione | 53 | 47 | 46 | 64 | 38 | 35 |