Popolazione residente in Lombardia proveniente da Israele al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti israeliani
Provincia | Israeliani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 200 | 197 | 397 | 69,5% | 0,08% | +13,4% |
2. Pavia | 34 | 17 | 51 | 8,9% | 0,08% | +2,0% |
3. Brescia | 21 | 13 | 34 | 6,0% | 0,02% | +13,3% |
4. Monza e della Brianza | 10 | 22 | 32 | 5,6% | 0,04% | +68,4% |
5. Varese | 5 | 11 | 16 | 2,8% | 0,02% | 0,0% |
6. Bergamo | 9 | 5 | 14 | 2,5% | 0,01% | +16,7% |
7. Como | 6 | 8 | 14 | 2,5% | 0,03% | +16,7% |
8. Lodi | 2 | 3 | 5 | 0,9% | 0,02% | +25,0% |
9. Cremona | 1 | 2 | 3 | 0,5% | 0,01% | 0,0% |
10. Lecco | 1 | 2 | 3 | 0,5% | 0,01% | 0,0% |
11. Mantova | 1 | 1 | 2 | 0,4% | 0,00% | 0,0% |
Totale Regione | 290 | 281 | 571 | 100% | +14,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza israeliana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 14 | 12 | 8 | 7 | 7 | 5 |
Brescia | 34 | 30 | 32 | 29 | 26 | 25 |
Como | 14 | 12 | 8 | 17 | 18 | 17 |
Cremona | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lecco | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Lodi | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 |
Mantova | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Milano | 397 | 350 | 456 | 429 | 404 | 408 |
Monza e della Brianza | 32 | 19 | 20 | 17 | 19 | 17 |
Pavia | 51 | 50 | 77 | 87 | 90 | 86 |
Sondrio | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Varese | 16 | 16 | 22 | 19 | 21 | 19 |
Totale Regione | 571 | 501 | 637 | 619 | 598 | 587 |