Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Kazakhstan al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti kazaki
Provincia | Kazaki | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 61 | 233 | 294 | 55,2% | 0,06% | +5,8% |
2. Brescia | 6 | 32 | 38 | 7,1% | 0,02% | -2,6% |
3. Monza e della Brianza | 7 | 31 | 38 | 7,1% | 0,05% | +26,7% |
4. Como | 9 | 26 | 35 | 6,6% | 0,07% | -5,4% |
5. Pavia | 5 | 21 | 26 | 4,9% | 0,04% | +44,4% |
6. Bergamo | 2 | 22 | 24 | 4,5% | 0,02% | -17,2% |
7. Varese | 20 | 20 | 3,8% | 0,03% | +11,1% | |
8. Cremona | 3 | 13 | 16 | 3,0% | 0,04% | +14,3% |
9. Lecco | 3 | 10 | 13 | 2,4% | 0,05% | +8,3% |
10. Lodi | 2 | 11 | 13 | 2,4% | 0,04% | +8,3% |
11. Mantova | 4 | 8 | 12 | 2,3% | 0,02% | -14,3% |
12. Sondrio | 4 | 4 | 0,8% | 0,04% | 0,0% | |
Totale Regione | 102 | 431 | 533 | 100% | +5,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza kazaka al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 24 | 29 | 35 | 38 | 35 | 29 |
Brescia | 38 | 39 | 37 | 48 | 49 | 44 |
Como | 35 | 37 | 33 | 39 | 42 | 39 |
Cremona | 16 | 14 | 15 | 14 | 12 | 12 |
Lecco | 13 | 12 | 10 | 15 | 13 | 7 |
Lodi | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 | 9 |
Mantova | 12 | 14 | 10 | 13 | 11 | 9 |
Milano | 294 | 278 | 257 | 342 | 264 | 233 |
Monza e della Brianza | 38 | 30 | 25 | 24 | 19 | 15 |
Pavia | 26 | 18 | 18 | 24 | 12 | 11 |
Sondrio | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Varese | 20 | 18 | 18 | 20 | 25 | 27 |
Totale Regione | 533 | 505 | 474 | 595 | 497 | 439 |