Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Kenya al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti kenioti
Provincia | Kenioti | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 109 | 161 | 270 | 41,6% | 0,06% | +0,7% |
2. Brescia | 25 | 40 | 65 | 10,0% | 0,04% | +6,6% |
3. Lecco | 21 | 40 | 61 | 9,4% | 0,23% | -4,7% |
4. Pavia | 12 | 42 | 54 | 8,3% | 0,08% | -8,5% |
5. Bergamo | 17 | 30 | 47 | 7,2% | 0,04% | +4,4% |
6. Como | 18 | 21 | 39 | 6,0% | 0,08% | +5,4% |
7. Monza e della Brianza | 6 | 31 | 37 | 5,7% | 0,05% | +23,3% |
8. Varese | 6 | 27 | 33 | 5,1% | 0,04% | +6,5% |
9. Cremona | 8 | 12 | 20 | 3,1% | 0,05% | -4,8% |
10. Lodi | 6 | 6 | 12 | 1,8% | 0,04% | -14,3% |
11. Mantova | 4 | 2 | 6 | 0,9% | 0,01% | 0,0% |
12. Sondrio | 1 | 4 | 5 | 0,8% | 0,05% | +25,0% |
Totale Regione | 233 | 416 | 649 | 100% | +1,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza keniota al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 47 | 45 | 42 | 43 | 43 | 45 |
Brescia | 65 | 61 | 56 | 60 | 55 | 43 |
Como | 39 | 37 | 34 | 32 | 28 | 28 |
Cremona | 20 | 21 | 27 | 27 | 31 | 33 |
Lecco | 61 | 64 | 62 | 58 | 60 | 56 |
Lodi | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 |
Mantova | 6 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 |
Milano | 270 | 268 | 273 | 277 | 258 | 279 |
Monza e della Brianza | 37 | 30 | 26 | 29 | 21 | 20 |
Pavia | 54 | 59 | 62 | 66 | 60 | 64 |
Sondrio | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Varese | 33 | 31 | 27 | 27 | 28 | 25 |
Totale Regione | 649 | 640 | 636 | 647 | 609 | 616 |