Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Libano al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti libanesi
Provincia | Libanesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 336 | 250 | 586 | 35,9% | 0,12% | +14,7% |
2. Como | 179 | 134 | 313 | 19,2% | 0,64% | +1,3% |
3. Pavia | 124 | 73 | 197 | 12,1% | 0,30% | -1,0% |
4. Varese | 82 | 96 | 178 | 10,9% | 0,23% | +7,2% |
5. Bergamo | 80 | 41 | 121 | 7,4% | 0,10% | +19,8% |
6. Brescia | 61 | 41 | 102 | 6,3% | 0,07% | +18,6% |
7. Sondrio | 20 | 16 | 36 | 2,2% | 0,33% | +16,1% |
8. Monza e della Brianza | 22 | 13 | 35 | 2,1% | 0,04% | +66,7% |
9. Cremona | 13 | 10 | 23 | 1,4% | 0,05% | +15,0% |
10. Lecco | 11 | 10 | 21 | 1,3% | 0,08% | -16,0% |
11. Mantova | 6 | 5 | 11 | 0,7% | 0,02% | +10,0% |
12. Lodi | 4 | 5 | 9 | 0,6% | 0,03% | +28,6% |
Totale Regione | 938 | 694 | 1.632 | 100% | +9,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza libanese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 121 | 101 | 95 | 90 | 74 | 67 |
Brescia | 102 | 86 | 89 | 92 | 82 | 72 |
Como | 313 | 309 | 298 | 299 | 302 | 321 |
Cremona | 23 | 20 | 20 | 21 | 17 | 19 |
Lecco | 21 | 25 | 31 | 24 | 26 | 27 |
Lodi | 9 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 |
Mantova | 11 | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 |
Milano | 586 | 511 | 418 | 508 | 378 | 344 |
Monza e della Brianza | 35 | 21 | 23 | 23 | 19 | 19 |
Pavia | 197 | 199 | 172 | 180 | 182 | 169 |
Sondrio | 36 | 31 | 29 | 34 | 34 | 25 |
Varese | 178 | 166 | 146 | 147 | 142 | 157 |
Totale Regione | 1.632 | 1.486 | 1.339 | 1.433 | 1.269 | 1.234 |