Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Libano al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti libanesi
Provincia | Libanesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 301 | 210 | 511 | 34,4% | 0,11% | +22,2% |
2. Como | 178 | 131 | 309 | 20,8% | 0,66% | +3,7% |
3. Pavia | 131 | 68 | 199 | 13,4% | 0,31% | +15,7% |
4. Varese | 75 | 91 | 166 | 11,2% | 0,22% | +13,7% |
5. Bergamo | 67 | 34 | 101 | 6,8% | 0,08% | +6,3% |
6. Brescia | 57 | 29 | 86 | 5,8% | 0,06% | -3,4% |
7. Sondrio | 20 | 11 | 31 | 2,1% | 0,29% | +6,9% |
8. Lecco | 15 | 10 | 25 | 1,7% | 0,09% | -19,4% |
9. Monza e della Brianza | 14 | 7 | 21 | 1,4% | 0,03% | -8,7% |
10. Cremona | 13 | 7 | 20 | 1,3% | 0,05% | 0,0% |
11. Mantova | 6 | 4 | 10 | 0,7% | 0,02% | -23,1% |
12. Lodi | 4 | 3 | 7 | 0,5% | 0,02% | +40,0% |
Totale Regione | 881 | 605 | 1.486 | 100% | +11,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza libanese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 101 | 95 | 90 | 74 | 67 | 69 |
Brescia | 86 | 89 | 92 | 82 | 72 | 75 |
Como | 309 | 298 | 299 | 302 | 321 | 315 |
Cremona | 20 | 20 | 21 | 17 | 19 | 20 |
Lecco | 25 | 31 | 24 | 26 | 27 | 23 |
Lodi | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 2 |
Mantova | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 | 5 |
Milano | 511 | 418 | 508 | 378 | 344 | 345 |
Monza e della Brianza | 21 | 23 | 23 | 19 | 19 | 19 |
Pavia | 199 | 172 | 180 | 182 | 169 | 174 |
Sondrio | 31 | 29 | 34 | 34 | 25 | 28 |
Varese | 166 | 146 | 147 | 142 | 157 | 149 |
Totale Regione | 1.486 | 1.339 | 1.433 | 1.269 | 1.234 | 1.224 |