Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Libia al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti libici
Provincia | Libici | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 234 | 108 | 342 | 72,6% | 0,07% | +8,2% |
2. Brescia | 18 | 6 | 24 | 5,1% | 0,02% | -20,0% |
3. Pavia | 15 | 4 | 19 | 4,0% | 0,03% | -9,5% |
4. Varese | 15 | 4 | 19 | 4,0% | 0,03% | -9,5% |
5. Lodi | 10 | 5 | 15 | 3,2% | 0,05% | +36,4% |
6. Bergamo | 8 | 5 | 13 | 2,8% | 0,01% | +8,3% |
7. Monza e della Brianza | 7 | 6 | 13 | 2,8% | 0,02% | -13,3% |
8. Como | 6 | 2 | 8 | 1,7% | 0,02% | -33,3% |
9. Mantova | 6 | 2 | 8 | 1,7% | 0,01% | +33,3% |
10. Cremona | 2 | 4 | 6 | 1,3% | 0,01% | 0,0% |
11. Lecco | 2 | 1 | 3 | 0,6% | 0,01% | +50,0% |
12. Sondrio | 1 | 1 | 0,2% | 0,01% | 0,0% | |
Totale Regione | 324 | 147 | 471 | 100% | +4,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza libica al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 13 | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 |
Brescia | 24 | 30 | 33 | 28 | 27 | 19 |
Como | 8 | 12 | 14 | 11 | 10 | 3 |
Cremona | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 |
Lecco | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
Lodi | 15 | 11 | 12 | 18 | 18 | 6 |
Mantova | 8 | 6 | 8 | 10 | 9 | 8 |
Milano | 342 | 316 | 330 | 339 | 310 | 304 |
Monza e della Brianza | 13 | 15 | 12 | 11 | 12 | 16 |
Pavia | 19 | 21 | 25 | 23 | 17 | 19 |
Sondrio | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Varese | 19 | 21 | 17 | 18 | 13 | 2 |
Totale Regione | 471 | 453 | 471 | 472 | 432 | 388 |