Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Lussemburgo al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti lussemburghesi
Provincia | Lussemburghesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 17 | 11 | 28 | 39,4% | 0,01% | +12,0% |
2. Varese | 10 | 4 | 14 | 19,7% | 0,02% | 0,0% |
3. Como | 6 | 2 | 8 | 11,3% | 0,02% | +33,3% |
4. Bergamo | 2 | 3 | 5 | 7,0% | 0,00% | 0,0% |
5. Monza e della Brianza | 2 | 3 | 5 | 7,0% | 0,01% | 0,0% |
6. Brescia | 2 | 1 | 3 | 4,2% | 0,00% | 0,0% |
7. Mantova | 3 | 3 | 4,2% | 0,01% | -25,0% | |
8. Lecco | 2 | 2 | 2,8% | 0,01% | 0,0% | |
9. Pavia | 1 | 1 | 2 | 2,8% | 0,00% | 0,0% |
10. Sondrio | 1 | 1 | 1,4% | 0,01% | 0,0% | |
Totale Regione | 41 | 30 | 71 | 100% | +6,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza lussemburghese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Brescia | 3 | 3 | 3 | 4 | ||
Como | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 |
Cremona | ||||||
Lecco | 2 | 2 | ||||
Lodi | ||||||
Mantova | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Milano | 28 | 25 | 26 | 42 | 18 | 15 |
Monza e della Brianza | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 |
Pavia | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Sondrio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varese | 14 | 14 | 15 | 19 | 20 | 21 |
Totale Regione | 71 | 67 | 65 | 88 | 56 | 53 |