Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Malaysia (o Malesia) al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti malesi
Provincia | Malesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 14 | 32 | 46 | 41,1% | 0,01% | +17,9% |
2. Bergamo | 8 | 7 | 15 | 13,4% | 0,01% | +7,1% |
3. Como | 3 | 9 | 12 | 10,7% | 0,02% | +20,0% |
4. Monza e della Brianza | 4 | 4 | 8 | 7,1% | 0,01% | 0,0% |
5. Pavia | 5 | 3 | 8 | 7,1% | 0,01% | +14,3% |
6. Varese | 4 | 4 | 8 | 7,1% | 0,01% | -11,1% |
7. Brescia | 4 | 4 | 3,6% | 0,00% | +33,3% | |
8. Lecco | 1 | 3 | 4 | 3,6% | 0,01% | +33,3% |
9. Mantova | 2 | 2 | 4 | 3,6% | 0,01% | 0,0% |
10. Lodi | 1 | 1 | 2 | 1,8% | 0,01% | 0,0% |
11. Cremona | 1 | 1 | 0,9% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 42 | 70 | 112 | 100% | +12,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza malese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 15 | 14 | 16 | 17 | 16 | 16 |
Brescia | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
Como | 12 | 10 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Cremona | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Lecco | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Lodi | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Mantova | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Milano | 46 | 39 | 42 | 61 | 48 | 44 |
Monza e della Brianza | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 9 |
Pavia | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 12 |
Sondrio | ||||||
Varese | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 |
Totale Regione | 112 | 100 | 100 | 119 | 102 | 105 |