Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Norvegia al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti norvegesi
Provincia | Norvegesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 37 | 57 | 94 | 44,5% | 0,02% | +9,3% |
2. Brescia | 16 | 20 | 36 | 17,1% | 0,02% | +2,9% |
3. Varese | 12 | 8 | 20 | 9,5% | 0,03% | -4,8% |
4. Como | 8 | 9 | 17 | 8,1% | 0,04% | 0,0% |
5. Monza e della Brianza | 3 | 12 | 15 | 7,1% | 0,02% | +15,4% |
6. Bergamo | 5 | 7 | 12 | 5,7% | 0,01% | -7,7% |
7. Pavia | 3 | 5 | 8 | 3,8% | 0,01% | 0,0% |
8. Lecco | 2 | 1 | 3 | 1,4% | 0,01% | 0,0% |
9. Cremona | 1 | 1 | 2 | 0,9% | 0,00% | 0,0% |
10. Sondrio | 1 | 1 | 2 | 0,9% | 0,02% | 0,0% |
11. Lodi | 1 | 1 | 0,5% | 0,00% | 0,0% | |
12. Mantova | 1 | 1 | 0,5% | 0,00% | -50,0% | |
Totale Regione | 88 | 123 | 211 | 100% | +3,9% |
Stranieri residenti con cittadinanza norvegese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 8 |
Brescia | 36 | 35 | 28 | 28 | 32 | 32 |
Como | 17 | 17 | 14 | 13 | 13 | 16 |
Cremona | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Lecco | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Lodi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mantova | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
Milano | 94 | 86 | 170 | 85 | 89 | 79 |
Monza e della Brianza | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 |
Pavia | 8 | 8 | 11 | 13 | 11 | 11 |
Sondrio | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Varese | 20 | 21 | 20 | 22 | 26 | 25 |
Totale Regione | 211 | 203 | 280 | 200 | 206 | 198 |