Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Nuova Zelanda al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti neozelandesi
Provincia | Neozelandesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 12 | 23 | 35 | 47,3% | 0,01% | +34,6% |
2. Bergamo | 5 | 1 | 6 | 8,1% | 0,00% | 0,0% |
3. Brescia | 5 | 1 | 6 | 8,1% | 0,00% | 0,0% |
4. Como | 4 | 2 | 6 | 8,1% | 0,01% | +100,0% |
5. Pavia | 3 | 2 | 5 | 6,8% | 0,01% | 0,0% |
6. Monza e della Brianza | 2 | 2 | 4 | 5,4% | 0,00% | +33,3% |
7. Sondrio | 1 | 2 | 3 | 4,1% | 0,03% | 0,0% |
8. Varese | 1 | 2 | 3 | 4,1% | 0,00% | -25,0% |
9. Lecco | 2 | 2 | 2,7% | 0,01% | +100,0% | |
10. Mantova | 1 | 1 | 2 | 2,7% | 0,00% | -33,3% |
11. Cremona | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | 0,0% | |
12. Lodi | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 34 | 40 | 74 | 100% | +19,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza neozelandese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 |
Brescia | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Como | 6 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 |
Cremona | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Lecco | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Lodi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mantova | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Milano | 35 | 26 | 20 | 28 | 24 | 20 |
Monza e della Brianza | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Pavia | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Sondrio | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Varese | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Totale Regione | 74 | 62 | 55 | 66 | 60 | 54 |