Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Nuova Zelanda al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti neozelandesi
Provincia | Neozelandesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 11 | 15 | 26 | 41,9% | 0,01% | +30,0% |
2. Bergamo | 5 | 1 | 6 | 9,7% | 0,00% | 0,0% |
3. Brescia | 5 | 1 | 6 | 9,7% | 0,00% | 0,0% |
4. Pavia | 3 | 2 | 5 | 8,1% | 0,01% | +25,0% |
5. Varese | 2 | 2 | 4 | 6,5% | 0,01% | 0,0% |
6. Como | 2 | 1 | 3 | 4,8% | 0,01% | +50,0% |
7. Mantova | 2 | 1 | 3 | 4,8% | 0,01% | 0,0% |
8. Monza e della Brianza | 1 | 2 | 3 | 4,8% | 0,00% | 0,0% |
9. Sondrio | 1 | 2 | 3 | 4,8% | 0,03% | 0,0% |
10. Cremona | 1 | 1 | 1,6% | 0,00% | 0,0% | |
11. Lecco | 1 | 1 | 1,6% | 0,00% | -50,0% | |
12. Lodi | 1 | 1 | 1,6% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 32 | 30 | 62 | 100% | +12,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza neozelandese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 6 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 |
Brescia | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Como | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Cremona | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lecco | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Lodi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mantova | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Milano | 26 | 20 | 28 | 24 | 20 | 28 |
Monza e della Brianza | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Pavia | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Sondrio | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Varese | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Totale Regione | 62 | 55 | 66 | 60 | 54 | 63 |