Popolazione residente in Lombardia proveniente da Panama al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti panamensi
Provincia | Panamensi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 17 | 16 | 33 | 49,3% | 0,01% | -13,2% |
2. Varese | 1 | 6 | 7 | 10,4% | 0,01% | 0,0% |
3. Bergamo | 1 | 5 | 6 | 9,0% | 0,00% | 0,0% |
4. Monza e della Brianza | 1 | 5 | 6 | 9,0% | 0,01% | -14,3% |
5. Brescia | 3 | 3 | 4,5% | 0,00% | -25,0% | |
6. Como | 3 | 3 | 4,5% | 0,01% | +50,0% | |
7. Pavia | 3 | 3 | 4,5% | 0,00% | 0,0% | |
8. Lodi | 2 | 2 | 3,0% | 0,01% | +100,0% | |
9. Cremona | 1 | 1 | 1,5% | 0,00% | 0,0% | |
10. Lecco | 1 | 1 | 1,5% | 0,00% | 0,0% | |
11. Mantova | 1 | 1 | 1,5% | 0,00% | - | |
12. Sondrio | 1 | 1 | 1,5% | 0,01% | 0,0% | |
Totale Regione | 21 | 46 | 67 | 100% | -5,6% |
Stranieri residenti con cittadinanza panamense al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Brescia | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 |
Como | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cremona | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lecco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lodi | 2 | 1 | ||||
Mantova | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
Milano | 33 | 38 | 39 | 51 | 36 | 37 |
Monza e della Brianza | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Pavia | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Sondrio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Varese | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Totale Regione | 67 | 71 | 66 | 81 | 64 | 62 |