Popolazione residente in Lombardia proveniente da Panama al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti panamensi
Provincia | Panamensi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 15 | 23 | 38 | 53,5% | 0,01% | -2,6% |
2. Monza e della Brianza | 2 | 5 | 7 | 9,9% | 0,01% | +16,7% |
3. Varese | 1 | 6 | 7 | 9,9% | 0,01% | +40,0% |
4. Bergamo | 1 | 5 | 6 | 8,5% | 0,00% | +100,0% |
5. Brescia | 1 | 3 | 4 | 5,6% | 0,00% | 0,0% |
6. Pavia | 3 | 3 | 4,2% | 0,00% | -25,0% | |
7. Como | 2 | 2 | 2,8% | 0,00% | 0,0% | |
8. Cremona | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | 0,0% | |
9. Lecco | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | 0,0% | |
10. Lodi | 1 | 1 | 1,4% | 0,00% | - | |
11. Sondrio | 1 | 1 | 1,4% | 0,01% | 0,0% | |
Totale Regione | 21 | 50 | 71 | 100% | +7,6% |
Stranieri residenti con cittadinanza panamense al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Brescia | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Como | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cremona | 1 | 1 | 1 | |||
Lecco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lodi | 1 | |||||
Mantova | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
Milano | 38 | 39 | 51 | 36 | 37 | 37 |
Monza e della Brianza | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Pavia | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Sondrio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Varese | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Totale Regione | 71 | 66 | 81 | 64 | 62 | 64 |