Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Paraguay al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti paraguaiani
Provincia | Paraguaiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 37 | 78 | 115 | 35,8% | 0,02% | +10,6% |
2. Brescia | 14 | 30 | 44 | 13,7% | 0,03% | -15,4% |
3. Monza e della Brianza | 11 | 32 | 43 | 13,4% | 0,05% | 0,0% |
4. Varese | 11 | 26 | 37 | 11,5% | 0,05% | +54,2% |
5. Mantova | 9 | 14 | 23 | 7,2% | 0,04% | +4,5% |
6. Bergamo | 2 | 15 | 17 | 5,3% | 0,01% | 0,0% |
7. Como | 5 | 9 | 14 | 4,4% | 0,03% | +16,7% |
8. Pavia | 2 | 8 | 10 | 3,1% | 0,02% | -9,1% |
9. Cremona | 1 | 4 | 5 | 1,6% | 0,01% | +150,0% |
10. Lodi | 5 | 5 | 1,6% | 0,02% | 0,0% | |
11. Lecco | 4 | 4 | 1,2% | 0,01% | +33,3% | |
12. Sondrio | 4 | 4 | 1,2% | 0,04% | 0,0% | |
Totale Regione | 92 | 229 | 321 | 100% | +7,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza paraguaiana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 17 | 17 | 20 | 22 | 16 | 20 |
Brescia | 44 | 52 | 55 | 58 | 56 | 62 |
Como | 14 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 |
Cremona | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Lecco | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Lodi | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 |
Mantova | 23 | 22 | 20 | 17 | 14 | 14 |
Milano | 115 | 104 | 114 | 114 | 109 | 104 |
Monza e della Brianza | 43 | 43 | 44 | 39 | 35 | 34 |
Pavia | 10 | 11 | 11 | 16 | 14 | 15 |
Sondrio | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
Varese | 37 | 24 | 11 | 12 | 18 | 18 |
Totale Regione | 321 | 299 | 299 | 306 | 287 | 296 |