Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Repubblica del Congo al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti congolesi
Provincia | Congolesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 81 | 93 | 174 | 32,6% | 0,04% | 0,0% |
2. Pavia | 40 | 43 | 83 | 15,6% | 0,13% | +3,8% |
3. Varese | 21 | 31 | 52 | 9,8% | 0,07% | -8,8% |
4. Monza e della Brianza | 19 | 23 | 42 | 7,9% | 0,05% | -8,7% |
5. Brescia | 16 | 24 | 40 | 7,5% | 0,03% | -4,8% |
6. Cremona | 16 | 18 | 34 | 6,4% | 0,08% | -2,9% |
7. Bergamo | 9 | 16 | 25 | 4,7% | 0,02% | +4,2% |
8. Lodi | 13 | 12 | 25 | 4,7% | 0,09% | +31,6% |
9. Lecco | 8 | 13 | 21 | 3,9% | 0,08% | -4,5% |
10. Como | 9 | 11 | 20 | 3,8% | 0,04% | -13,0% |
11. Mantova | 5 | 9 | 14 | 2,6% | 0,03% | +7,7% |
12. Sondrio | 2 | 1 | 3 | 0,6% | 0,03% | +50,0% |
Totale Regione | 239 | 294 | 533 | 100% | -0,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza congolese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 25 | 24 | 24 | 28 | 27 | 31 |
Brescia | 40 | 42 | 40 | 48 | 49 | 44 |
Como | 20 | 23 | 25 | 22 | 20 | 19 |
Cremona | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 35 |
Lecco | 21 | 22 | 22 | 25 | 19 | 15 |
Lodi | 25 | 19 | 20 | 17 | 22 | 22 |
Mantova | 14 | 13 | 14 | 13 | 11 | 12 |
Milano | 174 | 174 | 190 | 201 | 210 | 237 |
Monza e della Brianza | 42 | 46 | 48 | 51 | 48 | 54 |
Pavia | 83 | 80 | 83 | 90 | 91 | 89 |
Sondrio | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Varese | 52 | 57 | 62 | 68 | 70 | 81 |
Totale Regione | 533 | 537 | 566 | 600 | 605 | 640 |