Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Ruanda al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti ruandesi
Provincia | Ruandesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 19 | 11 | 30 | 34,5% | 0,01% | -9,1% |
2. Monza e della Brianza | 4 | 13 | 17 | 19,5% | 0,02% | +13,3% |
3. Brescia | 1 | 9 | 10 | 11,5% | 0,01% | +11,1% |
4. Como | 1 | 8 | 9 | 10,3% | 0,02% | +12,5% |
5. Varese | 1 | 6 | 7 | 8,0% | 0,01% | +16,7% |
6. Pavia | 4 | 2 | 6 | 6,9% | 0,01% | 0,0% |
7. Bergamo | 3 | 1 | 4 | 4,6% | 0,00% | 0,0% |
8. Lecco | 1 | 1 | 1,1% | 0,00% | 0,0% | |
9. Lodi | 1 | 1 | 1,1% | 0,00% | 0,0% | |
10. Mantova | 1 | 1 | 1,1% | 0,00% | 0,0% | |
11. Sondrio | 1 | 1 | 1,1% | 0,01% | - | |
Totale Regione | 36 | 51 | 87 | 100% | +2,4% |
Stranieri residenti con cittadinanza ruandese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Brescia | 10 | 9 | 8 | 9 | 6 | 4 |
Como | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 |
Cremona | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
Lecco | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Lodi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Mantova | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Milano | 30 | 33 | 36 | 29 | 27 | 35 |
Monza e della Brianza | 17 | 15 | 11 | 10 | 9 | 6 |
Pavia | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 |
Sondrio | 1 | |||||
Varese | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
Totale Regione | 87 | 85 | 82 | 81 | 71 | 74 |