Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Siria al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti siriani
Provincia | Siriani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 510 | 313 | 823 | 49,1% | 0,17% | -2,3% |
2. Como | 103 | 53 | 156 | 9,3% | 0,32% | -12,4% |
3. Monza e della Brianza | 73 | 65 | 138 | 8,2% | 0,17% | +7,0% |
4. Varese | 71 | 56 | 127 | 7,6% | 0,17% | -10,6% |
5. Brescia | 67 | 44 | 111 | 6,6% | 0,07% | 0,0% |
6. Bergamo | 54 | 47 | 101 | 6,0% | 0,08% | +2,0% |
7. Pavia | 50 | 32 | 82 | 4,9% | 0,13% | +2,5% |
8. Mantova | 28 | 19 | 47 | 2,8% | 0,08% | -4,1% |
9. Lodi | 22 | 15 | 37 | 2,2% | 0,13% | -15,9% |
10. Cremona | 19 | 12 | 31 | 1,8% | 0,07% | -11,4% |
11. Lecco | 11 | 9 | 20 | 1,2% | 0,07% | -20,0% |
12. Sondrio | 4 | 4 | 0,2% | 0,04% | 0,0% | |
Totale Regione | 1.012 | 665 | 1.677 | 100% | -3,5% |
Stranieri residenti con cittadinanza siriana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 101 | 99 | 96 | 107 | 91 | 78 |
Brescia | 111 | 111 | 96 | 86 | 86 | 68 |
Como | 156 | 178 | 176 | 180 | 191 | 195 |
Cremona | 31 | 35 | 36 | 39 | 41 | 40 |
Lecco | 20 | 25 | 23 | 31 | 33 | 26 |
Lodi | 37 | 44 | 38 | 36 | 34 | 37 |
Mantova | 47 | 49 | 47 | 50 | 33 | 31 |
Milano | 823 | 842 | 822 | 922 | 978 | 979 |
Monza e della Brianza | 138 | 129 | 133 | 121 | 134 | 131 |
Pavia | 82 | 80 | 65 | 73 | 79 | 83 |
Sondrio | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Varese | 127 | 142 | 148 | 154 | 167 | 168 |
Totale Regione | 1.677 | 1.738 | 1.683 | 1.802 | 1.870 | 1.839 |