Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Sudafrica al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti sudafricani
Provincia | Sudafricani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 29 | 48 | 77 | 47,0% | 0,02% | +20,3% |
2. Bergamo | 6 | 12 | 18 | 11,0% | 0,01% | 0,0% |
3. Brescia | 9 | 8 | 17 | 10,4% | 0,01% | -5,6% |
4. Como | 9 | 8 | 17 | 10,4% | 0,04% | +30,8% |
5. Monza e della Brianza | 3 | 8 | 11 | 6,7% | 0,01% | +57,1% |
6. Varese | 3 | 4 | 7 | 4,3% | 0,01% | 0,0% |
7. Lodi | 1 | 4 | 5 | 3,0% | 0,02% | +25,0% |
8. Mantova | 3 | 2 | 5 | 3,0% | 0,01% | 0,0% |
9. Pavia | 2 | 2 | 4 | 2,4% | 0,01% | +100,0% |
10. Cremona | 2 | 2 | 1,2% | 0,00% | 0,0% | |
11. Lecco | 1 | 1 | 0,6% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 66 | 98 | 164 | 100% | +16,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza sudafricana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 18 | 18 | 8 | 9 | 8 | 6 |
Brescia | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 13 |
Como | 17 | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 |
Cremona | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
Lecco | 1 | 1 | 1 | |||
Lodi | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
Mantova | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 |
Milano | 77 | 64 | 58 | 76 | 54 | 53 |
Monza e della Brianza | 11 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 |
Pavia | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Sondrio | ||||||
Varese | 7 | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 |
Totale Regione | 164 | 141 | 125 | 150 | 115 | 105 |