Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Sud Africa al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti sudafricani
Provincia | Sudafricani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 26 | 38 | 64 | 45,4% | 0,01% | +10,3% |
2. Bergamo | 7 | 11 | 18 | 12,8% | 0,01% | +125,0% |
3. Brescia | 10 | 8 | 18 | 12,8% | 0,01% | -5,3% |
4. Como | 6 | 7 | 13 | 9,2% | 0,03% | -7,1% |
5. Monza e della Brianza | 1 | 6 | 7 | 5,0% | 0,01% | -12,5% |
6. Varese | 3 | 4 | 7 | 5,0% | 0,01% | +40,0% |
7. Mantova | 3 | 2 | 5 | 3,5% | 0,01% | 0,0% |
8. Lodi | 1 | 3 | 4 | 2,8% | 0,01% | 0,0% |
9. Cremona | 2 | 2 | 1,4% | 0,00% | - | |
10. Pavia | 2 | 2 | 1,4% | 0,00% | -33,3% | |
11. Lecco | 1 | 1 | 0,7% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 58 | 83 | 141 | 100% | +12,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza sudafricana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 18 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 |
Brescia | 18 | 19 | 19 | 18 | 13 | 7 |
Como | 13 | 14 | 13 | 12 | 10 | 11 |
Cremona | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Lecco | 1 | 1 | 1 | |||
Lodi | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Mantova | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 5 |
Milano | 64 | 58 | 76 | 54 | 53 | 46 |
Monza e della Brianza | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Pavia | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Sondrio | ||||||
Varese | 7 | 5 | 9 | 4 | 4 | 7 |
Totale Regione | 141 | 125 | 150 | 115 | 105 | 100 |