Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Sudan al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti sudanesi
Provincia | Sudanesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 136 | 49 | 185 | 45,5% | 0,04% | +8,8% |
2. Pavia | 30 | 30 | 60 | 14,7% | 0,09% | 0,0% |
3. Lodi | 17 | 13 | 30 | 7,4% | 0,10% | 0,0% |
4. Brescia | 19 | 7 | 26 | 6,4% | 0,02% | -7,1% |
5. Monza e della Brianza | 15 | 7 | 22 | 5,4% | 0,03% | +22,2% |
6. Cremona | 10 | 10 | 20 | 4,9% | 0,05% | +5,3% |
7. Varese | 13 | 6 | 19 | 4,7% | 0,02% | -5,0% |
8. Bergamo | 13 | 5 | 18 | 4,4% | 0,01% | +50,0% |
9. Mantova | 7 | 3 | 10 | 2,5% | 0,02% | +25,0% |
10. Como | 7 | 2 | 9 | 2,2% | 0,02% | +80,0% |
11. Lecco | 3 | 2 | 5 | 1,2% | 0,02% | +25,0% |
12. Sondrio | 2 | 1 | 3 | 0,7% | 0,03% | 0,0% |
Totale Regione | 272 | 135 | 407 | 100% | +8,0% |
Stranieri residenti con cittadinanza sudanese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 18 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Brescia | 26 | 28 | 27 | 23 | 24 | 25 |
Como | 9 | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 |
Cremona | 20 | 19 | 22 | 25 | 26 | 36 |
Lecco | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 |
Lodi | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 42 |
Mantova | 10 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 |
Milano | 185 | 170 | 162 | 178 | 162 | 143 |
Monza e della Brianza | 22 | 18 | 14 | 16 | 12 | 15 |
Pavia | 60 | 60 | 49 | 51 | 59 | 61 |
Sondrio | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Varese | 19 | 20 | 18 | 19 | 27 | 21 |
Totale Regione | 407 | 377 | 352 | 375 | 368 | 374 |