Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Sudan al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti sudanesi
Provincia | Sudanesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 128 | 42 | 170 | 45,1% | 0,04% | +4,9% |
2. Pavia | 33 | 27 | 60 | 15,9% | 0,09% | +22,4% |
3. Lodi | 17 | 13 | 30 | 8,0% | 0,10% | 0,0% |
4. Brescia | 19 | 9 | 28 | 7,4% | 0,02% | +3,7% |
5. Varese | 13 | 7 | 20 | 5,3% | 0,03% | +11,1% |
6. Cremona | 8 | 11 | 19 | 5,0% | 0,04% | -13,6% |
7. Monza e della Brianza | 11 | 7 | 18 | 4,8% | 0,02% | +28,6% |
8. Bergamo | 9 | 3 | 12 | 3,2% | 0,01% | +20,0% |
9. Mantova | 5 | 3 | 8 | 2,1% | 0,01% | +14,3% |
10. Como | 4 | 1 | 5 | 1,3% | 0,01% | 0,0% |
11. Lecco | 4 | 4 | 1,1% | 0,01% | 0,0% | |
12. Sondrio | 3 | 3 | 0,8% | 0,03% | -25,0% | |
Totale Regione | 254 | 123 | 377 | 100% | +7,1% |
Stranieri residenti con cittadinanza sudanese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Brescia | 28 | 27 | 23 | 24 | 25 | 25 |
Como | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Cremona | 19 | 22 | 25 | 26 | 36 | 38 |
Lecco | 4 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
Lodi | 30 | 30 | 31 | 30 | 42 | 40 |
Mantova | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 12 |
Milano | 170 | 162 | 178 | 162 | 143 | 121 |
Monza e della Brianza | 18 | 14 | 16 | 12 | 15 | 13 |
Pavia | 60 | 49 | 51 | 59 | 61 | 55 |
Sondrio | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Varese | 20 | 18 | 19 | 27 | 21 | 21 |
Totale Regione | 377 | 352 | 375 | 368 | 374 | 350 |