Popolazione residente in Lombardia proveniente dalla Svezia al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti svedesi
Provincia | Svedesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 118 | 215 | 333 | 48,7% | 0,07% | +7,1% |
2. Varese | 34 | 47 | 81 | 11,8% | 0,11% | +6,6% |
3. Como | 23 | 44 | 67 | 9,8% | 0,14% | +1,5% |
4. Bergamo | 15 | 27 | 42 | 6,1% | 0,03% | -2,3% |
5. Brescia | 13 | 29 | 42 | 6,1% | 0,03% | -4,5% |
6. Monza e della Brianza | 9 | 32 | 41 | 6,0% | 0,05% | -10,9% |
7. Pavia | 9 | 17 | 26 | 3,8% | 0,04% | +36,8% |
8. Lecco | 11 | 8 | 19 | 2,8% | 0,07% | +11,8% |
9. Mantova | 5 | 8 | 13 | 1,9% | 0,02% | +8,3% |
10. Cremona | 4 | 7 | 11 | 1,6% | 0,03% | +37,5% |
11. Sondrio | 2 | 3 | 5 | 0,7% | 0,05% | -16,7% |
12. Lodi | 1 | 3 | 4 | 0,6% | 0,01% | 0,0% |
Totale Regione | 244 | 440 | 684 | 100% | +4,9% |
Stranieri residenti con cittadinanza svedese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 42 | 43 | 40 | 41 | 41 | 45 |
Brescia | 42 | 44 | 44 | 43 | 41 | 43 |
Como | 67 | 66 | 58 | 55 | 55 | 44 |
Cremona | 11 | 8 | 7 | 7 | 6 | 9 |
Lecco | 19 | 17 | 15 | 19 | 18 | 17 |
Lodi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Mantova | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Milano | 333 | 311 | 379 | 321 | 301 | 308 |
Monza e della Brianza | 41 | 46 | 50 | 52 | 41 | 44 |
Pavia | 26 | 19 | 18 | 19 | 22 | 21 |
Sondrio | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 |
Varese | 81 | 76 | 86 | 83 | 77 | 68 |
Totale Regione | 684 | 652 | 717 | 661 | 621 | 617 |