Popolazione residente in Lombardia proveniente da Taiwan al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti taiwanesi
Provincia | Taiwanesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 54 | 170 | 224 | 75,9% | 0,05% | +22,4% |
2. Varese | 3 | 11 | 14 | 4,7% | 0,02% | +16,7% |
3. Monza e della Brianza | 3 | 10 | 13 | 4,4% | 0,02% | -18,8% |
4. Pavia | 5 | 6 | 11 | 3,7% | 0,02% | -15,4% |
5. Cremona | 6 | 2 | 8 | 2,7% | 0,02% | 0,0% |
6. Bergamo | 1 | 6 | 7 | 2,4% | 0,01% | -12,5% |
7. Lecco | 1 | 6 | 7 | 2,4% | 0,03% | +40,0% |
8. Como | 1 | 4 | 5 | 1,7% | 0,01% | +25,0% |
9. Brescia | 4 | 4 | 1,4% | 0,00% | -42,9% | |
10. Lodi | 1 | 1 | 0,3% | 0,00% | 0,0% | |
11. Sondrio | 1 | 1 | 0,3% | 0,01% | 0,0% | |
Totale Regione | 74 | 221 | 295 | 100% | +14,3% |
Stranieri residenti con cittadinanza taiwanese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Brescia | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 9 |
Como | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 7 |
Cremona | 8 | 8 | 8 | 11 | 7 | 7 |
Lecco | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 |
Lodi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Mantova | 1 | |||||
Milano | 224 | 183 | 152 | 156 | 138 | 124 |
Monza e della Brianza | 13 | 16 | 12 | 9 | 11 | 27 |
Pavia | 11 | 13 | 11 | 12 | 10 | 10 |
Sondrio | 1 | 1 | 1 | |||
Varese | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 7 |
Totale Regione | 295 | 258 | 220 | 228 | 204 | 205 |