Popolazione residente in Lombardia proveniente dai Territori dell'Autonomia Palestinese al 1° gennaio 2024. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti palestinesi
Provincia | Palestinesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 77 | 20 | 97 | 40,6% | 0,02% | +2,1% |
2. Pavia | 20 | 11 | 31 | 13,0% | 0,05% | +14,8% |
3. Brescia | 21 | 4 | 25 | 10,5% | 0,02% | +38,9% |
4. Varese | 14 | 10 | 24 | 10,0% | 0,03% | +9,1% |
5. Bergamo | 12 | 9 | 21 | 8,8% | 0,02% | +16,7% |
6. Monza e della Brianza | 10 | 2 | 12 | 5,0% | 0,01% | +9,1% |
7. Como | 7 | 2 | 9 | 3,8% | 0,02% | -25,0% |
8. Cremona | 5 | 3 | 8 | 3,3% | 0,02% | +14,3% |
9. Mantova | 6 | 6 | 2,5% | 0,01% | 0,0% | |
10. Lecco | 2 | 1 | 3 | 1,3% | 0,01% | 0,0% |
11. Lodi | 2 | 1 | 3 | 1,3% | 0,01% | 0,0% |
Totale Regione | 176 | 63 | 239 | 100% | +7,7% |
Stranieri residenti con cittadinanza palestinese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 21 | 18 | 15 | 7 | 9 | 8 |
Brescia | 25 | 18 | 11 | 15 | 13 | 11 |
Como | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 8 |
Cremona | 8 | 7 | 12 | 7 | 11 | 11 |
Lecco | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 |
Lodi | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 |
Mantova | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 |
Milano | 97 | 95 | 94 | 82 | 63 | 115 |
Monza e della Brianza | 12 | 11 | 7 | 5 | 2 | 1 |
Pavia | 31 | 27 | 25 | 18 | 24 | 25 |
Sondrio | ||||||
Varese | 24 | 22 | 17 | 11 | 12 | 17 |
Totale Regione | 239 | 222 | 205 | 166 | 153 | 204 |