Nessun cittadino proveniente dal Tuvalu è residente in Lombardia al 1° gennaio 2023.
Stranieri residenti con cittadinanza tuvaluana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
BG Bergamo | ||||||
BS Brescia | ||||||
CO Como | ||||||
CR Cremona | ||||||
Lecco | ||||||
Lodi | ||||||
MN Mantova | ||||||
MI Milano | ||||||
MB Monza e della Brianza | ||||||
PV Pavia | ||||||
SO Sondrio | ||||||
VA Varese | ||||||
Totale Regione |