Popolazione residente in Lombardia proveniente dall'Uganda al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti ugandesi
Provincia | Ugandesi | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 28 | 50 | 78 | 51,0% | 0,02% | -7,1% |
2. Brescia | 6 | 15 | 21 | 13,7% | 0,01% | +5,0% |
3. Monza e della Brianza | 4 | 6 | 10 | 6,5% | 0,01% | -9,1% |
4. Varese | 5 | 5 | 10 | 6,5% | 0,01% | +66,7% |
5. Bergamo | 1 | 7 | 8 | 5,2% | 0,01% | +60,0% |
6. Como | 3 | 5 | 8 | 5,2% | 0,02% | -27,3% |
7. Pavia | 8 | 8 | 5,2% | 0,01% | 0,0% | |
8. Cremona | 1 | 2 | 3 | 2,0% | 0,01% | +50,0% |
9. Lecco | 1 | 2 | 3 | 2,0% | 0,01% | -25,0% |
10. Sondrio | 3 | 3 | 2,0% | 0,03% | 0,0% | |
11. Lodi | 1 | 1 | 0,7% | 0,00% | 0,0% | |
Totale Regione | 49 | 104 | 153 | 100% | -1,9% |
Stranieri residenti con cittadinanza ugandese al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 8 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 |
Brescia | 21 | 20 | 16 | 12 | 9 | 12 |
Como | 8 | 11 | 11 | 14 | 10 | 11 |
Cremona | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lecco | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 |
Lodi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mantova | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Milano | 78 | 84 | 72 | 76 | 71 | 68 |
Monza e della Brianza | 10 | 11 | 16 | 11 | 11 | 12 |
Pavia | 8 | 8 | 11 | 9 | 10 | 9 |
Sondrio | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Varese | 10 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 |
Totale Regione | 153 | 156 | 151 | 150 | 136 | 140 |