Popolazione residente in Lombardia proveniente dal Uruguay al 1° gennaio 2023. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Elaborazione su dati ISTAT.
Classifica delle province lombarde ordinata per numero di residenti uruguaiani
Provincia | Uruguaiani | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Milano | 70 | 132 | 202 | 50,5% | 0,04% | -1,9% |
2. Brescia | 14 | 19 | 33 | 8,3% | 0,02% | +10,0% |
3. Varese | 13 | 20 | 33 | 8,3% | 0,04% | +17,9% |
4. Monza e della Brianza | 10 | 20 | 30 | 7,5% | 0,04% | +3,4% |
5. Bergamo | 11 | 16 | 27 | 6,8% | 0,02% | +3,8% |
6. Pavia | 10 | 17 | 27 | 6,8% | 0,04% | +3,8% |
7. Cremona | 3 | 13 | 16 | 4,0% | 0,04% | +6,7% |
8. Como | 4 | 7 | 11 | 2,8% | 0,02% | -8,3% |
9. Lodi | 5 | 6 | 11 | 2,8% | 0,04% | -15,4% |
10. Lecco | 4 | 2 | 6 | 1,5% | 0,02% | -14,3% |
11. Mantova | 1 | 2 | 3 | 0,8% | 0,01% | -25,0% |
12. Sondrio | 1 | 1 | 0,3% | 0,01% | 0,0% | |
Totale Regione | 146 | 254 | 400 | 100% | +0,8% |
Stranieri residenti con cittadinanza uruguaiana al 1° gennaio di ogni anno.
Provincia | 2023* | 2022* | 2021* | 2020* | 2019* | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo | 27 | 26 | 27 | 28 | 22 | 21 |
Brescia | 33 | 30 | 35 | 37 | 33 | 40 |
Como | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 12 |
Cremona | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 | 10 |
Lecco | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Lodi | 11 | 13 | 16 | 15 | 16 | 14 |
Mantova | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 |
Milano | 202 | 206 | 226 | 231 | 225 | 247 |
Monza e della Brianza | 30 | 29 | 29 | 22 | 21 | 20 |
Pavia | 27 | 26 | 28 | 28 | 28 | 27 |
Sondrio | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Varese | 33 | 28 | 29 | 26 | 22 | 25 |
Totale Regione | 400 | 397 | 433 | 432 | 410 | 428 |