Provincia di Ancona
Strada di Passo Varano 19/A
60131 Ancona
Agugliano | 4.649 |
ANCONA | 99.239 |
Arcevia | 4.220 |
Barbara | 1.263 |
Belvedere Ostrense | 2.067 |
Camerano | 7.070 |
Camerata Picena | 2.493 |
Castelbellino | 4.946 |
Castelfidardo | 18.444 |
Castelleone di Suasa | 1.551 |
Castelplanio | 3.565 |
Cerreto d'Esi | 3.401 |
Chiaravalle | 14.282 |
Corinaldo | 4.745 |
Cupramontana | 4.394 |
Fabriano | 28.828 |
Falconara Marittima | 25.687 |
Filottrano | 8.891 |
Genga | 1.668 |
Jesi | 39.399 |
Loreto | 12.986 |
Maiolati Spontini | 5.986 |
Mergo | 985 |
Monsano | 3.238 |
Monte Roberto | 2.983 |
Monte San Vito | 6.689 |
Montecarotto | 1.849 |
Montemarciano | 9.789 |
Morro d'Alba | 1.825 |
Numana | 3.758 |
Offagna | 2.088 |
Osimo | 34.844 |
Ostra | 6.267 |
Ostra Vetere | 3.095 |
Poggio San Marcello | 700 |
Polverigi | 4.593 |
Rosora | 1.824 |
San Marcello | 2.020 |
San Paolo di Jesi | 890 |
Santa Maria Nuova | 3.954 |
Sassoferrato | 6.823 |
Senigallia | 44.053 |
Serra de' Conti | 3.581 |
Serra San Quirico | 2.555 |
Sirolo | 4.085 |
Staffolo | 2.105 |
Trecastelli | 7.599 |
Castel Colonna | 2014 |
Monterado | 2014 |
Ripe | 2014 |
Elaborazioni grafiche con le statistiche demografiche della provincia di Ancona