Popolazione straniera residente nelle Marche al 1° gennaio 2003. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti nelle Marche al 1° gennaio 2003 sono 54.660 e rappresentano il 3,7% della popolazione residente.
Non sono ancora disponibili i dati della popolazione straniera residente per paese di provenienza.
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente nelle Marche per età e sesso al 1° gennaio 2003 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 2.673 | 2.424 | 5.097 | 9,3% |
5-9 | 1.919 | 1.774 | 3.693 | 6,8% |
10-14 | 1.680 | 1.529 | 3.209 | 5,9% |
15-19 | 1.683 | 1.286 | 2.969 | 5,4% |
20-24 | 2.033 | 2.403 | 4.436 | 8,1% |
25-29 | 3.373 | 4.161 | 7.534 | 13,8% |
30-34 | 4.323 | 4.222 | 8.545 | 15,6% |
35-39 | 4.169 | 3.003 | 7.172 | 13,1% |
40-44 | 2.765 | 1.928 | 4.693 | 8,6% |
45-49 | 1.527 | 1.243 | 2.770 | 5,1% |
50-54 | 799 | 761 | 1.560 | 2,9% |
55-59 | 453 | 528 | 981 | 1,8% |
60-64 | 338 | 471 | 809 | 1,5% |
65-69 | 258 | 296 | 554 | 1,0% |
70-74 | 150 | 166 | 316 | 0,6% |
75-79 | 77 | 109 | 186 | 0,3% |
80-84 | 41 | 52 | 93 | 0,2% |
85-89 | 20 | 11 | 31 | 0,1% |
90-94 | 2 | 9 | 11 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
Totale | 28.283 | 26.377 | 54.660 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Ancona | 8.049 | 7.950 | 15.999 | 29,3% | 3,54% | - |
2. Macerata | 7.693 | 6.784 | 14.477 | 26,5% | 4,75% | - |
3. Pesaro e Urbino | 7.044 | 6.041 | 13.085 | 23,9% | 3,69% | - |
4. Ascoli Piceno | 5.497 | 5.602 | 11.099 | 20,3% | 2,98% | - |
Totale Regione | 28.283 | 26.377 | 54.660 | 100% | - |