Popolazione straniera residente nelle Marche al 1° gennaio 2019. I dati tengono conto dei risultati del Censimento permanente della popolazione. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti nelle Marche al 1° gennaio 2019 sono 130.903 e rappresentano l'8,6% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Romania con il 19,2% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (11,6%) e dal Marocco (7,9%).
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Romania | Unione Europea | 8.682 | 16.436 | 25.118 | 19,19% |
Albania | Europa centro orientale | 7.576 | 7.608 | 15.184 | 11,60% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 2.986 | 3.135 | 6.121 | 4,68% |
Ucraina | Europa centro orientale | 1.118 | 4.272 | 5.390 | 4,12% |
Polonia | Unione Europea | 937 | 3.095 | 4.032 | 3,08% |
Moldova | Europa centro orientale | 1.245 | 2.586 | 3.831 | 2,93% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 303 | 1.106 | 1.409 | 1,08% |
Bulgaria | Unione Europea | 353 | 876 | 1.229 | 0,94% |
Regno Unito | Unione Europea | 592 | 616 | 1.208 | 0,92% |
Germania | Unione Europea | 406 | 594 | 1.000 | 0,76% |
Kosovo | Europa centro orientale | 477 | 444 | 921 | 0,70% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 241 | 243 | 484 | 0,37% |
Spagna | Unione Europea | 163 | 301 | 464 | 0,35% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 190 | 217 | 407 | 0,31% |
Repubblica di Serbia | Europa centro orientale | 191 | 201 | 392 | 0,30% |
Francia | Unione Europea | 149 | 226 | 375 | 0,29% |
Croazia | Unione Europea | 177 | 173 | 350 | 0,27% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 52 | 261 | 313 | 0,24% |
Slovacchia | Unione Europea | 49 | 204 | 253 | 0,19% |
Grecia | Unione Europea | 117 | 110 | 227 | 0,17% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 33 | 184 | 217 | 0,17% |
Belgio | Unione Europea | 89 | 116 | 205 | 0,16% |
Ungheria | Unione Europea | 55 | 143 | 198 | 0,15% |
Turchia | Europa centro orientale | 100 | 72 | 172 | 0,13% |
Lituania | Unione Europea | 24 | 139 | 163 | 0,12% |
Svizzera | Altri paesi europei | 44 | 74 | 118 | 0,09% |
Portogallo | Unione Europea | 44 | 51 | 95 | 0,07% |
Lettonia | Unione Europea | 18 | 74 | 92 | 0,07% |
Austria | Unione Europea | 26 | 62 | 88 | 0,07% |
Irlanda | Unione Europea | 31 | 52 | 83 | 0,06% |
Svezia | Unione Europea | 24 | 39 | 63 | 0,05% |
San Marino | Altri paesi europei | 25 | 19 | 44 | 0,03% |
Danimarca | Unione Europea | 15 | 27 | 42 | 0,03% |
Finlandia | Unione Europea | 10 | 30 | 40 | 0,03% |
Slovenia | Unione Europea | 15 | 18 | 33 | 0,03% |
Estonia | Unione Europea | 4 | 28 | 32 | 0,02% |
Montenegro | Europa centro orientale | 12 | 14 | 26 | 0,02% |
Norvegia | Altri paesi europei | 7 | 13 | 20 | 0,02% |
Malta | Unione Europea | 7 | 9 | 16 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 3 | 4 | 7 | 0,01% |
Islanda | Altri paesi europei | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
Cipro | Unione Europea | 4 | 0 | 4 | 0,00% |
Totale Europa | 26.595 | 43.875 | 70.470 | 53,83% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 4.591 | 4.430 | 9.021 | 6,89% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 3.625 | 1.613 | 5.238 | 4,00% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 2.735 | 1.435 | 4.170 | 3,19% |
India | Asia centro meridionale | 2.094 | 1.798 | 3.892 | 2,97% |
Filippine | Asia orientale | 639 | 930 | 1.569 | 1,20% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 552 | 445 | 997 | 0,76% |
Afghanistan | Asia centro meridionale | 569 | 130 | 699 | 0,53% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 143 | 139 | 282 | 0,22% |
Iraq | Asia occidentale | 88 | 42 | 130 | 0,10% |
Libano | Asia occidentale | 77 | 51 | 128 | 0,10% |
Siria | Asia occidentale | 69 | 51 | 120 | 0,09% |
Thailandia | Asia orientale | 11 | 103 | 114 | 0,09% |
Georgia | Asia occidentale | 21 | 90 | 111 | 0,08% |
Giappone | Asia orientale | 39 | 68 | 107 | 0,08% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 16 | 60 | 76 | 0,06% |
Uzbekistan | Asia centro meridionale | 15 | 53 | 68 | 0,05% |
Giordania | Asia occidentale | 24 | 27 | 51 | 0,04% |
Kirghizistan | Asia centro meridionale | 13 | 27 | 40 | 0,03% |
Repubblica di Corea (Corea del Sud) | Asia orientale | 15 | 24 | 39 | 0,03% |
Armenia | Asia occidentale | 16 | 21 | 37 | 0,03% |
Indonesia | Asia orientale | 1 | 33 | 34 | 0,03% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 16 | 13 | 29 | 0,02% |
Taiwan | Asia orientale | 13 | 16 | 29 | 0,02% |
Israele | Asia occidentale | 19 | 8 | 27 | 0,02% |
Vietnam | Asia orientale | 5 | 19 | 24 | 0,02% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 4 | 12 | 16 | 0,01% |
Malaysia | Asia orientale | 5 | 7 | 12 | 0,01% |
Nepal | Asia centro meridionale | 3 | 6 | 9 | 0,01% |
Arabia Saudita | Asia occidentale | 6 | 2 | 8 | 0,01% |
Emirati Arabi Uniti | Asia occidentale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Mongolia | Asia orientale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
Singapore | Asia orientale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
Cambogia | Asia orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Myanmar (ex Birmania) | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Laos | Asia orientale | 0 | 2 | 2 | 0,00% |
Oman | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Yemen | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Tagikistan | Asia centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale Asia | 15.429 | 11.670 | 27.099 | 20,70% |
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Marocco | Africa settentrionale | 5.112 | 5.197 | 10.309 | 7,88% |
Nigeria | Africa occidentale | 2.300 | 1.715 | 4.015 | 3,07% |
Tunisia | Africa settentrionale | 1.850 | 1.514 | 3.364 | 2,57% |
Senegal | Africa occidentale | 2.174 | 792 | 2.966 | 2,27% |
Ghana | Africa occidentale | 596 | 270 | 866 | 0,66% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 372 | 227 | 599 | 0,46% |
Algeria | Africa settentrionale | 315 | 255 | 570 | 0,44% |
Camerun | Africa centro meridionale | 225 | 229 | 454 | 0,35% |
Gambia | Africa occidentale | 416 | 21 | 437 | 0,33% |
Egitto | Africa settentrionale | 291 | 104 | 395 | 0,30% |
Mali | Africa occidentale | 302 | 10 | 312 | 0,24% |
Guinea | Africa occidentale | 224 | 71 | 295 | 0,23% |
Somalia | Africa orientale | 130 | 40 | 170 | 0,13% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 89 | 53 | 142 | 0,11% |
Rep. del Congo | Africa centro meridionale | 66 | 40 | 106 | 0,08% |
Etiopia | Africa orientale | 52 | 47 | 99 | 0,08% |
Togo | Africa occidentale | 49 | 40 | 89 | 0,07% |
Burkina Faso (ex Alto Volta) | Africa occidentale | 68 | 18 | 86 | 0,07% |
Eritrea | Africa orientale | 44 | 30 | 74 | 0,06% |
Benin (ex Dahomey) | Africa occidentale | 47 | 26 | 73 | 0,06% |
Angola | Africa centro meridionale | 31 | 31 | 62 | 0,05% |
Libia | Africa settentrionale | 41 | 17 | 58 | 0,04% |
Guinea Bissau | Africa occidentale | 49 | 0 | 49 | 0,04% |
Sudan | Africa settentrionale | 29 | 14 | 43 | 0,03% |
Tanzania | Africa orientale | 20 | 23 | 43 | 0,03% |
Niger | Africa occidentale | 32 | 9 | 41 | 0,03% |
Capo Verde | Africa occidentale | 15 | 22 | 37 | 0,03% |
Kenya | Africa orientale | 20 | 17 | 37 | 0,03% |
Mauritius | Africa orientale | 15 | 19 | 34 | 0,03% |
Sierra Leone | Africa occidentale | 27 | 6 | 33 | 0,03% |
Madagascar | Africa orientale | 10 | 19 | 29 | 0,02% |
Liberia | Africa occidentale | 23 | 2 | 25 | 0,02% |
Burundi | Africa orientale | 15 | 3 | 18 | 0,01% |
Sud Africa | Africa centro meridionale | 5 | 11 | 16 | 0,01% |
Guinea Equatoriale | Africa centro meridionale | 8 | 7 | 15 | 0,01% |
Uganda | Africa orientale | 6 | 7 | 13 | 0,01% |
Zambia | Africa orientale | 4 | 6 | 10 | 0,01% |
Ciad | Africa centro meridionale | 9 | 0 | 9 | 0,01% |
Mozambico | Africa orientale | 1 | 7 | 8 | 0,01% |
Mauritania | Africa occidentale | 6 | 1 | 7 | 0,01% |
Ruanda | Africa orientale | 0 | 5 | 5 | 0,00% |
Seychelles | Africa orientale | 0 | 3 | 3 | 0,00% |
Zimbabwe (ex Rhodesia) | Africa orientale | 1 | 2 | 3 | 0,00% |
Malawi | Africa orientale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Namibia | Africa centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
São Tomé e Principe | Africa centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Africa | 15.091 | 10.931 | 26.022 | 19,88% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Perù | America centro meridionale | 943 | 1.195 | 2.138 | 1,63% |
Brasile | America centro meridionale | 325 | 848 | 1.173 | 0,90% |
Rep. Dominicana | America centro meridionale | 335 | 604 | 939 | 0,72% |
Cuba | America centro meridionale | 273 | 655 | 928 | 0,71% |
Argentina | America centro meridionale | 157 | 194 | 351 | 0,27% |
Colombia | America centro meridionale | 101 | 221 | 322 | 0,25% |
Ecuador | America centro meridionale | 123 | 192 | 315 | 0,24% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 113 | 153 | 266 | 0,20% |
Bolivia | America centro meridionale | 81 | 144 | 225 | 0,17% |
Venezuela | America centro meridionale | 51 | 154 | 205 | 0,16% |
Messico | America centro meridionale | 22 | 49 | 71 | 0,05% |
Cile | America centro meridionale | 24 | 38 | 62 | 0,05% |
Dominica | America centro meridionale | 20 | 22 | 42 | 0,03% |
Uruguay | America centro meridionale | 15 | 23 | 38 | 0,03% |
Canada | America settentrionale | 13 | 23 | 36 | 0,03% |
Guatemala | America centro meridionale | 17 | 19 | 36 | 0,03% |
Paraguay | America centro meridionale | 7 | 25 | 32 | 0,02% |
El Salvador | America centro meridionale | 12 | 16 | 28 | 0,02% |
Honduras | America centro meridionale | 6 | 12 | 18 | 0,01% |
Nicaragua | America centro meridionale | 4 | 8 | 12 | 0,01% |
Costa Rica | America centro meridionale | 2 | 7 | 9 | 0,01% |
Haiti | America centro meridionale | 3 | 4 | 7 | 0,01% |
Giamaica | America centro meridionale | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Panama | America centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,00% |
Suriname | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Trinidad e Tobago | America centro meridionale | 0 | 1 | 1 | 0,00% |
Totale America | 2.650 | 4.613 | 7.263 | 5,55% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Australia | Oceania | 14 | 19 | 33 | 0,03% |
Nuova Zelanda | Oceania | 4 | 5 | 9 | 0,01% |
Samoa | Oceania | 2 | 0 | 2 | 0,00% |
Isole Marshall | Oceania | 1 | 0 | 1 | 0,00% |
Totale Oceania | 21 | 24 | 45 | 0,03% |
APOLIDI (*) | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|---|---|---|---|---|
Apolidi | Apolidi | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Totale Apolidi | 2 | 2 | 4 | 0,00% |
Maschi | Femmine | Totale | % | |
---|---|---|---|---|
TOTALE STRANIERI | 59.788 | 71.115 | 130.903 | 100,00% |
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente nelle Marche per età e sesso al 1° gennaio 2019 su dati ISTAT.
Età | Stranieri | |||
---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | % | |
0-4 | 4.005 | 3.732 | 7.737 | 5,9% |
5-9 | 3.851 | 3.650 | 7.501 | 5,7% |
10-14 | 3.175 | 2.951 | 6.126 | 4,7% |
15-19 | 3.266 | 2.518 | 5.784 | 4,4% |
20-24 | 5.171 | 3.681 | 8.852 | 6,8% |
25-29 | 5.748 | 5.716 | 11.464 | 8,8% |
30-34 | 6.655 | 7.412 | 14.067 | 10,7% |
35-39 | 6.703 | 7.616 | 14.319 | 10,9% |
40-44 | 6.151 | 7.315 | 13.466 | 10,3% |
45-49 | 4.761 | 6.497 | 11.258 | 8,6% |
50-54 | 3.564 | 5.751 | 9.315 | 7,1% |
55-59 | 2.463 | 5.059 | 7.522 | 5,7% |
60-64 | 1.613 | 4.033 | 5.646 | 4,3% |
65-69 | 1.014 | 2.390 | 3.404 | 2,6% |
70-74 | 734 | 1.335 | 2.069 | 1,6% |
75-79 | 498 | 807 | 1.305 | 1,0% |
80-84 | 284 | 430 | 714 | 0,5% |
85-89 | 95 | 161 | 256 | 0,2% |
90-94 | 31 | 45 | 76 | 0,1% |
95-99 | 5 | 12 | 17 | 0,0% |
100+ | 1 | 4 | 5 | 0,0% |
Totale | 59.788 | 71.115 | 130.903 | 100% |
Classifica per province della popolazione straniera residente nella regione.
Provincia | Cittadini stranieri | % in Italia | % nella regione | Variaz. % anno preced. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Maschi | Femmine | Totale | ||||
1. Ancona | 18.845 | 22.582 | 41.427 | 31,6% | 8,83% | -4,4% |
2. Macerata | 13.724 | 15.475 | 29.199 | 22,3% | 9,33% | -3,7% |
3. Pesaro e Urbino | 12.998 | 15.919 | 28.917 | 22,1% | 8,07% | -3,6% |
4. Fermo | 8.206 | 9.335 | 17.541 | 13,4% | 10,16% | -3,9% |
5. Ascoli Piceno | 6.015 | 7.804 | 13.819 | 10,6% | 6,67% | -2,1% |
Totale Regione | 59.788 | 71.115 | 130.903 | 100% | -3,8% |