Popolazione straniera residente nel libero consorzio comunale di Ragusa al 1° gennaio 2007. Sono considerati cittadini stranieri le persone di cittadinanza non italiana aventi dimora abituale in Italia.
Gli stranieri residenti nel libero consorzio comunale di Ragusa al 1° gennaio 2007 sono 12.156 e rappresentano il 3,9% della popolazione residente.
La comunità straniera più numerosa è quella proveniente dalla Tunisia con il 48,7% di tutti gli stranieri presenti sul territorio, seguita dall'Albania (17,2%) e dal Marocco (6,3%).
Paesi di provenienza
Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.
AFRICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Tunisia | Africa settentrionale | 4.448 | 1.476 | 5.924 | 48,73% |
Marocco | Africa settentrionale | 556 | 209 | 765 | 6,29% |
Algeria | Africa settentrionale | 553 | 78 | 631 | 5,19% |
Eritrea | Africa orientale | 72 | 53 | 125 | 1,03% |
Senegal | Africa occidentale | 31 | 4 | 35 | 0,29% |
Egitto | Africa settentrionale | 28 | 6 | 34 | 0,28% |
Somalia | Africa orientale | 21 | 10 | 31 | 0,26% |
Etiopia | Africa orientale | 9 | 17 | 26 | 0,21% |
Repubblica del Congo | Africa centro meridionale | 16 | 5 | 21 | 0,17% |
Madagascar | Africa orientale | 3 | 17 | 20 | 0,16% |
Sudan | Africa settentrionale | 18 | 2 | 20 | 0,16% |
Togo | Africa occidentale | 5 | 4 | 9 | 0,07% |
Nigeria | Africa occidentale | 3 | 5 | 8 | 0,07% |
Liberia | Africa occidentale | 7 | 0 | 7 | 0,06% |
Mauritius | Africa orientale | 2 | 4 | 6 | 0,05% |
Costa d'Avorio | Africa occidentale | 4 | 1 | 5 | 0,04% |
Libia | Africa settentrionale | 5 | 0 | 5 | 0,04% |
Niger | Africa occidentale | 0 | 3 | 3 | 0,02% |
Repubblica Democratica del Congo (ex Zaire) | Africa centro meridionale | 3 | 0 | 3 | 0,02% |
Ghana | Africa occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,02% |
Sudafrica | Africa centro meridionale | 2 | 0 | 2 | 0,02% |
Seychelles | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
Guinea | Africa occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
Tanzania | Africa orientale | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
Totale Africa | 5.788 | 1.897 | 7.685 | 63,22% |
EUROPA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Albania | Europa centro orientale | 1.222 | 864 | 2.086 | 17,16% |
Polonia | Unione Europea | 88 | 277 | 365 | 3,00% |
Ucraina | Europa centro orientale | 56 | 220 | 276 | 2,27% |
Romania | Europa centro orientale | 75 | 186 | 261 | 2,15% |
Germania | Unione Europea | 52 | 117 | 169 | 1,39% |
Francia | Unione Europea | 13 | 27 | 40 | 0,33% |
Federazione Russa | Europa centro orientale | 9 | 29 | 38 | 0,31% |
Repubblica di Macedonia | Europa centro orientale | 20 | 15 | 35 | 0,29% |
Turchia | Europa centro orientale | 16 | 12 | 28 | 0,23% |
Bulgaria | Europa centro orientale | 11 | 11 | 22 | 0,18% |
Malta | Unione Europea | 3 | 17 | 20 | 0,16% |
Svizzera | Altri paesi europei | 8 | 9 | 17 | 0,14% |
Belgio | Unione Europea | 9 | 8 | 17 | 0,14% |
Spagna | Unione Europea | 6 | 9 | 15 | 0,12% |
Bosnia-Erzegovina | Europa centro orientale | 3 | 10 | 13 | 0,11% |
Regno Unito | Unione Europea | 4 | 9 | 13 | 0,11% |
Austria | Unione Europea | 4 | 7 | 11 | 0,09% |
Serbia e Montenegro | Europa centro orientale | 6 | 4 | 10 | 0,08% |
Grecia | Unione Europea | 3 | 5 | 8 | 0,07% |
Paesi Bassi | Unione Europea | 2 | 6 | 8 | 0,07% |
Slovacchia | Unione Europea | 0 | 7 | 7 | 0,06% |
Moldova | Europa centro orientale | 2 | 3 | 5 | 0,04% |
Svezia | Unione Europea | 2 | 2 | 4 | 0,03% |
Ungheria | Unione Europea | 0 | 4 | 4 | 0,03% |
Croazia | Europa centro orientale | 1 | 3 | 4 | 0,03% |
Irlanda | Unione Europea | 3 | 0 | 3 | 0,02% |
Portogallo | Unione Europea | 1 | 1 | 2 | 0,02% |
Bielorussia | Europa centro orientale | 0 | 2 | 2 | 0,02% |
Lituania | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 0,02% |
Repubblica Ceca | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 0,02% |
Lettonia | Unione Europea | 0 | 2 | 2 | 0,02% |
Slovenia | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
Danimarca | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
Liechtenstein | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
Lussemburgo | Unione Europea | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
Norvegia | Altri paesi europei | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
Totale Europa | 1.619 | 1.875 | 3.494 | 28,74% |
ASIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Repubblica Popolare Cinese | Asia orientale | 200 | 179 | 379 | 3,12% |
India | Asia centro meridionale | 55 | 14 | 69 | 0,57% |
Filippine | Asia orientale | 1 | 31 | 32 | 0,26% |
Pakistan | Asia centro meridionale | 18 | 2 | 20 | 0,16% |
Sri Lanka (ex Ceylon) | Asia centro meridionale | 8 | 9 | 17 | 0,14% |
Iraq | Asia occidentale | 6 | 5 | 11 | 0,09% |
Siria | Asia occidentale | 4 | 2 | 6 | 0,05% |
Giappone | Asia orientale | 2 | 4 | 6 | 0,05% |
Thailandia | Asia orientale | 0 | 5 | 5 | 0,04% |
Territori dell'Autonomia Palestinese | Asia occidentale | 1 | 3 | 4 | 0,03% |
Kazakhstan | Asia centro meridionale | 0 | 4 | 4 | 0,03% |
Azerbaigian | Asia occidentale | 3 | 1 | 4 | 0,03% |
Repubblica Islamica dell'Iran | Asia occidentale | 2 | 0 | 2 | 0,02% |
Giordania | Asia occidentale | 1 | 0 | 1 | 0,01% |
Indonesia | Asia orientale | 1 | 0 | 1 | 0,01% |
Libano | Asia occidentale | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
Bangladesh | Asia centro meridionale | 1 | 0 | 1 | 0,01% |
Vietnam | Asia orientale | 0 | 1 | 1 | 0,01% |
Totale Asia | 303 | 261 | 564 | 4,64% |
AMERICA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Argentina | America centro meridionale | 51 | 36 | 87 | 0,72% |
Venezuela | America centro meridionale | 21 | 54 | 75 | 0,62% |
Colombia | America centro meridionale | 16 | 54 | 70 | 0,58% |
Stati Uniti d'America | America settentrionale | 15 | 25 | 40 | 0,33% |
Brasile | America centro meridionale | 15 | 23 | 38 | 0,31% |
Cuba | America centro meridionale | 3 | 33 | 36 | 0,30% |
Ecuador | America centro meridionale | 9 | 7 | 16 | 0,13% |
Perù | America centro meridionale | 3 | 6 | 9 | 0,07% |
Canada | America settentrionale | 6 | 1 | 7 | 0,06% |
Saint Vincent e Grenadine | America centro meridionale | 4 | 2 | 6 | 0,05% |
El Salvador | America centro meridionale | 2 | 3 | 5 | 0,04% |
Repubblica Dominicana | America centro meridionale | 1 | 4 | 5 | 0,04% |
Bolivia | America centro meridionale | 5 | 0 | 5 | 0,04% |
Cile | America centro meridionale | 1 | 3 | 4 | 0,03% |
Uruguay | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,02% |
Messico | America centro meridionale | 1 | 2 | 3 | 0,02% |
Totale America | 154 | 255 | 409 | 3,36% |
OCEANIA | Area | Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
Australia | Oceania | 1 | 3 | 4 | 0,03% |
Totale Oceania | 1 | 3 | 4 | 0,03% |
| Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
TOTALE STRANIERI | 7.865 | 4.291 | 12.156 | 100,00% |
Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso
In basso è riportata la piramide delle età con la distribuzione della popolazione straniera residente nel libero consorzio comunale di Ragusa per età e sesso al 1° gennaio 2007 su dati ISTAT.
Età | Stranieri |
---|
Maschi | Femmine | Totale | % |
---|
0-4 | 534 | 496 | 1.030 | 8,5% |
5-9 | 402 | 361 | 763 | 6,3% |
10-14 | 366 | 317 | 683 | 5,6% |
15-19 | 385 | 224 | 609 | 5,0% |
20-24 | 498 | 347 | 845 | 7,0% |
25-29 | 791 | 530 | 1.321 | 10,9% |
30-34 | 1.136 | 551 | 1.687 | 13,9% |
35-39 | 1.232 | 484 | 1.716 | 14,1% |
40-44 | 1.152 | 376 | 1.528 | 12,6% |
45-49 | 748 | 233 | 981 | 8,1% |
50-54 | 316 | 154 | 470 | 3,9% |
55-59 | 132 | 98 | 230 | 1,9% |
60-64 | 81 | 44 | 125 | 1,0% |
65-69 | 43 | 37 | 80 | 0,7% |
70-74 | 27 | 19 | 46 | 0,4% |
75-79 | 13 | 10 | 23 | 0,2% |
80-84 | 7 | 9 | 16 | 0,1% |
85-89 | 2 | 0 | 2 | 0,0% |
90-94 | 0 | 1 | 1 | 0,0% |
95-99 | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
100+ | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
Totale | 7.865 | 4.291 | 12.156 | 100% |
Distribuzione della popolazione straniera per area geografica
Classifica dei comuni del libero cons. com. di Ragusa per popolazione straniera residente.